Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
DEPOSITO DE GAS E AGUA SALINA | Q E, 190, VILA INDUSTRIAL ALCANORTE, MACAU-RN | 45.118.249/0002-15 | 10/12/2024 | AVCB |
LIONS CLUB | RUA SÃO JOSÉ, 104., CENTRO, MACAU-RN | 08.208.217/0001-01 | 10/12/2024 | AVCB |
MAQUIN IND DE MAQUINAS | RUA JOÃO RODRIGUES BARACHO, 64, AUTA DE SOUZA, MACAíBA-RN | 50.786.465/0001-98 | 10/12/2024 | CLCB |
HOSPITAL DO RIM | RUA DUODECIMO ROSADO, 818, DOZE ANOS, MOSSORO-RN | 08.735.157/0001-77 | 09/12/2024 | AVCB |
CONDOMINIO SOLAR DOS MIRANTES | RUA ABRAHAM JAHIM, 1464, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 07.672.162/0001-15 | 09/12/2024 | AVCB |
POSITIVO 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | RUA TABELIÃO MANOEL PROCOPIO, 1086, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 51.836.365/0001-91 | 09/12/2024 | CLCB |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | RUA TUIUTI, 772, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 18.588.224/0001-21 | 09/12/2024 | CLCB |
ALUMES | RUA ENGENHEIRO NELSON MATTOS, 1859, NOVA DESCOBERTA, NATAL-RN | 13.625.820/0001-10 | 09/12/2024 | CLCB |
SARA CAROLINE RIBEIRO RODRIGUES | RUA DR. JULIO RESENDE, 44, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 714.835.834-57 | 09/12/2024 | CLCB |
ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | RUA CAJUEIRO, 163-164 - CONJUNTO ALTO EXTREMOZ, CENTRO, EXTREMOZ-RN | 07.393.236/0001-84 | 09/12/2024 | AVCB |
REJANE A DO NASCIMENTO | RUA APUCARANA, 385, POTENGI, NATAL-RN | 10.373.168/0001-04 | 09/12/2024 | AVCB |
FF CONSTRUÇÕES E MADEIRAS LTDA | AV. BACHAREL TOMAZ LANDIM, 506, IGAPÓ, NATAL-RN | 36.887.369/0001-05 | 09/12/2024 | AVCB |
SUINOS JUCURUTU LTDA | SITIO CURRAL VELHO, S/N, ZONA RURAL, JUCURUTU-RN | 45.070.989/0001-48 | 09/12/2024 | CLCB |
34.806.003 SINVAL CATONIO DE ARAUJO JUNIOR | AV CORONEL MARTINIANO, 1169, CENTRO, CAICO-RN | 34.806.003/0001-39 | 09/12/2024 | CLCB |
CEC - CENTRO EDUCACIONAL CARDOSO JR | AV. DJALMA MARANHÃO, 4790, NOVA DESCOBERTA, NATAL-RN | 33.471.898/0001-35 | 09/12/2024 | AVCB |
CLARO BRASIL | AV. SEN. SALGADO FILHO, 2234, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 40.432.544/0524-57 | 09/12/2024 | Subloja |
GESTAMP EOLICA JARDINS SA - CABEÇO PRETO II | RODOVIA BR 406 - KM 82 - FAZENDA SANTA CLARA, ZONA RURAL, JOAO CAMARA-RN | 15.231.547/0001-75 | 09/12/2024 | AVCB |
N.S.A SAÚDE LTDA | RUA HENRIQUE VITAL, 75, JARDIM LOLA, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 55.949.260/0001-08 | 09/12/2024 | AVCB |
VIDA DROGARIA - LOJA 03 | RUA BARAUNA, 316, QUINTAS, NATAL-RN | 26.701.428/0001-55 | 09/12/2024 | CLCB |
VIDA DROGARIA - LOJA 01 | RUA SÃO GERALDO,38, QUINTAS, NATAL-RN | 14.781.840/0001-43 | 09/12/2024 | CLCB |
Página 165 de 294, mostrando 20 registros de 5876, começando no registro 3281 e terminando no 3300