Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
NÉRY E CIA LTDA | RUA HONORIO MACIEL , CENTRO, SãO JOãO DO SABUGI-RN | 08.385.213/0002-71 | 17/03/2025 | AVCB |
RENDEGÁS | RUA FUNDADOR FRANCISCO QUININO, Nº 35, CENTRO, IPUEIRA-RN | 03.543.804/0015-20 | 17/03/2025 | AVCB |
FÉLIX MEDEIROS E MEDEIROS SUPERMERCADO LTDA-ME | AVENIDA FUNDADOR FRANCISCO QUININO,221, CENTRO, IPUEIRA-RN | 19.580.441/0001-38 | 17/03/2025 | AVCB |
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL ARCO-IRIS S/S LTDA-ME | RUA FRANCISCO BATISTA, 295, PARAÍBA, CAICO-RN | 03.120.743/0001-93 | 17/03/2025 | AVCB |
PARELHAS GÁS LTDA | RUA JUVENAL LAMARTINE, Nº 1386, CENTRO, CARNAUBA DOS DANTAS-RN | 24.206.617/0004-79 | 17/03/2025 | AVCB |
GLÓRIA GÁS E ÁGUA | RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 285, NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, NATAL-RN | 17.862.267/0001-90 | 17/03/2025 | AVCB |
SEDE DA PETROBRAS UO/RNCE | AV. EUZEBIO ROCHA, 1000, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL-RN | 33.000.167/1049-00 | 17/03/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE BREJINHO | RN 405, ACESSO KM 5.7 S/N, ZONA RURAL, UPANEMA-RN | 03.342.704/0004-83 | 17/03/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE SALINA CRISTAL - B (SCR-B) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., ZONA RURAL, MACAU-RN | 33.443.860/0002-30 | 17/03/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO DE TESTE CN-37 | ATIVO DE PRODUÇÃO MACAU, SN, ZONA RURAL, MACAU-RN | 33.443.860/0002-30 | 17/03/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA PORTO CARÃO A (PC-A) | RN 118 KM 43, CENTRO, MACAU-RN | 33.443.860/0002-30 | 17/03/2025 | AVCB |
MIDIA POSITIVA | R. MANO MARCELINO, 558, CENTRO, PAU DOS FERROS-RN | 12.255.149/0001-09 | 17/03/2025 | CLCB |
BANCO DO BRASIL S.A - AGÊNCIA AV. CAPITÃO MOR GOUVEIA 3777-00 (RN) | AV. CAPITÃO MOR GOUVEIA, 2966, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 00.000.000/4090-81 | 16/03/2025 | CLCB |
CLINICA CENTRO VITTA | RUA LEONARDO DRUMONT, 1610, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 09.023.774/0001-02 | 16/03/2025 | CLCB |
JG EMPREENDIMENTOS | AVNIDA DAS ALAMANDAS, 480 - LOTE 02 - QUADRA 03, JARDINS, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 19.171.356/0001-16 | 16/03/2025 | CLCB |
VIGGO | AV BERNARDO VIEIRA 3775, LOJA 268;BLOCO L2, TIROL, NATAL-RN | 50.066.392/0001-60 | 14/03/2025 | Subloja |
ESTAÇÃO COLETORA DE SALINA CRISTAL- A (SCR-A) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., ZONA RURAL, MACAU-RN | 33.443.860/0002-30 | 14/03/2025 | AVCB |
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLES DE FRANCE | AV. PRUDENTE DE MORAIS, Nº 394, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 92.611.177/0002-23 | 14/03/2025 | AVCB |
QUEIROZ ATACADAO EIRELI | RODOVIA BR 406, S/N, CENTRO, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 08.585.348/0001-08 | 14/03/2025 | AVCB |
UMES UNIAO METROPOLITANA DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS | RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 802, CIDADE ALTA, NATAL-RN | 12.640.710/0001-65 | 14/03/2025 | CLCB |
Página 165 de 301, mostrando 20 registros de 6011, começando no registro 3281 e terminando no 3300