Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
AUTO ESCOLA SETE | RUA ELIAS FERNANDES, 218, JK, CURRAIS NOVOS-RN | 038.266.114-11 | 13/11/2024 | CLCB |
AMERICANAS SA | AV. JOÃO ESCOSSIA, 1515, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 00.776.574/1255-28 | 13/11/2024 | Subloja |
HEMOLAB | AV. DEODORO DA FONSECA, 284, RIBEIRA, NATAL-RN | 40.774.796/0001-54 | 13/11/2024 | CLCB |
POSTO SÃO JOSÉ | R MAJOR NAZARIO, 07, CENTRO, MAJOR SALES-RN | 30.249.140/0001-69 | 12/11/2024 | AVCB |
POSTO PARANÁ | RN 117 - KM 08, CENTRO, PARANA-RN | 07.081.522/0001-04 | 12/11/2024 | AVCB |
ÁGUA ADICIONADA DE SAIS LARA | SITIO BAIXIO, 39, ZONA RURAL, LUIS GOMES-RN | 26.299.739/0001-30 | 12/11/2024 | CLCB |
CFC VITORIA PASSA E FICA LTDA | AVENIDA CELSO LISBOA, 977, CENTRO, PASSA E FICA-RN | 48.225.050/0001-01 | 12/11/2024 | CLCB |
BV3 VESTUARIOS LTDA | AV. SENADOR SALGADO FILHO, Nº 2234 - LOJAS 330 E 331 - PISO 02, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 34.490.015/0015-00 | 12/11/2024 | Subloja |
POSTO DUNAS | RUA FRANCISCA MARIA DE MORAIS, S/N., PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORO-RN | 38.074.862/0001-31 | 12/11/2024 | AVCB |
POSTO 30 DE SETEMBRO SANTA JULIA | AV INDUSTRIAL DEHUEL VIEIRA DINIZ, S/N, KM 30, ROD BR 304- CEP:59623300, SANTA JÚLIA, MOSSORO-RN | 55.148.685/0001-00 | 12/11/2024 | AVCB |
JC MOTOS MULTIMARCAS | AVENIDA ROMUALDO GALVÃO, 1338, LAGOA SECA, NATAL-RN | 53.474.691/0002-02 | 12/11/2024 | CLCB |
A A DA SILVA COMERCIO VAREJISTA | RUA SÃO MIGUEL, 120, NOVO HORIZONTE, JUCURUTU-RN | 57.859.115/0001-53 | 12/11/2024 | CLCB |
CIRNE MOTOS | AV. NEVALDO ROCHA, 1958, DIX-SEPT ROSADO, NATAL-RN | 05.456.283/0001-02 | 12/11/2024 | AVCB |
POSTO DE COMBUSTIVEL LORENNA | RUA FRANCISCO JORGE DOS SANTOS, N° 390, CENTRO, CARNAUBAIS-RN | 13.617.302/0001-55 | 12/11/2024 | AVCB |
JMIC COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. (ESPIRITO SANTO) | RUA BELA VISTA, 100, CENTRO, ESPIRITO SANTO-RN | 22.216.720/0006-36 | 12/11/2024 | AVCB |
HOTEL OASIS LTDA ME | RUA AURELIANO LOPO, CENTRO, ASSU-RN | 05.485.506/0001-51 | 12/11/2024 | AVCB |
POSTO CAIÇARA | PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO, PARANA-RN | 10.975.203/0001-57 | 12/11/2024 | AVCB |
POSTO SÃO JOÃO II | PRAÇA SANTA LUZIA, CENTRO, CARNAUBAIS-RN | 40.609.733/0001-42 | 12/11/2024 | AVCB |
REDE DE POSTOS DOMINGOS | RUA JOÃO XAVIER PEREIRA SOBRAL, 1553, CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 45.747.999/0001-75 | 11/11/2024 | AVCB |
ESCOLA MUNICIPAL CIPRIANO LOPES GALVÃO | SÍTIO TOTORÓ, ZONA RURAL, CURRAIS NOVOS-RN | 08.109.126/0001-00 | 11/11/2024 | CLCB |
Página 142 de 296, mostrando 20 registros de 5910, começando no registro 2821 e terminando no 2840