Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
CENTRO ESPORTIVO | RUA GUAJIRU, SN, JARDIM EXTREMOZ, EXTREMOZ-RN | 08.204.497/0001-71 | 07/11/2024 | CLCB |
BRIO SAUDE E ESTETICA | RUA DOM JOAQUIM DE ALMEIDA, Nº 1762, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 49.961.994/0001-00 | 07/11/2024 | CLCB |
CLINICA CHECK-UP LTDA | AV. TEOTONIO FREIRE, 823, JK, CURRAIS NOVOS-RN | 30.712.156/0001-66 | 07/11/2024 | CLCB |
COLEGIO MARISTA DE NATAL | R APODI, 330, TIROL, NATAL-RN | 10.847.382/0011-19 | 07/11/2024 | AVCB |
CONDOMINIO DO EDIFICIO LIFE | RUA DR. JOSE GONÇALVES, 170, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 14.451.555/0001-64 | 07/11/2024 | AVCB |
GARAGEM VIP-ESTETICA AUTOMOTIVA | RUA QUINTINO BOCAIUVA N169, PARAÍBA, CAICO-RN | 20.133.162/0001-05 | 07/11/2024 | CLCB |
JUNIOR GAS E AGUA | RUA JOAO PRAXEDES, 281, SÃO GERALDO, CEARA-MIRIM-RN | 43.580.878/0001-56 | 07/11/2024 | AVCB |
TARGINO BUFFET | AV PILOTO PEREIRA TIM, SN, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 16.698.876/0001-93 | 07/11/2024 | Subloja |
57.487.636 MARIA DANIELE DA SILVA FELIPE | RODOVIA BR 101, 1000 - CASA A, NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, NATAL-RN | 57.487.636/0001-27 | 07/11/2024 | CLCB |
INDUSTRIA E COMERCIO ESTRELÃO LTDA | ROD. BR 304, KM 03, SN, CENTRO INDUSTRIAL AVANÇADO, MACAíBA-RN | 12.409.043/0001-04 | 07/11/2024 | AVCB |
EMPORIO CHEIRIN BAO | AV SENADOR SALGADO FILHO Nº 2234, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 45.741.355/0001-70 | 07/11/2024 | Subloja |
LIMPAMIL | SITIO SUSSUARANA, S/N, ZONA RURAL, CAICO-RN | 45.335.550/0001-08 | 07/11/2024 | AVCB |
GALPÕES COMERCIAIS | RUA RAIMUNDO BARROS CAVALCANTE, 171 AO 221, MONTE CASTELO, PARNAMIRIM-RN | 12.996.831/0001-44 | 07/11/2024 | AVCB |
CONDOMINIO MANOEL VARELA | RUA DEPUTADO CLOVIS MOTTA, 310, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 21.128.980/0001-82 | 07/11/2024 | AVCB |
ACADEMIA AB PORTO FITNESS | AV. PRINCIPAL, SN, BOQUEIRÃO, TOUROS-RN | 53.840.402/0001-60 | 07/11/2024 | CLCB |
THOR GRANITOS E MARMORES LTDA | SITIO MARACUJA, 100, ZONA RURAL, PARELHAS-RN | 31.023.302/0020-71 | 06/11/2024 | AVCB |
EQUIPAMENTO COMERCIAL (JOSIVAN PEREIRA DANTAS) | RUA RAIMUNDO LEÃO DE MOURA, 196, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 26.940.836/0001-60 | 06/11/2024 | AVCB |
POSTO JOTAFLOR SANTOS DUMONT | RUA FRANCISCO ROSENO, S/N, CENTRO, EXTREMOZ-RN | 46.063.737/0001-54 | 06/11/2024 | AVCB |
PORTO ATLÂNTICO | RUA PINTO MARTINS, 1025, AREIA PRETA, NATAL-RN | 26.092.286/0001-76 | 06/11/2024 | AVCB |
SHOPPING JAGUARARI | AV. JAGUARARI, 1875, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 19.151.632/0001-84 | 06/11/2024 | CLCB |
Página 145 de 296, mostrando 20 registros de 5910, começando no registro 2881 e terminando no 2900