Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
SOVAPE | AVENIDA PRESIDENTE BANDEIRA, 875, ALECRIM, NATAL-RN | 08.332.595/0001-94 | 08/04/2025 | CLCB |
DEPOSITO | RUA TEOTONIO FREIRE, 353, RIBEIRA, NATAL-RN | 010.574.554-58 | 08/04/2025 | CLCB |
CRAS PLANALTO | RUA MIRA MANGUE, 205, PLANALTO, NATAL-RN | 08.241.747/0008-10 | 08/04/2025 | CLCB |
AGUA SANTA CRUZ LTDA | SÍTIO BADARUCO, S/N, CENTRO, CRUZETA-RN | 03.324.567/0001-01 | 08/04/2025 | CLCB |
AUTO POSTO POSTO SERRANO EIRELI EPP | RUA MARIA HENRIQUE GODEIRO DA SILVA, 731, CENTRO, PATU-RN | 06.699.131/0001-95 | 08/04/2025 | AVCB |
J M DE ARAÚJO MERCEARIA | RUA PRESIDENTE KENNEDY , CENTRO, JARDIM DO SERIDO-RN | 02.464.910/0001-50 | 07/04/2025 | CLCB |
CONDOMINIO CAJU MAR | AV. DEPUTADO MARCIO MARINHO, 7295, PIRANGI DO NORTE (DISTRITO LITORAL), PARNAMIRIM-RN | 777.884.434-68 | 07/04/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE MONTE ALEGRE (MAG-A) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES, S/N , CENTRO, PENDENCIAS-RN | 33.000.167/1049-00 | 07/04/2025 | AVCB |
WNIFACS CONFECCOES | RUA PROFESSOR JOSE DE ANCHIETA N: 73, CENTRO, SANTO ANTONIO-RN | 22.840.759/0001-15 | 07/04/2025 | CLCB |
BOLO SAO JOSE | TRAVESA JEREMIAS DIAS, N°12, NOVA BONITA, SãO JOSE DO SERIDó-RN | 36.659.129/0001-53 | 07/04/2025 | CLCB |
R DOS S G GONCALVES EMPREENDIMENTOS | RUA JOAO BEZERRA GALVAO, 396, CENTRO, LAGOA NOVA-RN | 12.115.312/0001-20 | 07/04/2025 | CLCB |
VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | SITIO TABATINGA, PR4, ZONA RURAL, MACAíBA-RN | 24.046.208/0001-00 | 07/04/2025 | CLCB |
ALINE RODRIGUES DE LIMA ARAUJO | RUA SÃO PEDRO, 279, NOVO HORIZONTE, JUCURUTU-RN | 44.213.936/0001-76 | 07/04/2025 | CLCB |
CENTRO REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | AV GUARATINGUETA, 715 ANEXO, LAGOA AZUL, NATAL-RN | 12.978.003/0001-83 | 07/04/2025 | CLCB |
ESPACO SALLUTE | R. MARIA DOLORES COSTA, 95, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 39.908.343/0001-94 | 07/04/2025 | CLCB |
DEPÓSITO SÃO LUIZ | RUA DO RIO, 163 - POVOADO CAIANA, ZONA RURAL, CEARA-MIRIM-RN | 14.788.810/0001-69 | 07/04/2025 | CLCB |
JR EQUIPAMENTOS | RUA JERÔNIMO ROSADO, N° 181, CENTRO, MOSSORO-RN | 14.008.942/0001-20 | 07/04/2025 | CLCB |
MADEIREIRA PARAISO LTDA | RUA BACHAREL THOMAZ LANDIM, 1716, AMARANTE, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 07.314.426/0001-69 | 07/04/2025 | CLCB |
MAXIMA FARMA | RUA MANOEL ALEXANDRE, N° 245B , PRINCESINHA DO OESTE, PAU DOS FERROS-RN | 59.713.937/0001-57 | 07/04/2025 | CLCB |
FRANCISCO AMÂNCIO DA SILVA | AV. JOAQUIM DE GOIS, SN, CENTRO, EXTREMOZ-RN | 702.811.814-20 | 07/04/2025 | CLCB |
Página 145 de 301, mostrando 20 registros de 6015, começando no registro 2881 e terminando no 2900