Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
SOMIX CONCRETO LTDA | ROD. 117, 1 KM 03, ., ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 35.273.697/0021-00 | 11/03/2025 | AVCB |
CENTRO EDUCACIONAL ATUAL | RUA ESPIRITO SANTO, 153, ROSA DOS VENTOS, PARNAMIRIM-RN | 02.403.125/0001-98 | 11/03/2025 | AVCB |
CIA DO GÁS | RUA DOS JESUITAS, 162, JARDIM PLANALTO, PARNAMIRIM-RN | 24.923.769/0001-40 | 11/03/2025 | AVCB |
POSTO FREI DAMIÃO | RUA ASCENDINO DE OLIVEIRA CONFESSOR, 20, CENTRO, CAICARA DO RIO DO VENTO-RN | 08.547.432/0005-52 | 11/03/2025 | AVCB |
AUTO POSTO SÃO TOMÉ VI | RUA CORONEL JOAQUIM TEIXEIRA, 235, CENTRO, LAJES-RN | 04.839.900/0007-73 | 11/03/2025 | AVCB |
CONDOMINIO JARDINS DO PLANALTO | RUA ANTONIO ALCIVAN ALVES DA SILVA, 552, PLANALTO TREZE DE MAIO, MOSSORO-RN | 20.520.116/0001-69 | 11/03/2025 | AVCB |
FONTE PURA | AV. ROSEMARY ARENA COLOMBO, SN, JARDIM POTIGUAR, MACAíBA-RN | 70.310.503/0001-49 | 11/03/2025 | CLCB |
ECOFESTA | RUA PRESIDENTE QUARESMA, 444, ALECRIM, NATAL-RN | 11.004.088/0001-36 | 11/03/2025 | CLCB |
ANIMALE | AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 2234 - LOJA 252, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 09.611.669/0296-80 | 11/03/2025 | Subloja |
VÂNIA GOMES DE M. SILVA | RUA ODILON RUFINO, 12, FREITAS, JUCURUTU-RN | 28.746.306/0001-00 | 11/03/2025 | AVCB |
AUTO POSTO UPANEMA | RODOVIA BR 110, N° 20, KM 100., CENTRO, UPANEMA-RN | 35.839.948/0001-10 | 11/03/2025 | AVCB |
LINDO FARMA | RUA FELIX MEDEIROS, 178, CENTRO, SãO TOMé-RN | 58.323.558/0001-98 | 11/03/2025 | CLCB |
CENTRO DE FISIOTERAPIA VIDA ATIVA | R. JOSE FARACHE, 18, LAGOA SECA, NATAL-RN | 59.088.274/0001-27 | 11/03/2025 | CLCB |
RN COMBUSTÍVEIS EIRELLI | RUA JOAO DA ESCOSSIA, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 35.171.217/0001-49 | 11/03/2025 | AVCB |
ORTHODONTIC NATAL | AVENIDA PRUDNTE DE MORAIS, 3372, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 51.867.636/0001-76 | 11/03/2025 | CLCB |
CANTEIRO DE OBRA | RN 203 KM 82, S/N - SÍTIO INGÁ DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, SãO TOMé-RN | 40.869.463/0001-09 | 10/03/2025 | CLCB |
POSTO ESTRELA DALVA | AV DEHUEL VIEIRA DINIZ, S/N., MONSENHOR AMERICO, MOSSORO-RN | 30.536.529/0001-95 | 10/03/2025 | AVCB |
AMENDOAS GLOBAL | SITIO MALHADA VERMELHA, S/N., ZONA RURAL, SEVERIANO MELO-RN | 23.532.900/0001-85 | 10/03/2025 | CLCB |
CASA DA MADEIRA LTDA-ME | RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, N° 302, CENTRO, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN | 37.014.645/0001-93 | 10/03/2025 | CLCB |
UNIDADE COMERCIAL - GALPAO DE DEPOSITO COMERCIAL | RUA DR MARIO NEGOCIO , S/N, CENTRO, MOSSORO-RN | 08.480.816/0001-71 | 10/03/2025 | CLCB |
Página 41 de 294, mostrando 20 registros de 5865, começando no registro 801 e terminando no 820