Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LINEA INDÚTRIA, COMÉRCIO & SERVIÇOS DE CONFECÇÕES LTDA | AV DR ALMIR DE ALMEIDA CASTRO, 102, CENTRO, MOSSORO-RN | 21.388.031/0001-31 | 21/10/2025 | CLCB |
| AUTO ESCOLA JAÇANÃ | RUA JOÃO FERNANDES DA SILVA, 81, CENTRO, JACANA-RN | 18.493.702/0001-10 | 21/10/2025 | CLCB |
| DEPÓSITO NORTENG ENGENHARIA | RUA ENGENHO CUNHAU, 842, DISTRITO INDUSTRIAL, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 01.200.622/0001-26 | 21/10/2025 | AVCB |
| HOME SWEET HOME | RUA IPIRANGA, Nº 568, NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, NATAL-RN | 52.158.293/0001-33 | 21/10/2025 | CLCB |
| S&B SAUDE | AV ALMIRANTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, Nº 1139, BARRO VERMELHO, NATAL-RN | 58.528.135/0001-04 | 21/10/2025 | CLCB |
| PATRICIA - ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA | RUA: ARISTIDES GOMES, 45, CENTRO, CURRAIS NOVOS-RN | 09.110.152/0001-11 | 21/10/2025 | CLCB |
| TRANSFUSÃO | AVENIDA ALBERTO MARANHÃO, 377, CENTRO, MOSSORO-RN | 06.989.403/0001-91 | 21/10/2025 | AVCB |
| CENTRO DE EVENTOS THERMAS | AVENIDA LAURO MONTE, 2001., SANTO ANTÔNIO, MOSSORO-RN | 10.452.941/0001-10 | 20/10/2025 | Subloja |
| J M DISTRIBUIDORA | RUA RIVALDO BEZERRA LEITE, SN, PARQUE DOS IPÊS, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 58.400.141/0001-81 | 20/10/2025 | AVCB |
| SERV CLUB | RN 160 - ESTRADA DE SÃO GONÇALO, 20, ZONA RURAL, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 05.909.537/0001-92 | 20/10/2025 | AVCB |
| CONDOMINIO EDIFICIO ENGENHEIRO ANTONIO LIRA | RUA MAXARANGUAPE, 604, TIROL, NATAL-RN | 41.007.691/0001-32 | 20/10/2025 | AVCB |
| W & E CONFECÇÕES | RUA DESPORTISTA NICACIO BORGES, 200., BELA VISTA, ASSU-RN | 24.251.680/0001-84 | 20/10/2025 | CLCB |
| POSTO SAO JOSE | RUA BOANERGES PERDIGAO, N° 400, DOM JAIME CÂMARA, MOSSORO-RN | 51.858.114/0001-08 | 20/10/2025 | CLCB |
| BANCO DO BRASIL SA | AV PROFESSOR GENAR BEZERRIL, 164, CENTRO, PEDRO VELHO-RN | 00.000.000/7103-00 | 20/10/2025 | CLCB |
| FARMACIA PAGUE MENOS | RUA JERONIMO ROSADO, S/N, CENTRO, MOSSORO-RN | 06.626.253/1282-04 | 20/10/2025 | CLCB |
| SELF SERVICE TEMPERO E SABOR | RUA RIO MEARIM, 7695, PITIMBU, NATAL-RN | 55.897.274/0001-17 | 20/10/2025 | CLCB |
| R S COMERCIO DE GAS E BEBIDAS | RUA BOAS NOVAS, 13, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 42.094.735/0001-71 | 20/10/2025 | AVCB |
| EQUIPAMENTO COMERCIAL (JOSIVAN PEREIRA DANTAS) | RUA RAIMUNDO LEÃO DE MOURA, 196, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 26.940.836/0001-60 | 20/10/2025 | AVCB |
| DROGARIA SHAMAH | AV. PREFEITO ORIONE BARRETO, 201, PLANALTO, CEARA-MIRIM-RN | 23.587.134/0001-56 | 20/10/2025 | CLCB |
| BODEGA REFEIÇÕES | RUA DR. JOSE BEZERRA, 358, SALA 01, CENTRO, LUCRECIA-RN | 18.974.936/0001-89 | 20/10/2025 | CLCB |
Página 42 de 300, mostrando 20 registros de 5982, começando no registro 821 e terminando no 840
