Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| SUBESTAÇÃO EOLICA CAIÇARA 69KV | FAZENDA BOCA DO CAMPO, S/N, CENTRO, PEDRA GRANDE-RN | 13.336.223/0001-76 | 16/07/2025 | AVCB |
| FARDA 10 | RUA ADAUTO FERNANDES, ABOLIÇÃO II, MOSSORO-RN | 15.486.432/0001-21 | 15/07/2025 | AVCB |
| MERCADINHO POPULAR | POVOADO PIUM DE CIMA, 107, ZONA RURAL, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 094.869.874-83 | 15/07/2025 | AVCB |
| LEROY MERLIN | ROD. BR 101 N.: SN, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 01.438.784/0054-09 | 15/07/2025 | AVCB |
| **** | SUBESTAÇÃO LAGOA NOVA II - CHESF, S/N, ZONA RURAL, LAGOA NOVA-RN | 35.842.711/0001-98 | 15/07/2025 | AVCB |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A - PARNAMIRIM | AV. PILOTO PEREIRA TIM, 1119, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 24.380.578/0025-56 | 15/07/2025 | AVCB |
| FENIX INDUSTRIA TEXTIL | RUA JOAQUIM CIRILO DE ARAÚJO, CENTRO, SãO JOSE DO SERIDó-RN | 54.944.906/0001-93 | 15/07/2025 | CLCB |
| NILSON GABRIEL | RUA LAURENTINO BEZERRA, CENTRO, CURRAIS NOVOS-RN | 49.316.749/0001-31 | 15/07/2025 | CLCB |
| CAELUM INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL | RUA TABELIÃ MARIA DA CRUZ,1170, ZONA DE EXPANSÃO, MACAíBA-RN | 59.794.403/0001-00 | 15/07/2025 | CLCB |
| CT MORALGYM | RUA DR. GERALDO MARIZ DE FARIA, 10, CENTRO, SERRA NEGRA DO NORTE-RN | 41.736.580/0001-67 | 15/07/2025 | CLCB |
| USINA DE ENERGIA EOLICA JUNCO S/A | LOTE 39, VILA AMAZONAS, S/N, ZONA RURAL, SERRA DO MEL-RN | 15.313.226/0001-10 | 15/07/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA JOÃO DE BARRO | VILA MARANHÃO, CENTRO, SERRA DO MEL-RN | 45.832.752/0001-57 | 15/07/2025 | AVCB |
| SANTA CLARA CAFE | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 LOJA 215 E 216, TIROL, NATAL-RN | 05.560.126/0005-68 | 15/07/2025 | Subloja |
| SANSUMG STORE MIDWAY | AV. BERNARDO VIEIRA, 3775 LOJA 372 E 372 A PISO L3, TIROL, NATAL-RN | 24.073.694/0044-95 | 15/07/2025 | Subloja |
| CONDOMINIO ALTO DO TIROL | R ALMEIDA CASTRO N: 998, TIROL, NATAL-RN | 10.603.300/0001-19 | 15/07/2025 | AVCB |
| CENTRAL METALÚGICA | RUA ISAURA EUFRASIO DE OLIVEIRA, BELA VISTA, MOSSORO-RN | 02.348.246/0001-84 | 15/07/2025 | AVCB |
| MAPLE BEAR | AV. XAVIER DA SILVEIRA, 1784, TIROL, NATAL-RN | 10.396.004/0001-94 | 15/07/2025 | AVCB |
| POSTO LAIS XXI | AV. AIRTON SENA, 3871, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 24.206.617/0036-56 | 15/07/2025 | AVCB |
| ESPACO FISIO REABILLITY | RUA EDGAR DANTAS, 356, SANTOS REIS, PARNAMIRIM-RN | 61.080.229/0001-78 | 15/07/2025 | CLCB |
| RI LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | AV GOVERNADOR TARCISIO MAIA, S/N, BELA VISTA, MOSSORO-RN | 44.551.591/0001-60 | 15/07/2025 | CLCB |
Página 215 de 272, mostrando 20 registros de 5429, começando no registro 4281 e terminando no 4300
