Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| NORDESTÃO | RUA TRAIRÍ, 342, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 08.030.363/0005-05 | 18/07/2025 | AVCB |
| DSOLAR BRASIL LTDA | R PRINCESA ISABEL, 809, CIDADE ALTA, NATAL-RN | 47.501.641/0001-93 | 18/07/2025 | CLCB |
| FACEX (UNIDADES I E III) | RUA ORLANDO SILVA, SN, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 08.241.911/0001-12 | 18/07/2025 | AVCB |
| CFC SERIDÓ JUCURUTU | RUA BENJAMIN CONSTATNT, 130, CENTRO, JUCURUTU-RN | 08.737.480/0001-80 | 18/07/2025 | CLCB |
| J B DE ARAUJO COMERCIO GAS & AGUA | RUA PROXIMO A TEXTIL A ESQUERDA, 252 - PASSAGEM DOS CAVALOS, ZONA RURAL, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 28.546.004/0001-99 | 18/07/2025 | AVCB |
| RCA INVESTIMENTOS LTDA. | AV. AFONSO PENA, 1053, TIROL, NATAL-RN | 15.565.522/0001-08 | 18/07/2025 | CLCB |
| POSTO JARDIM DE EXTREMOZ | RUA PINHEIRA, Nº 368 / LOT. PASSAGEM DA VILA, JARDIM EXTREMOZ, EXTREMOZ-RN | 12.034.584/0004-48 | 18/07/2025 | AVCB |
| R & R HIPER COMERCIO LTDA | AV NEVALDO ROCHA, 3775,LOJA 305, TIROL, NATAL-RN | 03.006.494/0021-53 | 18/07/2025 | Subloja |
| ACAUA CONFECCOES LTDA | RUA FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA, N°220, CENTRO, ACARI-RN | 41.210.858/0001-68 | 18/07/2025 | CLCB |
| CLINICA NÚBIA CAMELO DANTAS | AV. TENENTE MEDEIROS, Nº 63, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 701.796.034-34 | 18/07/2025 | CLCB |
| PORTAMARIS CLUB CONDOMINIUM | AV. DEPUTADO ANTONIO FLORÊNCIO DE QUEIROZ, 3365 PONTA NEGRA, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 21.495.615/0001-06 | 17/07/2025 | AVCB |
| CAPP COMBUSTIVEIS ANGICOS LTDA | RODOVIA BR-304, KM 150, SN, ALTO DO TRIÂNGULO, ANGICOS-RN | 66.186.572/0001-15 | 17/07/2025 | AVCB |
| IRMAO EDUARDO GAS | RUA REGINEL JOAQUIM DE QUEIROZ, 216, PARATI, ASSU-RN | 40.822.899/0001-42 | 17/07/2025 | AVCB |
| CENTRAL GAS BUTANO | RUA BARAO DE MAUA, 118, BOM PASTOR, NATAL-RN | 13.191.753/0001-73 | 17/07/2025 | AVCB |
| CORPORATE TOWER CENTER | AV. AMINTAS BARROS,3700, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 15.738.641/0001-15 | 17/07/2025 | AVCB |
| CENTRO EDUCACIONAL MAANAIM LTDA - ME - PITIMBU | RUA DEPUTADO MARCILIO FURTADO, 202, PITIMBU, NATAL-RN | 08.568.626/0001-00 | 17/07/2025 | CLCB |
| JUCURUTU TÊXTIL LTDA - ME | RUA MANOEL DUTRA SOUZA, 240, CENTRO, JUCURUTU-RN | 21.820.689/0001-70 | 17/07/2025 | CLCB |
| PONTO COMERCIAL - BR MALL | AV. PILOTO PEREITA TIM (BR 101), 2758, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 170.035.394-20 | 17/07/2025 | CLCB |
| FDC NATAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | RUA CAMINHO DE PIRAMBUZIOS, SN, CAJUPIRANGA, PARNAMIRIM-RN | 29.999.488/0001-94 | 17/07/2025 | CLCB |
| CENTRAL EÓLICA AVENTURA I S/A | LARGO DA FAZENDA AVENTURA, S/N, ZONA RURAL, CENTRO, TOUROS-RN | 19.980.957/0002-50 | 17/07/2025 | CLCB |
Página 212 de 272, mostrando 20 registros de 5429, começando no registro 4221 e terminando no 4240
