Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| S&S PÃES | AV PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 1298, ABOLIÇÃO V, MOSSORO-RN | 01.243.194/0001-19 | 16/06/2025 | CLCB |
| VIDATIVA | RUA DONA MARIA CÂMARA, Nº 1962, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 35.724.893/0001-00 | 16/06/2025 | AVCB |
| PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | AV. RUY PEREIRA DOS SANTOS, 5064 GALPÃO 06 E 07, JARDINS, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 73.856.593/0027-03 | 16/06/2025 | Subloja |
| POSTO AMIGO - INTEGRAÇÃO | AVENIDA GOVERNADOR TARCISIO DE VASCONCELOS MAIA, 1450, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 12.689.295/0002-15 | 16/06/2025 | AVCB |
| DROGARIA SANTA FE | RUA AMARO BARRETO, 1304, ALECRIM, NATAL-RN | 04.967.711/0008-67 | 16/06/2025 | CLCB |
| DROGARIA PAJUCARA | RUA MARQUES DE ABRANTES, 511, PAJUÇARA, NATAL-RN | 40.830.080/0001-27 | 16/06/2025 | CLCB |
| ALVORECER - CENTRO EDUCACIONAL LTDA | CANDIDO CLEMENTINO DE BARROS, 04, ABOLIÇÃO, MOSSORO-RN | 35.378.859/0001-13 | 16/06/2025 | AVCB |
| POSTO COELHO II | RUA MARIINHA MENDES, N 1200 , ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORO-RN | 29.607.886/0002-07 | 16/06/2025 | AVCB |
| SERTÃO GÁS | RUA PADRE FREIRE, 457, BELO HORIZONTE, MOSSORO-RN | 33.213.340/0001-50 | 16/06/2025 | AVCB |
| BARONESA | PC GETULIO VARGAS, 29, CENTRO, ASSU-RN | 46.062.558/0001-00 | 16/06/2025 | AVCB |
| UTD + LOJA DE ATENDIMENTO ASSU | RUA AUGUSTO SEVERO, 78, CENTRO, ASSU-RN | 08.324.196/0001-81 | 15/06/2025 | CLCB |
| TECELAGEM CRISTAL | AV. RIO BRANCO, 169, CENTRO, JARDIM DE PIRANHAS-RN | 24.372.278/0001-58 | 15/06/2025 | CLCB |
| FAZ.BEM CENOGRAFIA LTDA | RUA REITOR ONOFRE LOPES, Nº 529, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 54.004.527/0001-13 | 15/06/2025 | CLCB |
| EMPRESARIAL MARCELO LIMA | RUA SÃO JOSÉ, 1993, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 837.390.684-34 | 15/06/2025 | CLCB |
| GELOFORTE | RUA SÃO JOÃO DE DEUS, 45, ROCAS, NATAL-RN | 05.857.184/0001-24 | 15/06/2025 | CLCB |
| NOS 3 | AVENIDA PRESIDENTE BANDEIRA, 935, ALECRIM, NATAL-RN | 32.826.884/0001-24 | 15/06/2025 | CLCB |
| PANIFICADORA ROSA DOS VENTOS | RUA MAJOR AFONSO MAGALHÃES, 67, AREIA PRETA, NATAL-RN | 08.372.435/0001-79 | 15/06/2025 | CLCB |
| SCHIAVO D. F. ALVARES LTDA | RUA PRESIDENTE BANDEIRA, 1198, LAGOA SECA, NATAL-RN | 02.861.626/0001-18 | 15/06/2025 | CLCB |
| DAMIAO GOMES VICENTE | RUA GRAUNA, 1921, TABORDA, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 21.034.803/0001-37 | 15/06/2025 | CLCB |
| PRÉDIO COMERCIAL | AV. CORONEL ESTEVAM, 2935, DIX-SEPT ROSADO, NATAL-RN | 010.227.564-51 | 15/06/2025 | CLCB |
Página 213 de 285, mostrando 20 registros de 5690, começando no registro 4241 e terminando no 4260
