Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| E BERNARDO DE SOUSA | RUA ISRAEL OLIVEIRA DA SILVA , Nº 1614, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 14.908.465/0001-50 | 27/08/2025 | CLCB |
| PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, 122, DIX-SEPT ROSADO, MOSSORO-RN | 70.043.021/0001-70 | 27/08/2025 | AVCB |
| SAUDE POPULAR | AV. TENENTE FERREIRA MALDOS, 87, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 60.865.299/0001-79 | 27/08/2025 | CLCB |
| SHOPPING EXTREMOZ | RUA PINHEIRA, S/N, CENTRO, EXTREMOZ-RN | 48.854.030/0001-91 | 27/08/2025 | AVCB |
| CEO - CENTRO EMPRESARIAL OLIVEIRA | RUA JOSE RIBEIRO DANTAS, 275, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 024.798.984-31 | 27/08/2025 | AVCB |
| EDIFICIO MARMARA | RUA PASTOR JERÔNIMO GUEIROS, Nº 1234, TIROL, NATAL-RN | 08.240.236/0001-07 | 27/08/2025 | AVCB |
| Z M DA S MEDEIROS COMERCIO | RUA: CABECINHA, 184, CENTRO, CURRAIS NOVOS-RN | 59.585.058/0001-97 | 27/08/2025 | AVCB |
| POSTO SANTO ANTÔNIO | AV. CARMELITA MONTEIRO, 06, CENTRO, CRUZETA-RN | 04.567.761/0001-80 | 27/08/2025 | AVCB |
| TAPIOQUINHA MARIA BONITA | AVENIDA RIO BRANCO , BOA VISTA, MOSSORO-RN | 087.410.234-04 | 27/08/2025 | CLCB |
| ENILDO MEDEIROS CARMO | RUA PRESIDENTE QUARESMA, 517, ALECRIM, NATAL-RN | 938.739.304-63 | 27/08/2025 | AVCB |
| CAVALCANTE ALIMENTOS | RUA FREITAS, 01, BOM PASTOR, NATAL-RN | 08.655.589/0001-78 | 27/08/2025 | CLCB |
| POTENGI FERRETERIA | R. FIGUEIRA, 7790, PITIMBU, NATAL-RN | 46.099.827/0001-03 | 27/08/2025 | CLCB |
| HUB O BOTICARIO | AV. NEVALDO ROCHA, 459, QUINTAS, NATAL-RN | 04.227.467/0083-76 | 27/08/2025 | AVCB |
| LOTERICA CASA DA SORTE | AV. ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 142, LOJA 116, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 07.699.356/0001-04 | 27/08/2025 | Subloja |
| POSTO BARCELONA | ROD RN 093 - KM 0 ENTR C/RN 203 KM 60, S/N, CENTRO, BARCELONA-RN | 08.534.562/0005-50 | 27/08/2025 | AVCB |
| CRAS ZONA OESTE | RUA INDOMAR, 100, FELIPE CAMARÃO, NATAL-RN | 08.241.747/0008-10 | 27/08/2025 | CLCB |
| PEDRO JEREMIAS FERNANDES NETO | PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 54, CENTRO, MOSSORO-RN | 150.398.034-00 | 27/08/2025 | CLCB |
| PÓLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (PÓLO UAB) | RUA MANUEL LUCAS DE MIRANDA, 23, CENTRO, GUAMARé-RN | 08.184.442/0001-47 | 27/08/2025 | CLCB |
| DIAMANTES LINGERIE | AV. PRUDENTE DEMORAIS, 1243, LAGOA SECA, NATAL-RN | 13.649.755/0010-54 | 27/08/2025 | CLCB |
| POSTO MACACO | AV. AIRTON SENNA, 1964, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 08.505.901/0001-47 | 27/08/2025 | AVCB |
Página 151 de 285, mostrando 20 registros de 5686, começando no registro 3001 e terminando no 3020
