Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| SUPERMERCADO FAVORITO MACAIBA | RUA DONA EMILIA, 65, CENTRO, MACAíBA-RN | 05.959.479/0004-54 | 27/08/2025 | AVCB |
| CRIAD | AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 1718 - SALA 203, TIROL, NATAL-RN | 58.450.733/0001-08 | 27/08/2025 | Subloja |
| DENNIS GÁS | RUA DAS MANGUEIRAS, 190, CENTRO, ENCANTO-RN | 26.380.749/0001-03 | 26/08/2025 | AVCB |
| F. MAX ILUMINACAO | RUA: CAMILO JOSÉ DA SILVA. 101, CENTRO, PARELHAS-RN | 21.775.163/0001-16 | 26/08/2025 | CLCB |
| SOARES RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | RUA ALMINO ALFONSO, CENTRO, MOSSORO-RN | 03.617.915/0001-39 | 26/08/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA FAZENDA POCINHO H (FP-H) | ATIVO DE PRODUÇÃO ALTO DO RODRIGUES, S/N., ZONA RURAL, MACAU-RN | 44.186.763/0006-59 | 26/08/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE ESTREITO - E (ET-E) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES, ZONA RURAL, ASSU-RN | 44.186.763/0006-59 | 26/08/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE ESTREITO - A (ET-A) | 8 KM DE ALTO DO RODRIGUES, S/N, ZONA RURAL, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 26/08/2025 | AVCB |
| FARIA XAVIER SERVICOS MEDICOS LTDA | RUA PRESIDENTE QUARESMA, Nº 437, ALECRIM, NATAL-RN | 48.399.904/0001-68 | 26/08/2025 | CLCB |
| ESTAÇÃO DE TESTE ALTO DO RODRIGUES III | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., ZONA RURAL, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 26/08/2025 | AVCB |
| POSTO COELHO | ROD BR 110, KM 51,2, 320, ALTO DO SUMARÉ, MOSSORO-RN | 29.607.886/0001-18 | 26/08/2025 | AVCB |
| CENTRAL DE GÁS | RUA MELO FRANCO, 2020., SANTO ANTÔNIO, MOSSORO-RN | 12.020.669/0001-24 | 26/08/2025 | AVCB |
| PRAÇA PEDRO VELHO (PRAÇA CÍVICA) | AV. PRUDENTE DE MORAIS, SN, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 08.241.747/0007-39 | 26/08/2025 | CLCB |
| PB POSTOS LTDA | RUA SILVINO ADONIAS BEZERRA, Nº 194, CENTRO, ACARI-RN | 60.352.932/0001-25 | 26/08/2025 | AVCB |
| SHOCK CASA DE SHOW | LOTEAMENTO INDUSTRIAL - BR 101 NORTE, JARDINS, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 107.176.504-30 | 26/08/2025 | AVCB |
| INTERPROJ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | RUA VEREADOR MARIA QUEIROZ, 2354, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 10.801.425/0001-53 | 26/08/2025 | AVCB |
| LESN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | RUA ROMULO WANDERLEY,74, VISTA BELA, ASSU-RN | 26.455.160/0003-80 | 26/08/2025 | CLCB |
| CENTRO TERAPÊUTICO CONVERSÃO | RUA NUCELO COLONIAL DE PIUM, S/N, POVOADO DE PIUM, NíSIA FLORESTA-RN | 44.070.664/0001-00 | 26/08/2025 | AVCB |
| MEDCLINIC | AV. SENADOR JOÃO CÂMARA, Nº 283, CENTRO, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 62.340.225/0001-44 | 26/08/2025 | CLCB |
| J M CONFECÇÕES | RUA COMENDADOR JOSÉ GOMES, 1235, CRUZ DO MONTE, PARELHAS-RN | 30.913.713/0002-98 | 26/08/2025 | CLCB |
Página 152 de 285, mostrando 20 registros de 5686, começando no registro 3021 e terminando no 3040
