Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| OFICIO UNICO DE TIBAU DO SUL RN | AV GOVERNADOR ALUIZIO ALVES, 174, CENTRO, TIBAU DO SUL-RN | 08.483.364/0001-81 | 03/09/2025 | CLCB |
| FAST GRILL | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2234, LOJAS 144 E 145, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 39.810.975/0001-10 | 03/09/2025 | Subloja |
| HERMES 880 | AV. HERMES DA FONSECA, 880, TIROL, NATAL-RN | 26.234.042/0001-80 | 03/09/2025 | AVCB |
| DROGARIA GLOBO - | AV. ABEL CABRAL, 1144, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 63.503.007/0210-62 | 03/09/2025 | CLCB |
| HOS | AV. PRESIDENTE KENNEDY, 276, CENTRO, CURRAIS NOVOS-RN | 37.352.251/0001-45 | 03/09/2025 | CLCB |
| CLINICA DE RAIOS X E ULTRA SOM LTDA | AV. ALMIRANTE ALEXANDRINO DE ALENCAR N.: 864, LAGOA SECA, NATAL-RN | 24.518.524/0001-37 | 03/09/2025 | CLCB |
| BRUNO ALVES DOS SANTOS | RUA MIPIBU, 342, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 059.104.364-57 | 03/09/2025 | CLCB |
| CTECNICA | AV. DAS ALAGOAS, 73, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 45.079.976/0001-30 | 03/09/2025 | CLCB |
| CTECNICA | PRAÇA MARECHAL DEODORO , 88, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 45.079.976/0001-30 | 03/09/2025 | CLCB |
| ILANNE DE CASTILHO BERTULEZA | RUA SENADOR JOSÉ DE ARIMATÉIA, 222, CIDADE NOVA, NATAL-RN | 25.038.320/0001-61 | 03/09/2025 | AVCB |
| AURORA COOP | RUA CAMARA, SN, GALPÃO 01, TABORDA, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 83.310.441/0091-73 | 03/09/2025 | Subloja |
| PB COMBUSTIVEIS LTDA | AV PILOTO PEREIRA TIM, 617, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 53.930.207/0003-93 | 03/09/2025 | AVCB |
| 3R POTIGUAR S.A. | AV. HERMES DA FONSECA, 880, TIROL, NATAL-RN | 44.186.763/0004-97 | 03/09/2025 | Subloja |
| POSTO OLINDA III | AV WILSON ROSADO DE SA, 2769, BELA VISTA, MOSSORO-RN | 40.756.983/0004-58 | 03/09/2025 | AVCB |
| PANIFICADORA SAO GERALDO LTDA | RUA DOUTOR MEDEIROS,410, CENTRO, JARDIM DO SERIDO-RN | 70.037.288/0001-54 | 02/09/2025 | CLCB |
| SJM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | AVENIDA INDUSTRIAL DEHUEL VIERIA DINIZ, N°2337, SANTA JÚLIA, MOSSORO-RN | 29.607.155/0002-53 | 02/09/2025 | AVCB |
| DUOPHARMA | RUA CABO SERAFIM NUNES NETO, 1126, ROSA DOS VENTOS, PARNAMIRIM-RN | 29.932.132/0001-33 | 02/09/2025 | CLCB |
| FUTURO VERDE | FAZ OURO VERDE, 023, ZONA RURAL, PUREZA-RN | 20.502.689/0001-60 | 02/09/2025 | CLCB |
| POUSADA VILA ALEMÂ | RUA DA MATA, 470, PIPA, TIBAU DO SUL-RN | 013.972.704-38 | 02/09/2025 | AVCB |
| FARMACIA PRECO POPULAR AV PRES BAND | AV PRESIDENTE BANDEIRA, Nº0394, ALECRIM, NATAL-RN | 42.027.206/0001-55 | 02/09/2025 | CLCB |
Página 147 de 285, mostrando 20 registros de 5686, começando no registro 2921 e terminando no 2940
