Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| NAUAN BEACH CLUB | ESTRADA DO REDUTO 5458, CENTRO, SãO MIGUEL DO GOSTOSO-RN | 48.062.714/0001-50 | 18/11/2025 | AVCB |
| NANII LUXURRY VILLAS | ESTRADA DO REDUTO, 5458, LOTE 125, CENTRO, SãO MIGUEL DO GOSTOSO-RN | 07.416.341/0002-72 | 18/11/2025 | AVCB |
| XAMA GAS LTDA | RUA SEVERINO LOPES MAXIMO, 645, SANTO ANTONIO DO POTENGI, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 37.880.866/0001-44 | 18/11/2025 | AVCB |
| MOTIVAR ESPAÇO TERAPÊUTICO | RUA SÃO JOSÉ, Nº 1977, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 52.252.419/0001-34 | 18/11/2025 | CLCB |
| POSTO KURIÓ 3 | ROD RN 078 KM 20, SN., ZONA DE EXPANSÃO, PATU-RN | 11.093.953/0001-68 | 18/11/2025 | AVCB |
| CLUBE PELO SINAL | RUA ANTONIO URRA, Nº 11, CENTRO, PORTALEGRE-RN | 071.915.564-98 | 18/11/2025 | AVCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL THISALIAH | AV. ENGENHEIRO JOÃO HELIO ALVES ROCHA, 820, PLANALTO, NATAL-RN | 16.575.655/0001-28 | 18/11/2025 | AVCB |
| PRÉDIO COMERCIAL | RODOVIA BR 406, S/N - BREJINHO, ZONA RURAL, JOAO CAMARA-RN | 027.314.553-30 | 18/11/2025 | CLCB |
| O BOTICARIO | RUA GENERAL JOAO VARELA, 720, CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 04.227.467/0052-70 | 18/11/2025 | CLCB |
| CLINICA COOPHAB | AV. ELIZA BRANCO PEREIRA DOS SANTOS, 917, PARQUE DAS NAÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 37.177.801/0001-37 | 18/11/2025 | CLCB |
| POSTO LB LTDA | RODOVIA ENTROCAMENTO, 145, ZONA RURAL, CARNAUBAIS-RN | 43.755.567/0001-80 | 18/11/2025 | AVCB |
| PNEU GÁS E AGUA | RUA FRANCISCO VERISSIMO, 225, CENTRO, JOAO DIAS-RN | 25.163.471/0001-41 | 18/11/2025 | AVCB |
| POSTO JOÃO DIAS | RUA TEODORICO BEIJAMIN, 109, CENTRO, JOAO DIAS-RN | 33.924.874/0002-75 | 18/11/2025 | AVCB |
| AUTO POSTO CENTRAL MINEIRO LTDA | AV. PAULO RAIMUNDO CAMARA, 01, CENTRO, FRUTUOSO GOMES-RN | 34.086.384/0001-29 | 18/11/2025 | AVCB |
| POSTO UNIAO NUNES | AV ANTONIO SUASSUNA, S/N, CENTRO, PATU-RN | 10.013.417/0001-42 | 18/11/2025 | AVCB |
| POSTO GAVIAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | AV INTEGRAÇÃO, CENTRO, UMARIZAL-RN | 60.539.953/0001-54 | 18/11/2025 | AVCB |
| SOL RN RIACHO DA CRUZ S.A. | LOTE FAZENDA SANTA TEREZINHA, S/N, ACAMPAMENTO II, RIACHO DA CRUZ-RN | 50.377.966/0001-10 | 18/11/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE SATELITE DE ASA DE BRANCA - ASB | ACESSO RN 117 KM 6.8, ZONA RURAL, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN | 03.342.704/0004-83 | 18/11/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE VARGINHA - VRG | ACESSO BR 405 KM 50, ZONA RURAL, FELIPE GUERRA-RN | 03.342.704/0004-83 | 18/11/2025 | AVCB |
| EXTRAFARMA | AV. BRIGADEIRO EVERALDO BREVES, 94, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 04.899.316/0323-11 | 18/11/2025 | CLCB |
Página 108 de 272, mostrando 20 registros de 5428, começando no registro 2141 e terminando no 2160
