Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RESTAURANTE CHINATOWN LTDA | AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 142, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 55.964.895/0001-76 | 18/08/2025 | Subloja |
| COLEGIO NEXUS | RUA FRANCISCO VICTOR, Nº191, CENTRO, PUREZA-RN | 61.422.411/0001-60 | 18/08/2025 | CLCB |
| ESPACO REVENDEDOR O BOTICARIO | R MARTINS FERREIRA, 295, CENTRO, MACAU-RN | 04.227.467/0051-99 | 18/08/2025 | CLCB |
| FIDELIZE FARMA | AVENIDA MARANGUAPE , 3365, NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, NATAL-RN | 44.101.114/0001-01 | 18/08/2025 | CLCB |
| COMMEX HUB | RUA JOSE PAULO DO NASCIMENTO, 2000, VALE DO SOL, PARNAMIRIM-RN | 51.741.975/0001-01 | 18/08/2025 | CLCB |
| PINK KVRA | RUA DA XEPA, 129, CENTRO, SãO MIGUEL DO GOSTOSO-RN | 20.336.364/0001-54 | 18/08/2025 | CLCB |
| ESPACO VOLCAN | RUA FRANCISCO MAIORANA, Nº 03, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 57.677.929/0001-77 | 18/08/2025 | CLCB |
| AMBIPAR ENVIRONMENTAL NORDESTE LTDA | ROD. BR 101 KM 09 Nº 2600, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 24.312.884/0007-73 | 18/08/2025 | AVCB |
| CERAMICA JRA LTDA ME | SIT CARNAUBA DE BAIXO, SN, ZONA RURAL, CARNAUBA DOS DANTAS-RN | 04.971.616/0001-60 | 18/08/2025 | AVCB |
| POSTO LT | BR 405, KM 03, AEROPORTO, MOSSORO-RN | 24.587.883/0001-46 | 18/08/2025 | AVCB |
| COLEGIO IMACULADO CORACAO DE MARIA | AV RUI BARBOSA, 1296, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 52.892.174/0002-90 | 18/08/2025 | AVCB |
| VIVER CLINICA MEDICA E ANALISES CLINICAS | R JOSE DE MACEDO FREIRE, 73, JANDUÍS, ASSU-RN | 15.377.894/0001-00 | 18/08/2025 | CLCB |
| C N N | RUA ADOLFO GORDO, 1339, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL-RN | 10.870.563/0001-94 | 18/08/2025 | AVCB |
| CONSULTORIO DERMATOVALE | AV MUSICISTA SAMUEL SANDOVAL DA FONSECA, 360, NOVO HORIZONTE, ASSU-RN | 61.254.402/0001-07 | 18/08/2025 | CLCB |
| PONTA DO PIRAMBU | RUA SEM PESCOÇO, Nº 250, CENTRO, TIBAU DO SUL-RN | 07.369.109/0001-40 | 18/08/2025 | AVCB |
| UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE PORTE 1 | RUA ANTONIO VERÁS, N° 65, CENTRO, CAMPO GRANDE-RN | 08.084.014/0001-42 | 18/08/2025 | CLCB |
| CLINICA DO SHOPPING | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, SALA 99, BLOCO ÚNICO, TIROL, NATAL-RN | 32.045.573/0001-28 | 18/08/2025 | Subloja |
| CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL | RUA SEVERINO DE PAIVA CAVALCANTE, SN, ALTO DA BOA VISTA, ALEXANDRIA-RN | 11.415.367/0001-92 | 18/08/2025 | CLCB |
| REGIONAL PALETES INDUS. E COM. EIRELI - ME | RUA FRANCISCO NUNES DOS REIS, 37., DIX-SEPT ROSADO, MOSSORO-RN | 14.361.548/0001-71 | 18/08/2025 | AVCB |
| REABILITY CENTER SAÚDE | RUA FRANCISCO BORGES DE OLIVEIRA, 1296, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 61.145.747/0001-22 | 15/08/2025 | CLCB |
Página 95 de 300, mostrando 20 registros de 5982, começando no registro 1881 e terminando no 1900
