Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
IPLACE | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJAS 377A, 338, 338A E 339, TIROL, NATAL-RN | 89.237.911/0124-08 | 12/06/2025 | Subloja |
DUNAS PHARMA | AVENIDA MAR DO NORTE, Nº119C, PAJUÇARA, NATAL-RN | 37.778.817/0001-03 | 12/06/2025 | CLCB |
PSICOSSOMA CLINICA MULTIDISCIPLINAR | R CORONEL AURIS COELHO, 270, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 40.692.064/0001-15 | 12/06/2025 | CLCB |
MERCADINHO SOBERANO | RUA PROFESSORA MARIA DE LOURDES, 8915, CENTRO, RIO DO FOGO-RN | 22.990.432/0001-20 | 12/06/2025 | CLCB |
ECOENG | RUA SÃO JOSE, 1985, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 20.743.367/0001-02 | 12/06/2025 | CLCB |
PALCO DO CENTRO DE EVENTOS | PRAÇA BOA ESPERANÇA, S/N., CENTRO, ANTONIO MARTINS-RN | 08.348.989/0001-30 | 12/06/2025 | CLCB |
AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S A | PRAÇA GETÚLIO VARGAS , Nº 18, CENTRO, ACARI-RN | 00.000.000/2485-68 | 12/06/2025 | CLCB |
SUPERLAC | RUA APORANGA, Nº453, BOSQUE DOS EUCALIPTOS, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 53.534.869/0001-82 | 12/06/2025 | CLCB |
ÁREA DE AMPLIAÇÃO DA SRM - SOCIEDADE RIOGRANDENSE DE MOAGEM S.A | SITIO RIACHO DAS AREIAS, ZONA RURAL, CURRAIS NOVOS-RN | 05.587.143/0001-65 | 12/06/2025 | AVCB |
COMERCIAL ADM GÁS | RUA MICHELE JACOME, 17 - ESPERANÇA, CENTRO, MONTE ALEGRE-RN | 16.367.200/0002-06 | 12/06/2025 | AVCB |
COMERCIAL PONTO DEZ | RUA ALAGOAS, 149 BARRENTA, CENTRO, MONTE ALEGRE-RN | 19.350.796/0002-11 | 12/06/2025 | AVCB |
POSTO RIACHAO | AVENIDA VEREADOR GONÇALO SAMPAIO, 250., RIACHO DO MEIO, PAU DOS FERROS-RN | 51.707.011/0001-47 | 12/06/2025 | AVCB |
COMERCIAL DE GAS SERVE BEM | AV. JOSE ALVES ACIOLI, 89, CARNAUBA, SENADOR GEORGINO AVELINO-RN | 43.740.039/0001-58 | 12/06/2025 | AVCB |
MAHAL | RUA DANIEL DUARTE DINIZ, 159, BARRA NOVA, CAICO-RN | 37.847.279/0004-04 | 12/06/2025 | CLCB |
LAHAM CONFECÇÕES | RUA DANIEL DUARTE DINIZ, 00159, BARRA NOVA, CAICO-RN | 59.434.661/0001-78 | 12/06/2025 | CLCB |
VIPPER STORE FITNES | RUA MARINHEIRO MANOEL INACIO, CENTRO, CAICO-RN | 12.470.952/0001-58 | 12/06/2025 | CLCB |
PESCADOS VERDES MARES | RUA CHILE, 233, RIBEIRA, NATAL-RN | 08.293.939/0001-01 | 12/06/2025 | CLCB |
BANCO DO BRASIL GOIANINHA (RN) | RUA VIGARIO ANTONIO MONTENEGRO, 102, CENTRO, GOIANINHA-RN | 00.000.000/1238-62 | 12/06/2025 | CLCB |
BANCO DO BRASIL CURRAIS NOVOS (RN) | AV. CORONEL JOSE BEZERRA, 110, CENTRO, CURRAIS NOVOS-RN | 00.000.000/0361-10 | 12/06/2025 | CLCB |
VO ITA FOODS SERVICE | AVEIDA AVN CORONEL MARTINIANO, 3240, VILA ALTIVA, CAICO-RN | 60.134.209/0001-70 | 12/06/2025 | CLCB |
Página 93 de 302, mostrando 20 registros de 6025, começando no registro 1841 e terminando no 1860