Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CENTRAL DE GÁS | RUA MELO FRANCO, 2020., SANTO ANTÔNIO, MOSSORO-RN | 12.020.669/0001-24 | 26/08/2025 | AVCB |
| PRAÇA PEDRO VELHO (PRAÇA CÍVICA) | AV. PRUDENTE DE MORAIS, SN, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 08.241.747/0007-39 | 26/08/2025 | CLCB |
| PB POSTOS LTDA | RUA SILVINO ADONIAS BEZERRA, Nº 194, CENTRO, ACARI-RN | 60.352.932/0001-25 | 26/08/2025 | AVCB |
| SHOCK CASA DE SHOW | LOTEAMENTO INDUSTRIAL - BR 101 NORTE, JARDINS, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 107.176.504-30 | 26/08/2025 | AVCB |
| INTERPROJ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | RUA VEREADOR MARIA QUEIROZ, 2354, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 10.801.425/0001-53 | 26/08/2025 | AVCB |
| LESN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | RUA ROMULO WANDERLEY,74, VISTA BELA, ASSU-RN | 26.455.160/0003-80 | 26/08/2025 | CLCB |
| CENTRO TERAPÊUTICO CONVERSÃO | RUA NUCELO COLONIAL DE PIUM, S/N, POVOADO DE PIUM, NíSIA FLORESTA-RN | 44.070.664/0001-00 | 26/08/2025 | AVCB |
| MEDCLINIC | AV. SENADOR JOÃO CÂMARA, Nº 283, CENTRO, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 62.340.225/0001-44 | 26/08/2025 | CLCB |
| J M CONFECÇÕES | RUA COMENDADOR JOSÉ GOMES, 1235, CRUZ DO MONTE, PARELHAS-RN | 30.913.713/0002-98 | 26/08/2025 | CLCB |
| PONTO DO MORANGO | AVENIDA RUI BARBOSA, Nº15, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 21.170.426/0001-63 | 26/08/2025 | CLCB |
| POUSADA GOSTOSO WHITE | LOTE B 20, SN - MONTE ALEGRE BEACH RESORT, PRAIA DE SÃO MIGUEL, SãO MIGUEL DO GOSTOSO-RN | 23.495.667/0001-08 | 26/08/2025 | CLCB |
| HELICE CLINICA INTEGRADA LTDA | RUA ANGELO VARELA, 1362, TIROL, NATAL-RN | 45.931.738/0001-00 | 26/08/2025 | CLCB |
| DROGAFARMA | AV. CAPITAO MOR GOUVEIA, 211, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 04.279.658/0001-35 | 26/08/2025 | CLCB |
| COMERCIAL 101 | AV. PILOTO PEREIRA TIM, Nº 4405, BOA ESPERANÇA, PARNAMIRIM-RN | 15.359.153/0001-05 | 26/08/2025 | CLCB |
| PASSARINHO GAS E AGUA | RUA VEREADOR MANOEL FELIX, 217, BELA VISTA, PASSA E FICA-RN | 36.124.827/0001-54 | 26/08/2025 | AVCB |
| NUTRIVIDA | AV. ANTONIO BASILIO, 3915, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 02.433.598/0001-38 | 26/08/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE ALTO DO RODRIGUES B (AR - B) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES, S/N., ZONA RURAL, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 26/08/2025 | AVCB |
| ESTACÃO COLETORA FAZENDA POCINHO F (FP-F) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., CENTRO, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 26/08/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA FAZENDA POCINHO B ( FP - B) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., CENTRO, PENDENCIAS-RN | 44.186.763/0006-59 | 26/08/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE ESTREITO U (ET - U) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., ZONA RURAL, ASSU-RN | 44.186.763/0006-59 | 26/08/2025 | AVCB |
Página 88 de 300, mostrando 20 registros de 5982, começando no registro 1741 e terminando no 1760
