Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| POTENGI FERRETERIA | R. FIGUEIRA, 7790, PITIMBU, NATAL-RN | 46.099.827/0001-03 | 27/08/2025 | CLCB |
| HUB O BOTICARIO | AV. NEVALDO ROCHA, 459, QUINTAS, NATAL-RN | 04.227.467/0083-76 | 27/08/2025 | AVCB |
| LOTERICA CASA DA SORTE | AV. ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 142, LOJA 116, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 07.699.356/0001-04 | 27/08/2025 | Subloja |
| POSTO BARCELONA | ROD RN 093 - KM 0 ENTR C/RN 203 KM 60, S/N, CENTRO, BARCELONA-RN | 08.534.562/0005-50 | 27/08/2025 | AVCB |
| CRAS ZONA OESTE | RUA INDOMAR, 100, FELIPE CAMARÃO, NATAL-RN | 08.241.747/0008-10 | 27/08/2025 | CLCB |
| PEDRO JEREMIAS FERNANDES NETO | PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 54, CENTRO, MOSSORO-RN | 150.398.034-00 | 27/08/2025 | CLCB |
| PÓLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (PÓLO UAB) | RUA MANUEL LUCAS DE MIRANDA, 23, CENTRO, GUAMARé-RN | 08.184.442/0001-47 | 27/08/2025 | CLCB |
| DIAMANTES LINGERIE | AV. PRUDENTE DEMORAIS, 1243, LAGOA SECA, NATAL-RN | 13.649.755/0010-54 | 27/08/2025 | CLCB |
| POSTO MACACO | AV. AIRTON SENNA, 1964, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 08.505.901/0001-47 | 27/08/2025 | AVCB |
| SUPERMERCADO FAVORITO MACAIBA | RUA DONA EMILIA, 65, CENTRO, MACAíBA-RN | 05.959.479/0004-54 | 27/08/2025 | AVCB |
| CRIAD | AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 1718 - SALA 203, TIROL, NATAL-RN | 58.450.733/0001-08 | 27/08/2025 | Subloja |
| DENNIS GÁS | RUA DAS MANGUEIRAS, 190, CENTRO, ENCANTO-RN | 26.380.749/0001-03 | 26/08/2025 | AVCB |
| F. MAX ILUMINACAO | RUA: CAMILO JOSÉ DA SILVA. 101, CENTRO, PARELHAS-RN | 21.775.163/0001-16 | 26/08/2025 | CLCB |
| SOARES RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | RUA ALMINO ALFONSO, CENTRO, MOSSORO-RN | 03.617.915/0001-39 | 26/08/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA FAZENDA POCINHO H (FP-H) | ATIVO DE PRODUÇÃO ALTO DO RODRIGUES, S/N., ZONA RURAL, MACAU-RN | 44.186.763/0006-59 | 26/08/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE ESTREITO - E (ET-E) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES, ZONA RURAL, ASSU-RN | 44.186.763/0006-59 | 26/08/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE ESTREITO - A (ET-A) | 8 KM DE ALTO DO RODRIGUES, S/N, ZONA RURAL, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 26/08/2025 | AVCB |
| FARIA XAVIER SERVICOS MEDICOS LTDA | RUA PRESIDENTE QUARESMA, Nº 437, ALECRIM, NATAL-RN | 48.399.904/0001-68 | 26/08/2025 | CLCB |
| ESTAÇÃO DE TESTE ALTO DO RODRIGUES III | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., ZONA RURAL, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 26/08/2025 | AVCB |
| POSTO COELHO | ROD BR 110, KM 51,2, 320, ALTO DO SUMARÉ, MOSSORO-RN | 29.607.886/0001-18 | 26/08/2025 | AVCB |
Página 87 de 300, mostrando 20 registros de 5982, começando no registro 1721 e terminando no 1740
