Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CONDOMINIO GREEN PARK I | RUA DR. RONALDO MARANHAO, 1695, NOVA ESPERANÇA, PARNAMIRIM-RN | 35.625.398/0001-36 | 01/06/2026 | AVCB |
| CLINICA DR. PAULO GURGEL | RUA JUNDIAÍ, 648, TIROL, NATAL-RN | 35.292.341/0001-62 | 01/06/2026 | Subloja |
| CAROLINE DROGUETT LINGERIE MIDWAY LTDA | AV NEVALDO ROCHA, 3775, 3775 - LOJA 3775, TIROL, NATAL-RN | 51.510.662/0001-42 | 01/06/2026 | Subloja |
| GIRAFFAS MIDWAY | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 214, TIROL, NATAL-RN | 25.313.265/0001-70 | 01/06/2026 | Subloja |
| BIBI | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 285 A, TIROL, NATAL-RN | 46.093.588/0001-76 | 01/06/2026 | Subloja |
| BURGER KING | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2234, LOJA 109, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 13.574.594/0416-23 | 01/06/2026 | Subloja |
| CONDOMINIO SOLAR MOURISCO | RUA JAGUARARI, 1982, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 00.659.832/0001-14 | 01/06/2026 | AVCB |
| SUBESTAÇÃO CAMPO DOS VENTOS 5 | FAZENDA NOVA DESCOBERTA, S/N, ZONA RURAL, PARAZINHO-RN | 10.797.888/0002-70 | 01/06/2026 | AVCB |
| CLARO | AV NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 115A, TIROL, NATAL-RN | 06.371.307/0004-28 | 01/06/2026 | Subloja |
| COMERCIAL ROMANCE | AV. BACHAREL TOMAZ LANDIM, 1728, LOJA 5, IGAPÓ, NATAL-RN | 45.300.144/0008-78 | 29/05/2026 | Subloja |
| GASTROPROCTO HOSPITAL | RUA APODI, 596, TIROL, NATAL-RN | 03.748.854/0001-49 | 29/05/2026 | AVCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL OTON OSORIO | RUA POTENGI, Nº 544 , PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 02.429.763/0001-88 | 29/05/2026 | AVCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE CARLO | AV RODRIGUES ALVES, TIROL, NATAL-RN | 03.006.115/0001-81 | 29/05/2026 | AVCB |
| SUBESTAÇÃO LAGOA NOVA II | ESTRADA VICINAL N: SN, ZONA RURAL, LAGOA NOVA-RN | 33.541.368/0001-16 | 29/05/2026 | AVCB |
| CEARA MIRIM AGROINDUSTRIAL S.A | FAZENDA LIMOEIRO ZONA RURAL, INDUSTRIA, ZONA RURAL, CEARA-MIRIM-RN | 20.809.373/0001-15 | 29/05/2026 | AVCB |
| LUSIA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO ME | RUA EUCLIDES LEITE REBOUÇAS, 157, PRAIA PONTA DO MEL, AREIA BRANCA-RN | 14.294.696/0001-10 | 29/05/2026 | AVCB |
| KIKO GÁS E ÁGUA | RUA JOÃO ROSENO DANTAS,89., CENTRO, CORONEL EZEQUIEL-RN | 11.923.723/0001-89 | 29/05/2026 | AVCB |
| SUBESTAÇÃO COLETORA SERRA DO TIGRE NORTE 34,5/500KV - COMPLEXO EÓLICO SERRA DO TIGRE | FAZENDA RECREIO, SN, ACESSO POR ESTRADA VICINAL, ZONA RURAL, SãO TOMé-RN | 42.740.786/0002-04 | 29/05/2026 | AVCB |
| NATAL SHOPPING | AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 2234, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 03.553.283/0001-97 | 29/05/2026 | AVCB |
| GRAU TÉCNICO PARNAMIRIM | RUA RIO POTENGI, 403, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 28.943.438/0001-22 | 29/05/2026 | AVCB |
Página 5 de 258, mostrando 20 registros de 5159, começando no registro 81 e terminando no 100
