Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| POSTO MIPIBU | RUA OLAVO FELICIANO, 163, CENTRO, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 59.669.088/0001-81 | 09/06/2026 | AVCB |
| CENTRO CULTURAL FELIPE IVO BEZERRA | RUA ZEZE APRIGIO, CENTRO, SANTANA DO SERIDO-RN | 08.088.247/0001-13 | 09/06/2026 | AVCB |
| HABILITY | RUA DELFINO FREIRE, BOA VISTA, MOSSORO-RN | 499.555.194-87 | 09/06/2026 | AVCB |
| REFIMOSAL REFINARIA E MOAGEM DE SAL SANTA HELENA LTDA | RODOVIA BR 304 KM 28, SANTA JÚLIA, MOSSORO-RN | 09.400.227/0001-07 | 09/06/2026 | AVCB |
| PARÓQUIA DE SÃO JOÃO BATISTA | RUA FELIPE CAMARÃO, S/N, DOZE ANOS, MOSSORO-RN | 08.264.111/0006-21 | 09/06/2026 | AVCB |
| PRÉDIO O&M CARCARÁ II | ROD RN 404, S/N. KM 9,65., ZONA RURAL, AREIA BRANCA-RN | 15.394.399/0001-00 | 09/06/2026 | AVCB |
| ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A | SE JOÃO CÂMARA 2 - ROD. RN - 120 - KM 25 , FAZENDA LIMÃO, JOAO CAMARA-RN | 20.514.555/0008-35 | 09/06/2026 | Subloja |
| POSTO BRASIL | AVENIDA FRANCISCO BANDEIRA SOBRINHO, 666. , RINCÃO, MOSSORO-RN | 28.256.464/0001-82 | 09/06/2026 | AVCB |
| LUZ DA LUA | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 360, TIROL, NATAL-RN | 58.195.518/0001-08 | 09/06/2026 | Subloja |
| EURUS II ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | FAZENDA BAIXA DO MACACO, S/N, KM 14, CENTRO, JOAO CAMARA-RN | 10.797.897/0001-80 | 09/06/2026 | AVCB |
| COMBUSTIVEIS MACAIBA LTDA | ROD RN 160, S/N, CANA BRAVA, MACAíBA-RN | 63.743.747/0001-50 | 09/06/2026 | AVCB |
| ITR PNEUS | AV. INDL DEHUEL VIEIRA DINIZ, 201, SANTA DELMIRA, MOSSORO-RN | 15.426.874/0045-01 | 08/06/2026 | CLCB |
| AUTO POSTO ESPACIAL LTDA FILIAL | ROD. BR 304, KM 303, 21, CHACARA PARAISO, DISTRITO INDUSTRIAL, MACAíBA-RN | 24.187.833/0008-48 | 08/06/2026 | AVCB |
| AGENCIA MIDWAY SHOPPING/RN | AV. NEVALDO ROCHA , 3775 - LJ 236 BL2, TIROL, NATAL-RN | 00.360.305/3242-79 | 08/06/2026 | Subloja |
| SEDE MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO MOSSORÓ | AV. JORGE COELHO DE ANDRADE, S/N, COSTA E SILVA, MOSSORO-RN | 26.989.715/0061-43 | 08/06/2026 | AVCB |
| SALÃO DO REINO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ | RUA ITORORÓ, 257, POTENGI, NATAL-RN | 03.688.616/0001-95 | 08/06/2026 | AVCB |
| DROFF | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 364, TIROL, NATAL-RN | 55.611.182/0001-29 | 08/06/2026 | Subloja |
| TEATRO DIX-HUIT ROSADO | AVENIDA AGUSTO SEVERO, CENTRO, MOSSORO-RN | 08.348.971/0001-39 | 05/06/2026 | AVCB |
| RESTAURANTE SABOR BRASIL | AV NEVALDO ROCHA, 3775 LOJA 200; 200A, TIROL, NATAL-RN | 07.170.981/0001-64 | 03/06/2026 | Subloja |
| IRACHAI | AVENIDA NEVALDO ROCHA, 3775 - LOJA 217A, TIROL, NATAL-RN | 55.870.600/0001-00 | 03/06/2026 | Subloja |
Página 3 de 258, mostrando 20 registros de 5159, começando no registro 41 e terminando no 60
