Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| POSTO INTERLAGOS II | R DAO SILVEIRA, 8000, PITIMBU, NATAL-RN | 50.579.927/0001-04 | 07/04/2026 | AVCB |
| LOJA MEIRA LTDA | AV. RUI MARIZ, CENTRO, JARDIM DO SERIDO-RN | 11.975.745/0001-92 | 07/04/2026 | AVCB |
| JACLENILSON SOUZA DE LUCENA | RUA SEVERINO LOURENÇO, 40, CENTRO, OURO BRANCO-RN | 13.261.228/0001-87 | 07/04/2026 | AVCB |
| POSTO ESTRELA DALVA | AV DEHUEL VIEIRA DINIZ, S/N., MONSENHOR AMERICO, MOSSORO-RN | 30.536.529/0001-95 | 07/04/2026 | AVCB |
| RENDEGÁS | AVENIDA DR RUI MARIZ, S/N, SÃO JOÃO, JARDIM DO SERIDO-RN | 03.543.804/0012-88 | 07/04/2026 | AVCB |
| ALVOAR LACTEOS NORDESTE S/A | RUA RIO SÃO FRANCISCO COND LOGISTICO EFC LOG 2 GALPAO B1, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 10.483.444/0006-93 | 07/04/2026 | Subloja |
| CLEYTON DE ARAÚJO CRUZ | QUADRA 02 - UR 02,01, ANEXO 1, MAÍSA, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 13.890.288/0001-69 | 07/04/2026 | AVCB |
| G T DA MATA - ME | SITIO SAO ROQUE, ZONA RURAL, OURO BRANCO-RN | 11.345.542/0001-12 | 07/04/2026 | AVCB |
| POSTO INTERLAGOS | AV. DAS FRONTEIRAS, 1000 - LOTE 62, POTENGI, NATAL-RN | 23.423.005/0003-94 | 06/04/2026 | AVCB |
| TERRA SANTA I | FAZ PROPRIEDADE RURAL LAGOA DO MAROTO,S/N, TERRA SANTA, CAICARA DO NORTE-RN | 24.895.239/0001-35 | 06/04/2026 | AVCB |
| SUBESTAÇÃO CABEÇO PRETO | ROD. BR 406, KM 84 - 85, ZONA RURAL, JOAO CAMARA-RN | 11.613.311/0002-23 | 06/04/2026 | AVCB |
| AÇOUGUE PUBLICO | RUA RAFAEL FERNANDES, CENTRO, CARAUBAS-RN | 08.349.102/0001-29 | 06/04/2026 | CLCB |
| POSTO PLANALTO - SULNORTE | AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 2291., ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORO-RN | 10.698.587/0002-99 | 06/04/2026 | AVCB |
| CAIS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | RUA HERÁCLITO VILLAR DE MELO, 510, CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 11.786.705/0002-83 | 06/04/2026 | AVCB |
| J SANTANA DANTAS DOS SANTOS | AVENIDA ANTONIO DUTRA DE OLIVEIRA , 07, CENTRO, JARDIM DE PIRANHAS-RN | 28.019.912/0001-24 | 06/04/2026 | CLCB |
| LIONS CLUB | RUA SÃO JOSÉ, 104., CENTRO, MACAU-RN | 08.208.217/0001-01 | 06/04/2026 | AVCB |
| QUEIROZ ATACADÃO | AV. JERÔNIMO DIX-NEUF ROSADO, 468, CENTRO, MOSSORO-RN | 31.737.979/0001-09 | 06/04/2026 | AVCB |
| CEARA MIRIM EXPRESS EIRELI | AV. JOÃO XAVIER P SOBRAL, 301, CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 35.287.910/0001-81 | 06/04/2026 | AVCB |
| BONANZA GAS E AGUA | RUA MEDELLIN, 911, LAGOA AZUL, NATAL-RN | 14.898.234/0001-02 | 05/04/2026 | AVCB |
| FLORESCER ESPAÇO INFANTIL | RUA MIOSOTIS, LOTE 204/205, QUADRA 11, PARQUE DAS NAÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 40.994.592/0001-29 | 02/04/2026 | AVCB |
Página 35 de 256, mostrando 20 registros de 5101, começando no registro 681 e terminando no 700
