Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LOJA KALUNGA MIDWAY MALL | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 153, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 43.283.811/0182-88 | 14/04/2026 | Subloja |
| IBRF | RUA JOSÉ DE SOUZA, 207, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORO-RN | 12.755.476/0001-11 | 14/04/2026 | AVCB |
| ECOSUS EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS | RUA ALFREDO DIAS FIGUEIREDO, 1479, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 16.422.981/0001-03 | 14/04/2026 | AVCB |
| SALÃO DO REINO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVA - CEARA-MIRIM | RUA IRMÃ MARIA JOSÉ, 266, PLANALTO, CEARA-MIRIM-RN | 03.688.616/0001-95 | 14/04/2026 | AVCB |
| AGUA SABUGI | ZONA RURAL, SN, VILA DO SABUGI II, ZONA RURAL, CAICO-RN | 18.011.609/0001-21 | 14/04/2026 | CLCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL MIRANTE DE PONTA NEGRA | R JOSE MAURO DE VASCONCELOS, 1778 , CAPIM MACIO, NATAL-RN | 11.879.849/0001-01 | 13/04/2026 | AVCB |
| TOP GÁS RN | RUA ANGICOS, 280, GRUTAS, EXTREMOZ-RN | 64.764.915/0001-56 | 13/04/2026 | AVCB |
| CRECHE ESCOLA GENTE MIUDA | RUA DO GUAJIRU, SN, LOT. CENTRAL PARK III, CENTRO, EXTREMOZ-RN | 785.790.744-87 | 13/04/2026 | AVCB |
| UTD CEARA MIRIM | RUA HERACLITO VILAR, 02, CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 08.324.196/0001-81 | 13/04/2026 | CLCB |
| POSTO SANTO CRISTO LIMITADA | AVENIDA ANTONIO SEVERIANO DA CAMARA, 2550, SÃO LUIZ, JOAO CAMARA-RN | 46.679.311/0002-00 | 13/04/2026 | AVCB |
| E2 ASSU LTDA | RUA AUGUSTO SEVER, CENTRO, ASSU-RN | 61.281.022/0001-61 | 13/04/2026 | AVCB |
| VIGGO | AVENIDA NEVALDO ROCHA 3775, LOJA 268; BLOCO L2, TIROL, NATAL-RN | 50.066.392/0001-60 | 13/04/2026 | Subloja |
| GAS ASSU | RUA PROFESSOR VILMA BENICIO DE SOUZA, 253, ALTO DO TRIÂNGULO, ANGICOS-RN | 58.516.424/0002-74 | 13/04/2026 | AVCB |
| APAE | RUA CORONEL JOSE SOARES FILGUEIRA, 353, NOVO HORIZONTE, ASSU-RN | 02.568.257/0001-70 | 13/04/2026 | AVCB |
| CHILLI BEANS | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 - LOJA 287 , TIROL, NATAL-RN | 52.912.785/0001-72 | 13/04/2026 | Subloja |
| KINGS SNEAKERS | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 - LOJA 280, TIROL, NATAL-RN | 54.106.049/0001-52 | 13/04/2026 | Subloja |
| OTICA CHILLI BEANS MIDWAY MALL | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 - LOJA 277 A , TIROL, NATAL-RN | 42.461.773/0001-15 | 13/04/2026 | Subloja |
| RESIDENCIAL JOSÉ NEGREIROS | RUA HILARIO SILVA, 101 , ABOLIÇÃO I, MOSSORO-RN | 27.861.446/0001-67 | 13/04/2026 | AVCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL PRIMROSE | RUA DOUTOR MÚCIO GALVÃO, 450, TIROL, NATAL-RN | 15.072.971/0001-14 | 10/04/2026 | AVCB |
| O COMIILÃO EM DUBAY | SÍTIO RIACHO DA SERRA, ZONA RURAL, CAICO-RN | 323.040.484-04 | 10/04/2026 | CLCB |
Página 32 de 256, mostrando 20 registros de 5101, começando no registro 621 e terminando no 640
