Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MARCIO GAS E AGUA DEPOSITO SANTO ANTONIO | RUA DOUTOR PEDRO VELHO, 99 A, CENTRO, SANTO ANTONIO-RN | 47.477.354/0001-95 | 25/01/2025 | AVCB |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS CHA DA SERRA LTDA | SITIO CHÁ DO CAJUEIRO, SN, ZONA RURAL, JACANA-RN | 58.048.881/0001-09 | 25/01/2025 | AVCB |
| POSTO SÃO JOÃO | RODOVIA 269, KM 32, CENTRO, MONTANHAS-RN | 07.266.876/0001-23 | 25/01/2025 | AVCB |
| DEPÓSITO DE GÁS SÃO TOMÉ - SANTA CRUZ | RUA SÃO FELIX, 182, CONJUNTO CÔNEGO MONTE, SANTA CRUZ-RN | 08.700.130/0003-00 | 25/01/2025 | AVCB |
| POSTO LAGOA D'ANTA | RUA RICARDO DE MORAIS, 03, CENTRO, LAGOA D'ANTA-RN | 11.940.467/0003-08 | 25/01/2025 | AVCB |
| TECELAGEM SANTA MARIA | RUA SEVERINO GOMES DA SILVA, 110, CENTRO, JARDIM DE PIRANHAS-RN | 10.209.189/0001-80 | 24/01/2025 | CLCB |
| POSTO COSTA BRANCA LTDA | RUA JORGE CAMINHA, Nº 186, CENTRO, AREIA BRANCA-RN | 11.605.893/0001-15 | 24/01/2025 | AVCB |
| RESIDENCIAL ANTONIA LOPES | TRAV GERDA MARIA, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 06.270.732/0001-88 | 24/01/2025 | AVCB |
| PANIFICADORA SANVALLE | AV. DOS XAVANTES, 2007, PITIMBU, NATAL-RN | 09.414.996/0001-56 | 24/01/2025 | CLCB |
| RECIPEL | RUA ENGENHO CUNHAU, SN, GALPÃO 18, JARDINS, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 21.945.028/0001-71 | 24/01/2025 | CLCB |
| RESIDENCIAL TERRAMARIS CLUB CONDOMINIUM | AV. DEPUTADO ANTONIO FLORENCIO DE QUEIROZ, Nº 3335, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 13.071.028/0001-61 | 24/01/2025 | AVCB |
| BAR DO TOINHO | AV. GOV. ANTONIO DE MELO E SOUZA, 2250, POTENGI, NATAL-RN | 14.470.448/0001-83 | 24/01/2025 | AVCB |
| SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A. | AV. BENEDITO SANTANA, S/N, AMARANTE, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 22.902.694/0038-87 | 24/01/2025 | Subloja |
| TOCA DO AÇAI | R.ANTONIO VIEIRA DE SÁ,02., NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 07.908.058/0002-68 | 24/01/2025 | CLCB |
| COLEGIO SABERES | RUA FORD, N° 270, SANTA JÚLIA, MOSSORO-RN | 58.071.775/0001-38 | 24/01/2025 | CLCB |
| L.B. DE MEDEIROS NETO | RODOVIA BR 427, DISTRITO INDUSTRIAL, CURRAIS NOVOS-RN | 19.043.068/0001-86 | 24/01/2025 | CLCB |
| SIRVA-SE SUPERMERCADO LTDA | RUA SENADOR JOÃO CÂMARA, CENTRO, SãO JOSE DO CAMPESTRE-RN | 32.296.959/0001-02 | 24/01/2025 | CLCB |
| 57.767.183 JOSE ROMARIO GOMES DOS SANTOS | AV. MANOEL NASCIMENTO,57, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ-RN | 57.767.183/0001-92 | 24/01/2025 | CLCB |
| GALEGO GAS & AGUA II | RUA SÃO CLEMENTE, 179, JARDIM PLANALTO, PARNAMIRIM-RN | 24.923.603/0002-04 | 24/01/2025 | AVCB |
| SMARTFIT - MOR GOUVEIA | AV. CAPITAO MOR GOUVEIA, 1361, NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NATAL-RN | 07.594.978/0497-70 | 24/01/2025 | Subloja |
Página 272 de 301, mostrando 20 registros de 6005, começando no registro 5421 e terminando no 5440
