Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
DROGARIA SANTANA | AV. ENEIAS CAVALCANTE, 1927, PASSA E FICA, CEARA-MIRIM-RN | 12.813.616/0001-60 | 08/11/2024 | CLCB |
PEDRO FERREIRA DA SILVA 70343047420 | AV. PRIMAVERA, 358, NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, NATAL-RN | 40.047.801/0001-27 | 08/11/2024 | CLCB |
POSTO OLINDA VI | AV ENG ROBERTO FREIRE, 1810, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 40.756.983/0003-77 | 08/11/2024 | AVCB |
CASA SHOW - SITIO MANHOSO | RODOVIA BR - 427, KM - 77, ZONA RURAL, CAICO-RN | 049.841.944-48 | 08/11/2024 | AVCB |
ACADEMIA AB PORTO FITNESS | AV. PRINCIPAL, SN, BOQUEIRÃO, TOUROS-RN | 53.840.402/0001-60 | 07/11/2024 | CLCB |
AUTO POSTO | AV. DR GREGORIO DE PAIVA, CENTRO, ALEXANDRIA-RN | 08.019.143/0001-57 | 07/11/2024 | AVCB |
REIZINHO DISTRIBUIDORA | RUA ABAETÉ, 2780, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 36.039.767/0001-71 | 07/11/2024 | AVCB |
OFICIO UNICO EXTRAJUDICIAL DE PARAZINHO - RN | PC SEN JOAO CAMARA, 160, CENTRO, PARAZINHO-RN | 22.720.172/0001-72 | 07/11/2024 | CLCB |
CARTORIO UNICO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO | R DAS OSTRAS, 160, CENTRO, SãO MIGUEL DO GOSTOSO-RN | 23.387.197/0001-69 | 07/11/2024 | CLCB |
GALPÕES COMERCIAIS | RUA RAIMUNDO BARROS CAVALCANTE, 171 AO 221, MONTE CASTELO, PARNAMIRIM-RN | 12.996.831/0001-44 | 07/11/2024 | AVCB |
CONDOMINIO MANOEL VARELA | RUA DEPUTADO CLOVIS MOTTA, 310, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 21.128.980/0001-82 | 07/11/2024 | AVCB |
PNEU GÁS E AGUA | RUA FRANCISCO VERISSIMO, 225, CENTRO, JOAO DIAS-RN | 25.163.471/0001-41 | 07/11/2024 | AVCB |
CENTRO ESPORTIVO | RUA GUAJIRU, SN, JARDIM EXTREMOZ, EXTREMOZ-RN | 08.204.497/0001-71 | 07/11/2024 | CLCB |
BRIO SAUDE E ESTETICA | RUA DOM JOAQUIM DE ALMEIDA, Nº 1762, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 49.961.994/0001-00 | 07/11/2024 | CLCB |
CLINICA CHECK-UP LTDA | AV. TEOTONIO FREIRE, 823, JK, CURRAIS NOVOS-RN | 30.712.156/0001-66 | 07/11/2024 | CLCB |
COLEGIO MARISTA DE NATAL | R APODI, 330, TIROL, NATAL-RN | 10.847.382/0011-19 | 07/11/2024 | AVCB |
CONDOMINIO DO EDIFICIO LIFE | RUA DR. JOSE GONÇALVES, 170, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 14.451.555/0001-64 | 07/11/2024 | AVCB |
GARAGEM VIP-ESTETICA AUTOMOTIVA | RUA QUINTINO BOCAIUVA N169, PARAÍBA, CAICO-RN | 20.133.162/0001-05 | 07/11/2024 | CLCB |
JUNIOR GAS E AGUA | RUA JOAO PRAXEDES, 281, SÃO GERALDO, CEARA-MIRIM-RN | 43.580.878/0001-56 | 07/11/2024 | AVCB |
TARGINO BUFFET | AV PILOTO PEREIRA TIM, SN, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 16.698.876/0001-93 | 07/11/2024 | Subloja |
Página 272 de 302, mostrando 20 registros de 6023, começando no registro 5421 e terminando no 5440