Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE | AV. BACHAREL TOMAZ LANDIM, 593, JARDIM LOLA, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 63.554.067/0154-62 | 27/01/2025 | AVCB |
| CENTER ATACADO | RUA PRESIDENTE QUARESMA, 512, ALECRIM, NATAL-RN | 04.361.006/0001-45 | 27/01/2025 | AVCB |
| ULTRAGAZ | TV LIMA & SILVA, 130, BOM PASTOR, NATAL-RN | 46.395.687/0011-84 | 27/01/2025 | AVCB |
| ARGO VI TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A | BR 304, KM 99, ASSU., ZONA RURAL, ASSU-RN | 20.514.555/0003-20 | 27/01/2025 | AVCB |
| CIRURGICA EXPRESS | RUA FRANCISCO MAIORANA, Nº 06, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 44.130.732/0001-71 | 27/01/2025 | CLCB |
| NEGUINHO GAS | RUA PROFESSORA ESTEFANIA FERREIRA SANTOS, 100, CONJUNTO JOSÉ LÚCIO RIBEIRO, CENTRO, SANTO ANTONIO-RN | 24.565.563/0001-95 | 27/01/2025 | AVCB |
| BL COMERCIO | RUA SÃO JORGE, 09, CENTRO, ESPIRITO SANTO-RN | 48.621.086/0001-04 | 27/01/2025 | AVCB |
| GAS SANTA LUZIA | RUA DIOGENES DA CUNHA LIMA, 75, CENTRO, PASSA E FICA-RN | 51.705.229/0001-62 | 27/01/2025 | AVCB |
| MADEIREIRA SANTANA | R DOUTOR LUIZ CARLOS, FRUTILÂNDIA, ASSU-RN | 00.957.497/0001-30 | 27/01/2025 | CLCB |
| MADEIREIRA SALINAS | SÍTIO POVOADO TAMBAÚ., POVOADO TAMBAU, MACAU-RN | 10.422.769/0001-51 | 27/01/2025 | CLCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE ALTO DA PEDRA A | ESTAÇÃO COLETORA DE ALTO DA PEDRA B, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 27/01/2025 | AVCB |
| PALACE SUITES | RUA MAR VERMELHO, SN, CENTRO, EXTREMOZ-RN | 011.697.254-81 | 26/01/2025 | CLCB |
| CENTRO COMERCIAL | LOTEAMENTO JARDIM ARVOREDO, S/N - QUADRA 03 - LOTE 301 A, ZONA RURAL, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 04.078.668/0001-02 | 26/01/2025 | CLCB |
| CENTRAL DO RADIADOR | AVENIDA INTERVENTOR MARIO CAMARA, 2292, DIX-SEPT ROSADO, NATAL-RN | 54.706.956/0001-32 | 26/01/2025 | CLCB |
| EDIFICAÇÃO COMERCIAL | AV RIO BRANCO, 692, CIDADE ALTA, NATAL-RN | 154.649.974-15 | 26/01/2025 | CLCB |
| CLUB PARADISE | AV. CAMPOS SALES, 609, TIROL, NATAL-RN | 07.478.476/0001-81 | 26/01/2025 | CLCB |
| RAIA DROGASIL S/A | AV. DOS XAVANTES, 1597, PITIMBU, NATAL-RN | 61.585.865/3732-68 | 26/01/2025 | CLCB |
| KUARA PIPA | RUA BEIJUPIRA, 230, PIPA, TIBAU DO SUL-RN | 25.361.986/0001-56 | 26/01/2025 | CLCB |
| AUTO POSTO M DINIZ III | AV. GOVERNADOR JOSÉ AGRIPINO, BR 226 N.: 08, CENTRO, SENADOR ELOI DE SOUZA-RN | 23.231.914/0001-69 | 25/01/2025 | AVCB |
| POSTO SANTO ANTONIO | RUA PROJETADA, S/N°, RN 317, BAIRRO: LOT. PORTAL DO PARQUE III, ZONA RURAL, SANTO ANTONIO-RN | 11.940.467/0002-19 | 25/01/2025 | AVCB |
Página 271 de 301, mostrando 20 registros de 6005, começando no registro 5401 e terminando no 5420
