Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BOA VIAGEM SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA | AV. NEVALDO ROCHA, Nº 3775, LOJA 236D, TIROL, NATAL-RN | 06.373.777/0001-88 | 30/01/2025 | Subloja |
| TOMMY HILFIGER | AVENIDA NEVALDO ROCHA, 3775 - LOJA 286 BLOCO 2, TIROL, NATAL-RN | 43.182.004/0001-40 | 30/01/2025 | Subloja |
| CONSTANCE** | AV. NEVALDO ROCHA, Nº 3775, TIROL, NATAL-RN | 36.497.652/0001-20 | 30/01/2025 | Subloja |
| BRANSK | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 - LOJA 247A, TIROL, NATAL-RN | 21.222.907/0001-75 | 30/01/2025 | Subloja |
| CASA BAUDUCCO | AV SENADOR SALGADO FILHO, Nº 2234, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 50.963.290/0001-47 | 30/01/2025 | Subloja |
| HAVAIANAS FERREIRA COSTA NATAL | AV. ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 142, LOJA MAC11, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 12.553.891/0007-88 | 30/01/2025 | Subloja |
| MFRIO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO | RUA VERTENTES, 13, PITIMBU, NATAL-RN | 39.733.065/0001-81 | 30/01/2025 | CLCB |
| POSTO KURIÓ 3 | ROD RN 078 KM 20, SN., ZONA DE EXPANSÃO, PATU-RN | 11.093.953/0001-68 | 30/01/2025 | AVCB |
| V L POSTO NOVA PATU | AVENIDA CENTRAL, 100, CENTRO, PATU-RN | 36.688.568/0001-94 | 30/01/2025 | AVCB |
| CFC ESCOTRAN | AVENIDA DA INDEPENDENCIA, 1971, CENTRO, PAU DOS FERROS-RN | 10.801.923/0001-04 | 30/01/2025 | AVCB |
| COMERCIAL FONTES | AVENIDA JOÃO DE PAIVA, 17, QUIRAMBU, MONTE ALEGRE-RN | 23.927.483/0001-70 | 30/01/2025 | CLCB |
| CONDOMINIO RESIDÊNCIAL ISSA HAZBUN | AVENIDA GETULIO VARGAS, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 27.878.898/0001-51 | 30/01/2025 | AVCB |
| NORDELANDIA GAS | R ANTONIO FAUSTO DE OLIVEIRA, 130, LAGOA AZUL, NATAL-RN | 29.069.874/0001-87 | 30/01/2025 | AVCB |
| ODILON GÁS | RUA ZACARIAS DO NASCIMENTO, 14, POVOADO DE PITANGUI, EXTREMOZ-RN | 25.343.889/0001-30 | 30/01/2025 | AVCB |
| POSTO CARAÚ | AV. INDUSTRIAL JOÃO FRANCISCO DA MOTA, 3459, FELIPE CAMARÃO, NATAL-RN | 35.298.330/0007-85 | 30/01/2025 | AVCB |
| WELL POSTOS FILIAL | RODOVIA BR 427, S/N - KM 02, ZONA RURAL, CURRAIS NOVOS-RN | 07.110.196/0001-16 | 30/01/2025 | AVCB |
| PREDIO RESIDENCIAL E COMERCIAL | AV ABEL COELHO, 901, ABOLIÇÃO II, MOSSORO-RN | 023.480.384-39 | 30/01/2025 | AVCB |
| COLÉGIO CRESCER | RUA LOURIVAL CAETANO FERREIRA, 43, ALTO DO SUMARE, MOSSORO-RN | 29.120.561/0001-06 | 30/01/2025 | AVCB |
| GRANJA ÉDEN | RUA SÃO GREGÓRIO, S/N, PLANALTO, NATAL-RN | 24.205.056/0001-40 | 30/01/2025 | AVCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL CORAIS DE CAPIM MACIO | RUA PROFESSORA DIRCE COUTINHO, 1882, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 13.139.516/0001-63 | 30/01/2025 | AVCB |
Página 266 de 301, mostrando 20 registros de 6005, começando no registro 5301 e terminando no 5320
