Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DO RN - FAERN | RUA AMERICO SOARES WANDERLEY, LOTE 289, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 08.431.751/0001-74 | 31/01/2025 | CLCB |
| RESIDENCIAL JATOBA | RUA LENITA MACEDO DE MESQUITA, 116, SÃO JOSÉ, MACAíBA-RN | 14.836.897/0001-00 | 31/01/2025 | CLCB |
| SAUDENTAL | RUA AÇU, 341, TIROL, NATAL-RN | 11.511.020/0001-43 | 31/01/2025 | CLCB |
| DROGARIA PHARMAVIDA | AV. MARIA LACERDA MONTENEGRO, 481, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 22.109.526/0003-09 | 31/01/2025 | CLCB |
| CLUBE ARCA | TRAVESSA BENÍCIO DE PAIVA, S/N., CENTRO, ALEXANDRIA-RN | 08.491.235/0001-35 | 31/01/2025 | AVCB |
| G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA | RUA TABELIA MARIA DA CRUZ, 851, DISTRITO INDUSTRIAL, MACAíBA-RN | 08.336.975/0001-05 | 31/01/2025 | AVCB |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | RUA TABELIA MARIA DA CRUZ, 851, DISTRITO INDUSTRIAL, MACAíBA-RN | 27.093.558/0064-07 | 31/01/2025 | Subloja |
| CLUBE ESPORTIVO CULTURAL CAMPESTRENSE | RUA SENADOR JOÃO CAMARA, 152, CENTRO, SãO JOSE DO CAMPESTRE-RN | 315.537.294-04 | 31/01/2025 | AVCB |
| GOUVEIA COMERCIO DE GAS LTDA | RUA APARECIDA RAMALHO LISBOA, 705, BELA VISTA, PASSA E FICA-RN | 51.562.419/0001-78 | 31/01/2025 | AVCB |
| CERVEJARIA PETROPOLIS | AV. ROSEMARY ARENA COLOMBO, GLEBA A - ANEXAÇÃO DARIO VIEIRA DINIZ, Q 34, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, MACAíBA-RN | 16.622.166/0011-51 | 31/01/2025 | AVCB |
| AR MALL | AVENIDA ABEL CABRAL, 2550, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 260.610.237-15 | 31/01/2025 | CLCB |
| HOTEL PORTO DO MAR LTDA | AV. SENADOR DINARTE DE MEDEIROS MARIZ, 455, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 10.724.342/0001-08 | 30/01/2025 | AVCB |
| JOACHIM TILAN JOSEF LEHNEN | RUA JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 15, LOTE 6, QUADRA A, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 007.468.764-67 | 30/01/2025 | AVCB |
| SCHALK | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 149, TIROL, NATAL-RN | 33.490.248/0001-37 | 30/01/2025 | Subloja |
| MUNDO DO SMARTPHONE | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 128, TIROL, NATAL-RN | 05.929.970/0001-90 | 30/01/2025 | Subloja |
| INTERNET NOW | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 103, TIROL, NATAL-RN | 03.203.840/0001-40 | 30/01/2025 | Subloja |
| CAMARAO E CIA | AV. BERNARDO VIERA, 3775 - LOJA 218, TIROL, NATAL-RN | 52.993.569/0001-07 | 30/01/2025 | Subloja |
| HAVAIANAS MIDWAY MALL 2 | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 112, TIROL, NATAL-RN | 12.553.891/0003-54 | 30/01/2025 | Subloja |
| RIVIERA | AV NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 227, PISO 2, TIROL, NATAL-RN | 05.052.249/0001-64 | 30/01/2025 | Subloja |
| STOMP | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 122 A, TIROL, NATAL-RN | 48.142.272/0001-52 | 30/01/2025 | Subloja |
Página 265 de 301, mostrando 20 registros de 6005, começando no registro 5281 e terminando no 5300
