Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA | AV PRUDENTE DE MORAIS, 3103, LAGOA SECA, NATAL-RN | 58.113.812/0066-79 | 09/10/2024 | CLCB |
BEIJOS Y ABRACOS | RUA VEREADOR MANOEL SATIRO, 135, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 56.457.656/0001-92 | 09/10/2024 | CLCB |
NÍSIA FLORESTA (RN) | RUA JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, NíSIA FLORESTA-RN | 00.000.000/7105-63 | 09/10/2024 | CLCB |
BRADESCO PAA ANTONIO MARTINS, RN | RUA LARGO DA PA, 08, CENTRO, ANTONIO MARTINS-RN | 60.746.948/5979-25 | 09/10/2024 | CLCB |
BRADESCO PA SERRA DO MEL, RN | RUA POLICIAL MILITAR IVAN, 2037 A, CENTRO, SERRA DO MEL-RN | 60.746.948/8207-72 | 09/10/2024 | CLCB |
LUAN SEMINOVOS LTDA | AV. DAS ALAGOAS, Nº 350, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 57.410.572/0001-66 | 09/10/2024 | CLCB |
NELSON ARAUJO ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S LTDA | RUA DOM JOSE TOMAZ, 1156, TIROL, NATAL-RN | 08.634.930/0001-09 | 09/10/2024 | CLCB |
FB ENGENHARIA | RUA ITAPIPOCA, 2459, POTENGI, NATAL-RN | 36.013.199/0001-30 | 09/10/2024 | CLCB |
ESTAÇÃO DE TESTE ALTO DO RODRIGUES IV E EV- III | FAZENDA ALTO ALEGRE, RODOVIA RN-118, KM 43, ZONA RURAL, ALTO DO RODRIGUES-RN | 33.000.167/1049-00 | 09/10/2024 | AVCB |
POTENGI GAS | R. FRANCISCO PINHEIRO BORGES, 226, NOSSA SENHORA DE APARECIDA, SãO PAULO DO POTENGI-RN | 50.434.886/0001-50 | 09/10/2024 | AVCB |
POTENGI GÁS | RUA MANOEL MARQUES, 576, ASSUNÇÃO, SãO PAULO DO POTENGI-RN | 04.132.626/0001-02 | 09/10/2024 | AVCB |
LENILSON AGOSTINHO | RUA HERONIDES SOARES BENTO, 352, CENTRO, LAGOA D'ANTA-RN | 24.586.521/0001-30 | 09/10/2024 | AVCB |
GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | RODOVIA BR 304, S/N, ZONA RURAL, ASSU-RN | 26.896.005/0002-19 | 09/10/2024 | Subloja |
ESTAÇÃO COLETORA DE JANDUI - JD | ACESSO BR 304 KM 37.9, ZONA RURAL, ASSU-RN | 03.342.704/0004-83 | 09/10/2024 | AVCB |
POSTO OLINDA IV | AV INDUSTRIAL DEHUEL VIEIRA DINIZ, S/N, SANTA JÚLIA, MOSSORO-RN | 40.756.983/0006-10 | 09/10/2024 | AVCB |
EOLICA ANGICOS II GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S.A | FAZ SANTA ZELIA S/N , MULUNGU, PENDENCIAS-RN | 33.511.191/0001-05 | 09/10/2024 | AVCB |
102 FM | RUA SÃO PEDRO, 40/42, MÃE LUIZA, NATAL-RN | 08.562.142/0001-54 | 08/10/2024 | CLCB |
ESTAÇÃO DE VAPOR III DE ESTREITO (EV-III ET) | CAMPO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES, S/N, ZONA RURAL, ASSU-RN | 44.186.763/0006-59 | 08/10/2024 | AVCB |
TELEPERFORMANCE | RODOVIA BR 101, KM 7.2, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 06.975.199/0025-27 | 08/10/2024 | Subloja |
CENTRO COMERCIAL | AV CONDE DE TAMANDARÉ, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 067.794.154-48 | 08/10/2024 | CLCB |
Página 216 de 294, mostrando 20 registros de 5868, começando no registro 4301 e terminando no 4320