Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
COCO BOM AGROINDUSTRIAL | SITIO POVOADO TABATINGA, 258, ZONA RURAL, ALTO DO RODRIGUES-RN | 53.144.181/0001-96 | 07/08/2024 | CLCB |
TECELAGEM CRISTAL | RUA MARGARIDA CARDOSO, Nº 685, SANTO AMARO, JARDIM DE PIRANHAS-RN | 10.697.464/0001-52 | 07/08/2024 | CLCB |
POSTO LETICIA | ROD RN 314, 614, LT PORTAL DOS REIS MAGOS, CENTRO, BREJINHO-RN | 08.350.555/0022-08 | 07/08/2024 | AVCB |
EUDIVAN GAS | R RIO DOS SINOS, 255, NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, NATAL-RN | 15.361.191/0001-94 | 07/08/2024 | AVCB |
VALDO SAUDE AMBIENTAL | ROD BR 101 KM 159, 115, AREIA BRANCA, CANGUARETAMA-RN | 28.088.396/0001-90 | 07/08/2024 | CLCB |
J B DE ARAUJO COMERCIO GAS & AGUA | RUA PROXIMO A TEXTIL A ESQUERDA, 252 - PASSAGEM DOS CAVALOS, ZONA RURAL, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 28.546.004/0001-99 | 07/08/2024 | AVCB |
CONDOMINIO VITORIA | RUA JOAQUIM TEODORO DE OLIVEIRA, 29, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 503.279.504-63 | 07/08/2024 | AVCB |
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DIFERENCIAL SUL | RUA DAS PATATIVAS, 06, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 48.812.643/0001-66 | 07/08/2024 | CLCB |
GERENCIA DE AGRICULTURA (FEIRA DO BODE) | RUA FRANCISCO MOTA, S/N, COSTA E SILVA, MOSSORO-RN | 08.348.971/0001-39 | 07/08/2024 | AVCB |
POSTO SANTA TEREZINHA | ROD BR 226, 2, CENTRO, JANDUIS-RN | 24.594.640/0002-16 | 07/08/2024 | AVCB |
CONSTRUTORA ANGLO BRASILEIRA LTDA | AV. MAHATMA GANDHI, 1546, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 11.981.362/0001-27 | 07/08/2024 | AVCB |
O CORDEIRO CORTES ESPECIAIS | SITIO PASSAGEM DO RIO, SN, LAGOA DE PAU, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 53.419.658/0001-07 | 07/08/2024 | CLCB |
ERN0016 | RUA XAVIER MIRANDA, 1141, BARRO VERMELHO, NATAL-RN | 40.432.544/0102-90 | 07/08/2024 | CLCB |
JOSE GABRIEL DA SILVA | SITIO POROROCA, SN, ZONA RURAL, VERA CRUZ-RN | 017.916.344-27 | 07/08/2024 | CLCB |
RNPTB04 | RUA TILAIS, 2150, PITIMBU, NATAL-RN | 40.432.544/0102-90 | 07/08/2024 | CLCB |
CONDOMINIO SMILE VILLAGE LAGOA NOVA | AV CAPITÃO MOR GOUVEIA, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL-RN | 19.445.542/0001-04 | 07/08/2024 | AVCB |
DIAS GÁS | RUA SANTA ISABEL, 332, FELIPE CAMARÃO, NATAL-RN | 12.742.811/0001-47 | 07/08/2024 | AVCB |
CANTEIRO DE OBRAS DE SUBESTAÇÃO CASTANHA | FAZENDA NOVA ESPERANÇA., ZONA RURAL, SANTANA DO MATOS-RN | 37.002.822/0001-11 | 07/08/2024 | AVCB |
3S INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | AV. ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 1436, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 07.455.970/0001-20 | 07/08/2024 | AVCB |
AMBIPAR ENVIRONMENTAL NORDESTE LTDA | ROD. BR 101 KM 09 Nº 2600, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 24.312.884/0007-73 | 07/08/2024 | AVCB |
Página 215 de 293, mostrando 20 registros de 5845, começando no registro 4281 e terminando no 4300