Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
BENDITA FARMA | RUA ADELINO VONIFACIO DA SILVA , S/N, CENTRO, FELIPE GUERRA-RN | 47.291.123/0001-92 | 17/09/2024 | CLCB |
SOS FARMA 02 | RUA CRUZ ALTA, 02, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL-RN | 49.816.867/0003-70 | 17/09/2024 | CLCB |
SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA | RUA DR. BARATA, SN, RIBEIRA, NATAL-RN | 47.676.085/0001-96 | 17/09/2024 | CLCB |
CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR JOAO E MARILDA FERREIRA DE SOUZA | R DOUTOR MANOEL DANTAS, 516, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 26.397.858/0001-25 | 17/09/2024 | AVCB |
POSTO 30 DE SETEMBRO - ABOLIÇÃO | AVENIDA LAURO MONTE, 120, ABOLIÇÃO I, MOSSORO-RN | 29.357.828/0001-83 | 17/09/2024 | AVCB |
DAMY BOLOS CONFEITARIA | RUA LAERCIO FERNANDES, Nº 329, NOVA DESCOBERTA, NATAL-RN | 18.438.436/0001-22 | 17/09/2024 | CLCB |
BRADESCO AG. SAO JOSE DE MIPIBU, RN | RUA CAPITAO JOAQUIM DANTAS, 01, CENTRO, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 60.746.948/7523-27 | 17/09/2024 | CLCB |
J W COMERCIO E SERVICOS | RUA JOSE MELO SOUZA, 426, SANTO ANTÔNIO, MOSSORO-RN | 40.071.637/0001-93 | 17/09/2024 | CLCB |
INOVA | AV. PRUDENTE DE MORAIS, 5121, BOX 5, ACESSO 38, ANEXO INOVA MATERIAIS, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 12.305.398/0001-53 | 17/09/2024 | Subloja |
INOVA OPME | AV. PRUDENTE DE MORAIS, 5121, BOX 5, ACESSO 38, ANEXO INOVA OPME, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 09.534.332/0001-20 | 17/09/2024 | Subloja |
KIKO GAS | RUA TAITI, Nº 32, PLANALTO, NATAL-RN | 50.704.488/0001-06 | 17/09/2024 | AVCB |
LIFTRA BRAZIL | BR 304 - 675 - KM 11, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 52.361.548/0001-60 | 17/09/2024 | Subloja |
FARMACIA PAGUE MENOS | AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1010, LOJAS 01 02 E 03, MONTE CASTELO, PARNAMIRIM-RN | 04.899.316/0322-30 | 17/09/2024 | Subloja |
ESTAÇÃO COLETORA DE SANHAÇU | 19 KM DE CARNAÚBAIS, ZONA RURAL, CARNAUBAIS-RN | 33.000.167/1049-00 | 17/09/2024 | AVCB |
POSTO OLINDA III | AV WILSON ROSADO DE SA, 2769, BELA VISTA, MOSSORO-RN | 40.756.983/0004-58 | 16/09/2024 | AVCB |
PRÉDIO COMERCIAL | AV. AMINTAS BARROS, 1533, DIX-SEPT ROSADO, NATAL-RN | 048.393.124-19 | 16/09/2024 | CLCB |
VIVARA | AVENIDA JOAO DA ESCOSSIA, 1515, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 84.453.844/0448-00 | 16/09/2024 | Subloja |
EDIFICIO WEST CLINICAL CENTER | RUA DUODÉCIMO ROSADO, 337, DOZE ANOS, MOSSORO-RN | 23.964.388/0001-46 | 16/09/2024 | AVCB |
RESIDENCIAL JOSÉ REINALDO | RUA ENG. JOAQUIM CARDOSO, 284, PITIMBU, NATAL-RN | 171.243.578-70 | 16/09/2024 | CLCB |
DROGARIA SANTA FE | RUA JOÃO XXIII, 671, COHABINAL, PARNAMIRIM-RN | 70.315.106/0024-56 | 16/09/2024 | CLCB |
Página 185 de 294, mostrando 20 registros de 5879, começando no registro 3681 e terminando no 3700