Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
POSTO 30 DE SETEMBRO | AV FRANCISCO MOTA,1778, PINTOS, MOSSORO-RN | 03.315.118/0001-05 | 18/09/2024 | AVCB |
TRANSMAR | RUA CHILE, 227, RIBEIRA, NATAL-RN | 02.722.593/0001-25 | 18/09/2024 | CLCB |
UNIDADE COMERCIAL - GALPÃO DE DEPÓSITO | RUA JOSÉ ALMEIDA DA SILVA, N° SN, BELA VISTA, MOSSORO-RN | 05.794.164/0001-51 | 18/09/2024 | CLCB |
ECON | RUA MANOEL DE AZEVEDO,N°94, CENTRO, PARELHAS-RN | 07.252.527/0001-52 | 18/09/2024 | CLCB |
S D GÁS | RUA RIO SOLIMÕES, 260, CENTRO, EXTREMOZ-RN | 50.528.709/0001-32 | 18/09/2024 | AVCB |
ESTAÇÃO DE TESTE ALTO DO RODRIGUES III | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., ZONA RURAL, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 17/09/2024 | AVCB |
EDIFICIO LUCIANO BARROS | AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 554, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 24.370.488/0001-07 | 17/09/2024 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE TESTE CN31 | POLO MACAU, ZONA RURAL, MACAU-RN | 33.443.860/0002-30 | 17/09/2024 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA CARCARÁ | ESTRADA 110, S/N., CENTRO, AREIA BRANCA-RN | 52.127.214/0003-99 | 17/09/2024 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA FAZENDA POCINHO B ( FP - B) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., CENTRO, PENDENCIAS-RN | 44.186.763/0006-59 | 17/09/2024 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE ESTREITO B (ET - B) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES, S/N., ZONA RURAL, ASSU-RN | 44.186.763/0006-59 | 17/09/2024 | AVCB |
ESTAÇÃO DE INJEÇÃO DE VAPOR II (EV- II ARG) DE ALTO DO RODRIGUES | FAZENDA ALTO ALEGRE, RODOVIA RN 118, KM 43, S/N., ZONA RURAL, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 17/09/2024 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE ESTREITO - A (ET-A) | 8 KM DE ALTO DO RODRIGUES, S/N, ZONA RURAL, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 17/09/2024 | AVCB |
SITIO CASA SHOW DELICIAS DO SERTÃO | RODOVIA RN 015, COMUNIDADE JUREMAL, BARAUNA-RN | 12.653.291/0006-00 | 17/09/2024 | AVCB |
ESPACO HOSPITALAR | FRANCISCO DAS CHAGAS, N° 361, SANTO ANTÔNIO, MOSSORO-RN | 49.592.474/0001-69 | 17/09/2024 | CLCB |
L L FERRAGENS | AVENIDA PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA 65, CENTRO, TIBAU-RN | 18.172.939/0001-07 | 17/09/2024 | CLCB |
COMERCIAL DE VAREJO | RUA FRANCISCO SELEDON DE MOURA, N° 278, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 150.836.324-20 | 17/09/2024 | CLCB |
ORAL SIN IMPLANTES | AVENIDA JOÃO DA ESCOSSIA,1050., NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 43.242.581/0001-80 | 17/09/2024 | CLCB |
CIASAL - COMERCIO E INDUSTRIA SALINEIRA LTDA | SITIO LAGOA SECA, 70, ZONA RURAL, GUAMARé-RN | 06.000.478/0005-21 | 17/09/2024 | CLCB |
JEPS EDUCARE - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | R DOS IMIGRANTES, 1326, PAJUÇARA, NATAL-RN | 47.170.970/0001-07 | 17/09/2024 | CLCB |
Página 184 de 294, mostrando 20 registros de 5879, começando no registro 3661 e terminando no 3680