Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO COMERCIAL - SALAS COMERCIAIS | AVENIDA ANTÔNIO BASÍLIO, 3795, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 19.439.860/0001-54 | 07/01/2026 | CLCB |
| DONNA SALADA | RUA AMARO DUARTE, 790, SALA 02, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 33.267.900/0001-59 | 07/01/2026 | CLCB |
| HDS REFRIGERACAO LTDA. | AVENIDA ALBERTO MARANHAO, 696, ALTO DA CONCEIÇÃO, MOSSORO-RN | 02.864.261/0058-10 | 07/01/2026 | CLCB |
| GALPÃO SALGADO FILHO 3006 | AV. SALGADO FILHO, 3006, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 154.594.464-49 | 07/01/2026 | CLCB |
| JEVI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | RUA DA PINHEIRA, S/N, CENTRO, EXTREMOZ-RN | 15.716.494/0001-82 | 07/01/2026 | CLCB |
| COMPACTO VEÍCULOS LTDA | RUA RIO PIUM, N º 180, GLEBA A DA QUADRA LOT PQ INDUSTRIAL II, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 276.820.720-91 | 07/01/2026 | CLCB |
| POSTO SÃO LUIZ IV | AV. PRUDENTE DE MORAIS, 2056, BARRO VERMELHO, NATAL-RN | 24.363.368/0001-82 | 07/01/2026 | AVCB |
| DEPOSITO DE GAS MOURA | RUA HERMES MARIA, 09, TRAÍRAS, MACAíBA-RN | 45.573.841/0001-26 | 07/01/2026 | AVCB |
| CHAPADA BRANCA HOLDING S.A | R DOUTOR POTY NOBREGA, 1446, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 09.531.894/0002-00 | 07/01/2026 | AVCB |
| AVIGAS NORDESTE | RUA FELIPE CAMARÃO, S/N, AEROPORTO, MOSSORO-RN | 03.948.059/0006-09 | 07/01/2026 | AVCB |
| SEST | AV. PREFEITO OMAR O'GRAY, 8695, PITIMBU, NATAL-RN | 73.471.989/0067-11 | 07/01/2026 | AVCB |
| NTL012T1 | RUA JOAO ALVES DE MELO, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 04.052.108/0001-89 | 06/01/2026 | CLCB |
| AUTO POSTO MIRA SELVA | AV MIRA SELVA, 564, CIDADE ALTA, FELIPE GUERRA-RN | 04.379.596/0001-33 | 06/01/2026 | AVCB |
| POSTO DAMIAO ALEXANDRE | AVENIDA 16 DE SETEMBRO, 145, CENTRO, UPANEMA-RN | 09.459.395/0001-60 | 06/01/2026 | AVCB |
| POSTO JJ | ROD RN-013. S/N, ZONA RURAL, TIBAU-RN | 41.366.513/0001-06 | 06/01/2026 | AVCB |
| I S GÁS | RUA FRANCISCA DA NOBREGA GURGEL, N 150, DIX-SEPT ROSADO, MOSSORO-RN | 40.962.478/0001-17 | 06/01/2026 | AVCB |
| BRASERV PETROLEO LTDA | RUA RANIERE BARBOSA PAIVA, DOM JAIME CÂMARA, MOSSORO-RN | 10.941.603/0002-22 | 06/01/2026 | AVCB |
| REFFO PALLET | SITIO RIACHO GRANDE, N° 1200, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 28.667.170/0001-43 | 06/01/2026 | CLCB |
| DIGITEC TELECOM | R MANOEL LUCIO PIMENTA, 70, ALTO DE SANTA, CAMPO GRANDE-RN | 05.830.243/0001-70 | 06/01/2026 | CLCB |
| MINAS GÁS SÃO FRANCISCO | RUA SEVERINO JOSÉ DE SOUZA, 98, BUGI, FLORANIA-RN | 09.315.161/0001-49 | 06/01/2026 | AVCB |
Página 75 de 272, mostrando 20 registros de 5428, começando no registro 1481 e terminando no 1500
