Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL BLANCA | RUA PROJETADA, LOTES 1363/1370, QUADRA 89, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 08.451.502/0006-55 | 09/01/2026 | AVCB |
| AVEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | RUA ALCIDES JERONIMO FREIRE, 1165, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 10.942.760/0001-71 | 09/01/2026 | AVCB |
| CONDOMINIO ANTÔNIO CHAVES | RUA MARIA OLIMPIA FERREIRA, Nº 82, SÃO JOSÉ, MACAíBA-RN | 55.930.625/0001-44 | 09/01/2026 | AVCB |
| TOKKEBI DOG E FRIES | RUA RIO XINGU, S/N, BR 101, KM 7,2, QUIOSQ FOOD 02, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 28.674.634/0001-49 | 09/01/2026 | Subloja |
| TOKKEBI DOG E FRIES | RUA RIO XINGU, S/N, BR 101, KM 7,2, QUIOSQ FOOD 01, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 28.674.634/0001-49 | 09/01/2026 | Subloja |
| MINI BOX SÃO FRANCISCO | RUA SEVERINO BERNARDO FILHO, 427, CENTRO, VERA CRUZ-RN | 05.434.625/0001-85 | 09/01/2026 | AVCB |
| FF CONSTRUÇÕES E MADEIRAS LTDA | AV. BACHAREL TOMAZ LANDIM, 506, IGAPÓ, NATAL-RN | 36.887.369/0001-05 | 09/01/2026 | AVCB |
| CARTORIO UNICO DE NOTAS E REGISTROS | RUA SILVINO ADONIAS BEZERRA, ARI DE PINHO, ACARI-RN | 08.470.593/0001-61 | 09/01/2026 | CLCB |
| SALÃO DO REINO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ | RUA MANOEL DE OLIVEIRA N.: 01, CENTRO, LAGOA SALGADA-RN | 03.699.115/0001-04 | 08/01/2026 | CLCB |
| EOLICA MANGUE SECO 02 | ROD 401 - RIACHO DO CAMURUPIM, S/N, CENTRO, GUAMARé-RN | 11.643.504/0001-46 | 08/01/2026 | AVCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ARIANO SUASSUNA | RUA DR ROMULO JORGE, 308, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 15.151.478/0001-90 | 08/01/2026 | AVCB |
| POSTO PLANALTO | AVENIDA BEL. TOMAZ LANDIM, 3540, IGAPÓ, NATAL-RN | 24.230.106/0001-40 | 08/01/2026 | AVCB |
| ESTADIO MUNICIPAL CORONEL JOSÉ BEZERRA | RUA: BERNADETE XAVIER, S/N, CENTRO, CURRAIS NOVOS-RN | 08.109.126/0001-00 | 08/01/2026 | AVCB |
| CONDOMÍNIO DO NATAL BRISA CONDOMÍNIO CLUBE | RUA DAS PERDIZES, 7979, PITIMBU, NATAL-RN | 16.788.592/0001-98 | 08/01/2026 | AVCB |
| GALPAO COMERCIAL | AVENIDA PROFESSOR GENAR BEZERRIL, 170, CENTRO, PEDRO VELHO-RN | 076.944.664-72 | 08/01/2026 | CLCB |
| INDUSTRIAS BECKER LTDA | BR 101, KM 127, FAZENDA CANADA, ZONA RURAL, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 02.216.104/0001-63 | 08/01/2026 | AVCB |
| COLÉGIO EXTENSIVO | AV. GASTÃO MARIZ DE FARIAS, 300, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 07.111.786/0001-63 | 08/01/2026 | AVCB |
| POSTO FREI DAMIÃO LTDA - POSTO ALTO DO RODRIGUES | RUA ANGELO VARELA, 894, , ALTO DO RODRIGUES-RN | 08.547.432/0008-03 | 08/01/2026 | AVCB |
| USINA EÓLICA MANGUE SECO (EÓLICA MANGUE SECO 1) | ROD 401 - RIACHO DO CAMURUPIM, S/N , ZONA RURAL, GUAMARé-RN | 11.643.458/0002-66 | 08/01/2026 | Subloja |
| MERCADINHO SETE MARES | RUA JOSE FREIRE 28, CENTRO, MACAU-RN | 15.726.410/0001-91 | 08/01/2026 | AVCB |
Página 73 de 272, mostrando 20 registros de 5428, começando no registro 1441 e terminando no 1460
