Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| NACIONAL MADEIREIRA LTDA | RODOVIA BR 304, KM 296,5, S/N, CONJUNTO TAVARES DE LIRA, MACAíBA-RN | 12.039.556/0001-70 | 12/02/2026 | CLCB |
| LUZA PRATA LTDA | AV NEVALDO ROCHA, Nº 3775, TIROL, NATAL-RN | 57.321.299/0001-01 | 12/02/2026 | Subloja |
| PASSINHO DO GAS | RUA BENEDITO LUIZ DA SILVA, 59, OLHO DÁGUA, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 25.163.683/0001-29 | 12/02/2026 | AVCB |
| PUKET | AV NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 231A, TIROL, NATAL-RN | 14.569.860/0001-55 | 12/02/2026 | Subloja |
| COURO E CIA | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 - PISO 2 - LOJA 273 A, TIROL, NATAL-RN | 52.437.822/0001-38 | 12/02/2026 | Subloja |
| ELEFHANT ENTRETENIMENTO | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 - LOJA 173, TIROL, NATAL-RN | 51.028.511/0003-14 | 12/02/2026 | Subloja |
| TOLI | AVENIDA NEVALDO ROCHA, 3775 - LOJA 221, TIROL, NATAL-RN | 59.001.989/0001-09 | 12/02/2026 | Subloja |
| DAGUIA TORTAS | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJAS 336 A E 337, TIROL, NATAL-RN | 45.777.399/0001-50 | 12/02/2026 | Subloja |
| VACINAR | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, QUIOSQ GARAGEM G3 COND. MIDWAY MALL, TIROL, NATAL-RN | 58.008.274/0001-07 | 12/02/2026 | Subloja |
| ORIGINALLE JOIAS | AVENIDA NEVALDO ROCHA, 3775 160A, TIROL, NATAL-RN | 11.595.951/0001-77 | 12/02/2026 | Subloja |
| CIA DO TERNO | AV. NEVALDO ROCHA , 3775, LOJA 140, TIROL, NATAL-RN | 20.758.306/0075-55 | 12/02/2026 | Subloja |
| GAME STATION | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 220, TIROL, NATAL-RN | 10.476.588/0009-65 | 12/02/2026 | Subloja |
| SUPER ATACADO BOM TODO - MOSSORO | AVENIDA JERONIMO DIX-NEUF ROSADO, 466, CENTRO, MOSSORO-RN | 12.727.145/0017-35 | 12/02/2026 | CLCB |
| WOBBEN WINDPOWER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | ROD RN 221, SITIO SALINA DA CRUZ, N 2000, ZONA RURAL, GUAMARé-RN | 01.027.335/0011-38 | 11/02/2026 | CLCB |
| EDUCANDÁRIO BRASIL | RUA TENENTE PETROLINO DIOGO, 15., BOM PASTOR, NATAL-RN | 10.639.452/0001-71 | 11/02/2026 | AVCB |
| CASA GRANDE MINERACAO LTDA | FAZENDA ESPERANÇA/CARNAÚBA, ZONA RURAL, PARELHAS-RN | 04.473.008/0026-84 | 11/02/2026 | CLCB |
| CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ESPACO AMERICA | AV RODRIGUES ALVES, 930, TIROL, NATAL-RN | 07.594.437/0001-40 | 11/02/2026 | AVCB |
| GAS SANTA LUZIA | RUA DIOGENES DA CUNHA LIMA, 75, CENTRO, PASSA E FICA-RN | 51.705.229/0001-62 | 11/02/2026 | AVCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ELIAS BARROS | AV. GOVERNADOR SILVIO PEDROZA, Nº 332, AREIA PRETA, NATAL-RN | 01.161.230/0001-03 | 11/02/2026 | AVCB |
| STOMP MIDWAY | AV NEVALDO ROCHA , 3775 - LOJA 118 BLOCO L1 COND MIDWAY MALL, TIROL, NATAL-RN | 61.479.492/0001-34 | 11/02/2026 | Subloja |
Página 48 de 272, mostrando 20 registros de 5428, começando no registro 941 e terminando no 960
