Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| HOTEL PORTO DO MAR LTDA | AV. SENADOR DINARTE DE MEDEIROS MARIZ, 455, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 10.724.342/0001-08 | 13/02/2026 | AVCB |
| ERB - RNNTL031 RNTSF | AVENIDA GOVERNADOR JUVENAL LAMARTNE, 815, TIROL, NATAL-RN | 27.902.165/0001-05 | 13/02/2026 | CLCB |
| GREEN BELT SOLUÇÕES | RUA PEDRO CONSTATINO DA SILVA, 20., ALTO DO SUMARÉ, MOSSORO-RN | 19.623.611/0001-14 | 13/02/2026 | CLCB |
| MC DONALD'S | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 91, PISO 01, TIROL, NATAL-RN | 42.591.651/1589-52 | 13/02/2026 | Subloja |
| ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. | AV. EUZÉBIO ROCHA, 1170, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 23.314.594/0001-00 | 12/02/2026 | AVCB |
| W. R. FERNANDES LTDA | R FELIPE CAMARÃO, N°329, ALTO DA CONCEIÇÃO, MOSSORO-RN | 24.188.856/0001-09 | 12/02/2026 | AVCB |
| A A DOS SANTOS CORCINO | AVENIA BOA SORTE, 1697, NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, NATAL-RN | 63.854.161/0001-62 | 12/02/2026 | CLCB |
| PENINHA MOTO PEÇAS | AVENIDA ALEXANDRINO DE ALENCAR, 722, BARRO VERMELHO, NATAL-RN | 09.126.640/0001-17 | 12/02/2026 | CLCB |
| FERNANDES CARVALHO | RUA PADRE JOÃO MARIA, 547, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 08.772.346/0001-10 | 12/02/2026 | CLCB |
| GALERIA TRÊS DE MAIO | AV. PRAIA DE PONTA NEGRA, 8822, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 035.545.884-58 | 12/02/2026 | CLCB |
| COURO E CIA | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 - LOJA 116 A, TIROL, NATAL-RN | 10.759.339/0001-20 | 12/02/2026 | Subloja |
| AMERICAM NEWS | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 137, TIROL, NATAL-RN | 27.978.027/0002-90 | 12/02/2026 | Subloja |
| GW EXPRESS LTDA | R RAIMUNDA MARIA DE NAZARE, 45, DIX-SEPT ROSADO, MOSSORO-RN | 37.671.532/0002-41 | 12/02/2026 | CLCB |
| PARTAGE NATAL NORTE SHOPPING | AV DR.JOAO MEDEIROS FILHO, 2395, POTENGI, NATAL-RN | 13.008.381/0005-20 | 12/02/2026 | AVCB |
| MARIZALDO SOUSA DE ARAUJO | RUA CAPITÃO BASTOS, 39, BOA ESPERANÇA, PARNAMIRIM-RN | 229.479.814-72 | 12/02/2026 | CLCB |
| NATANAEL SERAFIM DE SOUSA 07018929431 | RUA EUFRASIO OLIVEIRA, ALTO DA CONCEIÇÃO, MOSSORO-RN | 13.008.202/0001-21 | 12/02/2026 | CLCB |
| FLORA DO CAJU | RUA PANTANAL, 40, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 18.504.120/0001-91 | 12/02/2026 | CLCB |
| NEW VISION ÓCULOS | AV NEVALDO ROCHA, 3775 LOJA 110A, TIROL, NATAL-RN | 07.273.280/0001-50 | 12/02/2026 | Subloja |
| C&A MODAS - MIDWAY | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, TIROL, NATAL-RN | 45.242.914/0001-05 | 12/02/2026 | Subloja |
| NEW VISION LENTES | AV NEVALDO ROCHA, 3775 LOJA 110, TIROL, NATAL-RN | 08.297.083/0001-34 | 12/02/2026 | Subloja |
Página 47 de 272, mostrando 20 registros de 5428, começando no registro 921 e terminando no 940
