Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO EXTENSIVO | AV. GASTÃO MARIZ DE FARIAS, 300, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 07.111.786/0001-63 | 08/01/2026 | AVCB |
| POSTO FREI DAMIÃO LTDA - POSTO ALTO DO RODRIGUES | RUA ANGELO VARELA, 894, , ALTO DO RODRIGUES-RN | 08.547.432/0008-03 | 08/01/2026 | AVCB |
| USINA EÓLICA MANGUE SECO (EÓLICA MANGUE SECO 1) | ROD 401 - RIACHO DO CAMURUPIM, S/N , ZONA RURAL, GUAMARé-RN | 11.643.458/0002-66 | 08/01/2026 | Subloja |
| MERCADINHO SETE MARES | RUA JOSE FREIRE 28, CENTRO, MACAU-RN | 15.726.410/0001-91 | 08/01/2026 | AVCB |
| MAGNOS ÁGUA & GÁS | RUA DOS GIRASSOIS, 02 B, COHAB, MACAU-RN | 36.422.105/0001-86 | 08/01/2026 | AVCB |
| M K DE AZEVEDO MEDEIROS INDUSTRIA TEXTIL | RUA DESEMBAGADOR SILVINO BEZERRA, N°525, PETROPOLIS, ACARI-RN | 49.145.918/0001-18 | 08/01/2026 | CLCB |
| SUPERMIX ATACADO | RUA AUGUSTO SEVERO, 181., CENTRO, ASSU-RN | 10.376.025/0001-48 | 08/01/2026 | AVCB |
| USINA EÓLICA MANGUE SECO (EÓLICA MANGUE SECO 3) | ROD 401 - RIACHO DO CAMURUPIM, S/N , ZONA RURAL, GUAMARé-RN | 11.643.567/0002-83 | 08/01/2026 | Subloja |
| USINA EÓLICA MANGUE SECO (EÓLICA MANGUE SECO 4) | ROD 401 - RIACHO DO CAMURUPIM, S/N, ZONA RURAL, GUAMARé-RN | 11.643.647/0002-39 | 08/01/2026 | Subloja |
| AGC - ARNALDO GASPAR CORPORATIVO | RUA JUNDIAÍ, 330, TIROL, NATAL-RN | 28.505.912/0001-34 | 08/01/2026 | AVCB |
| CONDOMINIO ALDEBARAN | RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 1042, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 40.772.055/0001-34 | 08/01/2026 | AVCB |
| SEST | AV. PREFEITO OMAR O'GRAY, 8695, PITIMBU, NATAL-RN | 73.471.989/0067-11 | 07/01/2026 | AVCB |
| OFICINA DE COSTURA 03 | RUA PAULINO MARQUES DOS SANTOS, 207, ALTO DO ABRIGO, JARDIM DO SERIDO-RN | 19.743.752/0001-70 | 07/01/2026 | CLCB |
| THE HOME SAO MIGUEL DO GOSTOSO | AVENIDA DOS ARRECIFES, 2592, CENTRO, SãO MIGUEL DO GOSTOSO-RN | 53.882.137/0001-83 | 07/01/2026 | AVCB |
| CLÍNICA CECÍLIA | RUA AUGUSTO SEVERO, N° 167, CENTRO, ASSU-RN | 423.520.964-72 | 07/01/2026 | CLCB |
| ARAM NATAL MAR HOTEL | AV SENADOR DINARTE MEDEIROS MARIZ, 8101, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 19.605.564/0001-86 | 07/01/2026 | AVCB |
| AQUARELA CLUBE INFANTIL | RUA CEL. AURIZ COELHO, 1910, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 07.216.434/0001-72 | 07/01/2026 | AVCB |
| BIOPLENNA DISTRIBUIDORA | RUA JAGUARARI, 1250, BARRO VERMELHO, NATAL-RN | 13.160.859/0001-00 | 07/01/2026 | CLCB |
| GOMES COMERCIAL DE BEBIDAS | RUA ALBERTO SILVA, 1226, LAGOA SECA, NATAL-RN | 10.340.992/0001-50 | 07/01/2026 | AVCB |
| ALECRIM COMERCIO LTDA | RUA DR. MÁRIO NEGÓCIO, 2202, QUINTAS, NATAL-RN | 29.327.346/0001-80 | 07/01/2026 | AVCB |
Página 47 de 285, mostrando 20 registros de 5690, começando no registro 921 e terminando no 940
