Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| AMBIENTAL RECICLAGEM | RUA CANDIDO MARTINS, 174 , LADEIRA DO SOL, UPANEMA-RN | 35.048.044/0001-76 | 13/10/2025 | CLCB |
| SKOPIA CLINICA LTDA - EPP | RUA MARIA AUXILIADORA, 804, TIROL, NATAL-RN | 12.639.340/0001-46 | 13/10/2025 | CLCB |
| MEMORIAL JARDIM DAS PALMEIRAS | AVENIDA INDUSTRIAL DEHUEL VIEIRA DINIZ, S/N., SANTA JÚLIA, MOSSORO-RN | 24.806.131/0001-29 | 13/10/2025 | CLCB |
| CENTRO EMPRESARIAL BARBALHO CAMPOS | RUA MONSENHOR JOSE PAULINO, 1220, TIROL, NATAL-RN | 27.561.478/0001-47 | 13/10/2025 | CLCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL NASHVILLE | RUA AMARO MESQUITA, 295, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 46.033.885/0001-26 | 13/10/2025 | AVCB |
| MAGGIORE RESIDENCE | RUA MOISES DA COSTA LOPES, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 24.195.851/0001-03 | 13/10/2025 | AVCB |
| CENTRAL GERADORA EOLICA ACARI LTDA | FAZ LAGOA DO COSME – DISTRITO DE MNAMORA, S/N, ZONA RURAL, CEARA-MIRIM-RN | 12.959.291/0001-29 | 13/10/2025 | Subloja |
| CENTRAL GERADORA EOLICA APELIOTES S.A | FAZ CABECEIRA DO RIACHAO – DISTRITO DE MNAMORA , ZONA RURAL, CEARA-MIRIM-RN | 12.959.413/0001-87 | 13/10/2025 | Subloja |
| CAMELO E COSTA INCORPORAÇÕES | AVENIDA BENEDITO PINHEIRO BORGES, Nº171 LOTE 11 Q04 LOTEAMENTO HORIZONTES, BELA MACAÍBA, MACAíBA-RN | 21.573.054/0001-16 | 12/10/2025 | CLCB |
| ECOTEK MOTORS | AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 1857, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 41.935.787/0001-60 | 12/10/2025 | CLCB |
| BRENO PEREIRA DA SILVA | VIA MARGINAL 03, 435, BOSQUE DAS COLINAS, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 017.473.934-60 | 12/10/2025 | CLCB |
| POTI EMPREENDIMENTOS | RUA SÃO JOSÉ, 1797, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 13.827.645/0001-44 | 12/10/2025 | CLCB |
| PA CURRAIS NOVOS-RN | RUA LULA GOMES, 84, CENTRO, CURRAIS NOVOS-RN | 90.400.888/3208-05 | 10/10/2025 | CLCB |
| ASTRAL | RUA ANTÔNIO BARROS CAVALCANTI, 1860, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 04.475.382/0001-60 | 10/10/2025 | CLCB |
| ASTRAL | RUA FRANCISCO DAS CHAGAS, 282, ABOLIÇÃO, MOSSORO-RN | 61.841.289/0001-66 | 10/10/2025 | CLCB |
| CLUBE PINGO D`AGUA | RUA GENERINA VALE, Nº SN, PARAÍBA, CAICO-RN | 08.512.055/0001-92 | 10/10/2025 | AVCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTICO SUL | RUA MARIA NAZARE DE ARAUJO, 90, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 04.664.604/0001-93 | 10/10/2025 | CLCB |
| AC FITNESS | RUA CLIDENOR ALVES DE LIMA, 38, LAGOA DE SANTO ANTONIO, MACAíBA-RN | 15.387.363/0001-07 | 10/10/2025 | CLCB |
| AUTO POSTO EXPRESSO | RUA DJALMA DUTRA, 614, CENTRO, NOVA CRUZ-RN | 12.482.518/0001-98 | 10/10/2025 | AVCB |
| ASTRO BIODIGESTORES TECNOLOGIA LTDA | RUA SAO JOAO, 18, CENTRO, LAGOA SALGADA-RN | 49.440.536/0001-17 | 10/10/2025 | CLCB |
Página 142 de 273, mostrando 20 registros de 5448, começando no registro 2821 e terminando no 2840
