Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| AMERICANAS S.A. | AV. DR. JOAO MEDEIROS FILHO, 2395, LOJA 233, POTENGI, NATAL-RN | 00.776.574/1300-17 | 10/09/2025 | Subloja |
| RESTAURANTE CHANGAY | AV. PRESIDENTE QUARESMA, 732, ALECRIM, NATAL-RN | 05.755.298/0001-63 | 10/09/2025 | AVCB |
| CFC HABILITE-SE VIP | R DOS IMIGRANTES, 1486, PAJUÇARA, NATAL-RN | 51.081.231/0001-08 | 10/09/2025 | CLCB |
| EIE | RUA ITAIPE, 2872, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 03.827.388/0001-97 | 10/09/2025 | AVCB |
| SUPERMERCADO QUEIROZ | RUA SABINO MACIEL JUNIOR, 25, DOM JAIME CÂMARA, MOSSORO-RN | 07.110.635/0001-90 | 10/09/2025 | AVCB |
| GUEDES GÁS | AV GOVERNADOR TARCISIO, 1411, CENTRO, TIBAU-RN | 24.522.070/0002-59 | 10/09/2025 | AVCB |
| F EUDES CRUZ JUNIOR LTDA | RUA PIRES DE CAMPOS, 140, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 51.080.126/0001-54 | 10/09/2025 | CLCB |
| SETURN | AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 27, RIBEIRA, NATAL-RN | 02.967.096/0001-97 | 10/09/2025 | CLCB |
| ESPAÇO FITNESS ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA | RUA PRINCIPAL, 1577, SÍTIO ARENÃ, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 45.439.089/0001-25 | 10/09/2025 | CLCB |
| LAVA JATO MONTE CASTELO | RUA SENADOR GEORGINO AVELINO, 641, MONTE CASTELO, PARNAMIRIM-RN | 19.582.018/0001-77 | 10/09/2025 | CLCB |
| MARIA DE LOURDES PONTES DA SILVA GONCALVES LTDA | R DO PIQUIRI, 58, CENTRO, PEDRO VELHO-RN | 46.182.691/0001-92 | 10/09/2025 | CLCB |
| V AMANCIO DA SILVA LTDA | AV BRIGADEIRO EVERALDO BREVES, 237, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 25.257.308/0001-48 | 10/09/2025 | CLCB |
| H C BARBOSA DE LIMA LTDA | AV BRIGADEIRO EVERALDO BREVES, 233, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 45.702.589/0001-08 | 10/09/2025 | CLCB |
| W U COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINA INDUSTRIAL | RUA BARÃO DE MAUÁ, Nº 19, CASA A, BOM PASTOR, NATAL-RN | 19.517.189/0001-12 | 10/09/2025 | CLCB |
| ESCRITORIO COMERCIAL | RUA ANTONIO JOSE DE LIMA, GLEBA B, RINCÃO, MOSSORO-RN | 596.113.244-72 | 10/09/2025 | CLCB |
| POSTO PIRANGI | AV DEPUTADO MARCIO MARINHO, 7528, PIRANGI DO NORTE (DISTRITO LITORAL), PARNAMIRIM-RN | 35.284.991/0003-28 | 10/09/2025 | AVCB |
| AGUA DIVINO PAI ETERNO LTDA | SITIO BONITO, 215, ZONA RURAL, SãO JOSE DO SERIDó-RN | 45.081.299/0001-94 | 10/09/2025 | CLCB |
| POSTO SUMARÉ | AVENIDA WILSON ROSADO DE SÁ, 11754, ALTO DO SUMARÉ, MOSSORO-RN | 15.742.278/0001-01 | 09/09/2025 | AVCB |
| ESPAÇO DO VAQUEIRO | RUA DO CAMPO, 74B, VILA DE FATIMA , EXTREMOZ-RN | 17.931.936/0001-39 | 09/09/2025 | AVCB |
| JS TRADE | RUA DR MARIO NEGOCIO, 249, CENTRO, MOSSORO-RN | 230.636.454-00 | 09/09/2025 | AVCB |
Página 140 de 284, mostrando 20 registros de 5678, começando no registro 2781 e terminando no 2800
