Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| UNICESUMAR - SAO GONCALO DO AMARANTE | AVENIDA BACHAREL TOMAZ LANDIM, N°687, JARDIM LOLA, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 39.514.471/0001-53 | 24/10/2025 | CLCB |
| UNICESUMAR - CEARA MIRIM | AVENIDA ENEAS CAVALCANTE, Nº1824, PASSA E FICA, CEARA-MIRIM-RN | 39.514.661/0003-32 | 24/10/2025 | CLCB |
| CSEI - SISTEMA DE ENSINO IRENE CAETANO | RUA VALDOMIRO EVANGELISTA BEZERRA, 11 BAIRRO ALFREDO MESQUITA, CENTRO, MACAíBA-RN | 09.338.205/0001-56 | 24/10/2025 | AVCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL OASIS III | RUA JOSE BERNARDO DA SILVA, Nº 120, BELA MACAIBA, MACAíBA-RN | 28.583.855/0001-01 | 24/10/2025 | AVCB |
| SAO CRISTOVAO RR | RUA PROFESSOR JOSÉ MELQUIADES, Nº 343, SANTOS REIS, NATAL-RN | 49.036.016/0001-43 | 24/10/2025 | CLCB |
| LATICINIO SERTÃO SERIDÓ LTDA | RODOVIA BR 226, S/N, PAIZINHO MARIA, CURRAIS NOVOS-RN | 29.699.506/0001-12 | 24/10/2025 | AVCB |
| POSTO RM | RODOVIA RN 87, KM 02, ZONA RURAL, LAGOA NOVA-RN | 07.939.638/0001-31 | 24/10/2025 | AVCB |
| MASTER CONTADORES | RUA JOAO RODRIGUES DA SILVA, 91, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 04.591.706/0001-26 | 24/10/2025 | CLCB |
| JOSUÉ BUFFET LTDA - ME | RUA ALAMEDA DAS IMBURANAS, 8., COSTA E SILVA, MOSSORO-RN | 04.531.696/0001-33 | 24/10/2025 | AVCB |
| PG PRIME | AVENIDA DÃO SILVEIRA, 3712, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 07.083.712/0004-03 | 24/10/2025 | AVCB |
| POSTOS RCM | AV. SOLANGE NUNES DO NASCIMENTO, 140, CIDADE NOVA, NATAL-RN | 36.919.772/0001-79 | 24/10/2025 | AVCB |
| COM CUIDADO RESIDENCIAL GERIATRICO | R FRANCISCO PIGNATARO, 1898, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 19.510.325/0001-42 | 24/10/2025 | AVCB |
| PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA | ROD BR-101 KM 100,5 GALPAO1B E 2, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 45.453.214/0038-43 | 24/10/2025 | Subloja |
| AMANDA CORINA TEXTIL | RUA GENERAL CLOVIS GOMES, 212, CENTRO, JARDIM DE PIRANHAS-RN | 10.140.363/0001-86 | 24/10/2025 | CLCB |
| COURO E CIA | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2234, LOJA 223, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 07.259.295/0001-64 | 23/10/2025 | Subloja |
| MAXIMO RODRIGUES DA SILVA | AVENIDA LIMA E SILVA, 28, NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NATAL-RN | 490.850.184-04 | 23/10/2025 | CLCB |
| JOEBSON MATOZO DE AQUINO - LIMPA FOSSA ZONA NORTE | RUA DOZE DE OUTUBRO, Nº55, BOM PASTOR, NATAL-RN | 33.072.924/0001-52 | 23/10/2025 | CLCB |
| FC RESTAURANTE E PETISCARIA | ROD. RN 316, 296, BAIRRO DA ESPERANÇA, MONTE ALEGRE-RN | 59.451.079/0001-10 | 23/10/2025 | CLCB |
| MEGA 20 & 25 | RUA PRINCESA ISABEL, N°40, CENTRO, CANGUARETAMA-RN | 63.183.957/0001-30 | 23/10/2025 | CLCB |
| OFFICE TOWER CENTER | RUA PROMOTOR MANOEL ALVES PESSOA NETO, 45, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 27.371.339/0001-50 | 23/10/2025 | AVCB |
Página 102 de 285, mostrando 20 registros de 5698, começando no registro 2021 e terminando no 2040
