Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CIMED & CO. S.A. | RUA RIO IGUAÇÚ, 158, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 16.619.378/0010-07 | 02/12/2025 | Subloja |
| SARRU | AV ROMUALDO GALVAO, Nº 1543, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 36.291.977/0004-03 | 02/12/2025 | CLCB |
| PADARIA NOVO SABOR | RUA MIGUEL DE MOURA, 78, CENTRO, RUY BARBOSA-RN | 41.501.283/0001-32 | 02/12/2025 | CLCB |
| MANIPULART | AVENIDA BRIGADEIRO EVERALDO BREVES, 241, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 43.279.197/0002-33 | 02/12/2025 | CLCB |
| AMERICANAS S.A | AVENIDA CORONEL MARTINIANO,882, CENTRO, CAICO-RN | 00.776.574/0146-10 | 02/12/2025 | AVCB |
| PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NISIA FLORESTA/RN | RUA AGRIPINO MARQUES DE CARVALHO, CONJUNTO JESSE FREIRE, CENTRO, NíSIA FLORESTA-RN | 08.539.710/0001-04 | 02/12/2025 | CLCB |
| BANCO BRADESCO S/A - FILIAL 1132-35 | RUA COSME FERREIRA MARQUES, 108, CENTRO, SANTA CRUZ-RN | 60.746.948/1132-35 | 02/12/2025 | CLCB |
| PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARELHAS | RUA MANOEL NORBERTO, 195, CENTRO, PARELHAS-RN | 08.539.710/0001-04 | 02/12/2025 | CLCB |
| PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PATU/RN | AVENIDA CELSO DUTRA DE ALMEIDA, 58, CENTRO, PATU-RN | 08.539.710/0001-04 | 02/12/2025 | CLCB |
| DUNAS RESIDENSE | RUA DESPORTISTA JOSÉ PROCÓPIO FILHO, 135, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 474.214.014-15 | 02/12/2025 | CLCB |
| CLINICA DO POVO POTIGUAR | R DOUTOR MÁRIO NEGOCIO, Nº 1382, ALECRIM, NATAL-RN | 46.512.929/0001-09 | 02/12/2025 | CLCB |
| UNIDADE DE ACOLHIMENTO I | RUA RAIMUNDO CHAVES, 2000, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 08.241.747/0008-10 | 02/12/2025 | CLCB |
| ECONOMY FLATS | AVENIDA PRAIA DE PONTA NEGRA, 8976, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 546.428.923-20 | 02/12/2025 | CLCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE CAZAEIRAS - EC - CJ-C | CAMPO DE PRODUÇÃO DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 02/12/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA CANTO DO AMARO D - EC CAM D | ESTAÇÃO COLETORA CANTO DO AMARO D - EC CAM D, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 02/12/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE FAZENDA CANAÃ | ESTAÇÃO COLETORA DE FAZENDA CANAÃ - EC - FCN, S/N, CENTRO, MOSSORO-RN | 44.186.763/0006-59 | 02/12/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE BARRINHA | ZONA RURAL DE MOSSORÓ , ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 02/12/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE ALTO DA PEDRA - C | 13 KM DE MOSSORÓ, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 02/12/2025 | AVCB |
| PARQUE EÓLICO DE AREIA BRANCA | FAZENDA MORRO PINTADO, ZONA RURAL, AREIA BRANCA-RN | 15.394.399/0001-00 | 02/12/2025 | AVCB |
| CASA DE COMANDO: SUBESTAÇÃO 69KV ARATUÁ 1 | FAZENDA ARATUÁ, S/N - ZONA RURAL, ZONA RURAL, GUAMARé-RN | 11.637.037/0001-41 | 02/12/2025 | AVCB |
Página 100 de 272, mostrando 20 registros de 5426, começando no registro 1981 e terminando no 2000
