Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | RUA PRAIA DE LAGOA DO SAL, Nº 120 - A, LAGOA SAL, TOUROS-RN | 40.120.343/0018-52 | 30/06/2025 | CLCB |
HINE | ROD BR 304, 675 - GALPÃO A7/B, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 12.482.538/0007-54 | 30/06/2025 | Subloja |
FARMACIA DO TRABALHADOR DO RN | RUA SAO GERALDO, 30, QUINTAS, NATAL-RN | 39.775.268/0001-30 | 30/06/2025 | CLCB |
FORCA VITAL ACADEMIA | RUA JOSE ROMAO, N° 1072, CENTRO, BARAUNA-RN | 56.019.439/0001-10 | 30/06/2025 | CLCB |
TERERE DO SERTÃO | AVENIDA RIO BRANCO, N1721, CENTRO, MOSSORO-RN | 49.404.187/0001-88 | 30/06/2025 | CLCB |
CFC IDEAL UP | AVENIDA FRANCISCO MOTA, 81., ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORO-RN | 29.872.075/0001-44 | 30/06/2025 | CLCB |
VIVARA | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJAS 229/229A, TIROL, NATAL-RN | 84.453.844/0065-42 | 30/06/2025 | Subloja |
LOJAS MARISA | AVENIDA BERNARDO VIEIRA, 3775, TIROL, NATAL-RN | 61.189.288/0232-00 | 30/06/2025 | Subloja |
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA E COSERN | AV. NATAL, BR 101, LOTEAMENTO JARDIM, LOTES 04 E 05, TABORDA, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 23.547.776/0001-21 | 30/06/2025 | AVCB |
POSTO JP MOSSORO | AV WILSON ROSADO DE SA, 2000, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 04.899.438/0001-04 | 28/06/2025 | AVCB |
PL DEPOSITO DE GAS LTDA | RUA FRANCISCO MOREIRA, Nº 23, NUCLEO DE VIDAL, CORONEL JOAO PESSOA-RN | 24.724.442/0001-49 | 28/06/2025 | AVCB |
RAIA DROGASIL SA | RUA JOÃO XXIII, 310, SANTOS REIS, PARNAMIRIM-RN | 61.585.865/0001-51 | 28/06/2025 | CLCB |
EDNA TELMA BEZERRA SANTOS | RUA PIRASSUNUNGA, 182, LAGOA AZUL, NATAL-RN | 10.307.344/0001-00 | 28/06/2025 | CLCB |
REDE DE POSTOS DOMINGOS | RUA JOAQUIM MANOEL DE SOUZA, 460, CENTRO, SERRINHA-RN | 42.363.451/0001-33 | 27/06/2025 | AVCB |
SUNSHINE FLORIDA DRINKS | SITIO JUCA, 85, ZONA RURAL, SANTO ANTONIO-RN | 48.184.183/0001-79 | 27/06/2025 | AVCB |
J. ROBERTO DE MEDEIROS MACÊDO | SITIO SSUSSUARANA, S/N, ZONA RURAL, PARELHAS-RN | 25.117.431/0001-63 | 27/06/2025 | CLCB |
BONFIM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | ESTRADA PONTA DAS NEGRAS, 114, LAGOA DO BONFIM, NíSIA FLORESTA-RN | 61.123.643/0001-17 | 27/06/2025 | CLCB |
СВС - СОNSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA | ROD RN 233, ZONA RURAL, ASSU-RN | 04.299.154/0001-87 | 27/06/2025 | CLCB |
SAO JOAO QUIMITEXTIL LTDA | FAZENDA SOBRADO, 153, ZONA RURAL, JARDIM DE PIRANHAS-RN | 51.256.748/0001-90 | 27/06/2025 | AVCB |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANA - PALCO | RUA JOÃO FERNANDES DA SILVA, Nº68, CENTRO, JACANA-RN | 08.158.800/0001-47 | 27/06/2025 | CLCB |
Página 81 de 302, mostrando 20 registros de 6025, começando no registro 1601 e terminando no 1620