Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DROGARIA VITORIA | RUA AURINO VILA, 538, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 47.783.007/0001-90 | 09/06/2025 | CLCB |
| ECO PLANET | RUA DO URANIO, 272, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 50.133.654/0001-61 | 09/06/2025 | CLCB |
| CYNTHIA G. DE AZEVEDO | PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 69, CENTRO, ASSU-RN | 11.778.981/0002-08 | 09/06/2025 | CLCB |
| PROTEIN HYPE | AVENIDA RIO BRANCO, N° 1810, CENTRO, MOSSORO-RN | 007.782.084-35 | 09/06/2025 | CLCB |
| INSTITUTO EDUCACIONAL SEMENTES | RUA VICENTE LEITE, 529, PLANALTO TREZE DE MAIO, MOSSORO-RN | 00.992.220/0001-49 | 09/06/2025 | AVCB |
| PENELOPE ARTE E BEBIDAS | RUA GONÇALVES LEDO, 676, CIDADE ALTA, NATAL-RN | 36.664.867/0001-99 | 09/06/2025 | CLCB |
| SUPER POSTO DE COMBUSTÍVEIS | RUA DUODÉCIMO ROSADO, 932., NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 28.706.260/0001-04 | 09/06/2025 | AVCB |
| S J COMÉRCIO LTDA | RODOVIA RN 316, S/N, LOTE NOVO PARAISO G 151 , ZONA DE EXPANSÃO, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 46.231.710/0001-23 | 09/06/2025 | AVCB |
| CHIRATA CASA SHOW | SÍTIO MACAMBIRA II, S/Nº, ZONA RURAL, LAGOA NOVA-RN | 288.942.434-00 | 09/06/2025 | AVCB |
| POSTO SANTO CRISTO | AV. PEDRO FERREIRA, 248 A, CENTRO, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 46.679.311/0004-72 | 09/06/2025 | AVCB |
| STONE LOGISTICA | AV. RODRIGUES ALVES, Nº 800, SALA 803, TIROL, NATAL-RN | 16.810.540/0288-57 | 09/06/2025 | Subloja |
| VILA 1845 | RUA VINTE E SEIS DE JULHO, 35, CENTRO, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 40.083.414/0001-46 | 07/06/2025 | CLCB |
| CFC NOVA NATAL PETRÓPOLIS | AV. DEODORO DA FONSECA, 444, CIDADE ALTA, NATAL-RN | 31.396.261/0001-04 | 07/06/2025 | CLCB |
| DISNAC FESTAS | RUA PRESIDENTE QUARESMA, 412 E 414, ALECRIM, NATAL-RN | 00.713.379/0001-87 | 07/06/2025 | CLCB |
| BANCO DO BRASIL PARNAMIRIM - AGÊNCIA 2035 | RUA TENENTE AURELIO, 49, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 00.000.000/2872-02 | 07/06/2025 | CLCB |
| 52.542.395 MARIA DE LOURDES DA ROCHA | AV JOÃO DE PAIVA,118, CENTRO, MONTE ALEGRE-RN | 52.542.395/0001-58 | 06/06/2025 | CLCB |
| TERMACO - TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVIÇOS ACESSORIOS LTDA | RUA SINHOZINHO, 424, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 11.552.312/0008-09 | 06/06/2025 | AVCB |
| BR RACAO | RUA DOM JOAQUIM DE ALMEIDA, 430, CENTRO, LAGOA SALGADA-RN | 44.491.315/0001-54 | 06/06/2025 | CLCB |
| JULIETE SILVA FISIOTERAPIA, PILATES E HIDROTERAPIA | AV. DRº RUY MARIZ, 120, CENTRO, JARDIM DO SERIDO-RN | 43.506.536/0001-96 | 06/06/2025 | CLCB |
| MARCENARIA E SERRALHERIA FJM | SITIO DE DENTRO, Nº 55, ZONA RURAL, LAGOA NOVA-RN | 25.402.825/0001-63 | 06/06/2025 | CLCB |
Página 153 de 300, mostrando 20 registros de 5982, começando no registro 3041 e terminando no 3060
