Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| NANDO GAS | R RAQUEL GOMES DE CASTRO, 352, SANTA TEREZA, PARNAMIRIM-RN | 18.710.054/0001-06 | 04/08/2025 | AVCB |
| POSTO J B | RUA BONFIM, 33, CENTRO, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 40.793.960/0001-70 | 04/08/2025 | AVCB |
| POSTO DE COMBUSTÍVEL - CARREFOUR | AV. DOUTOR JOÃO MEDEIROS FILHO, 2311, POTENGI, NATAL-RN | 45.543.915/0443-91 | 04/08/2025 | AVCB |
| RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR HORIZONTAL | RUA PRESIDENTE ARTUR BERNARDES, 250, SANTA TEREZA, PARNAMIRIM-RN | 24.974.445/0001-30 | 04/08/2025 | AVCB |
| GERENCIA DE L&M (ESTAÇÃO COLETORA DE LORENA) | RN 117 ACESSO KM 6.6, ZONA RURAL, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN | 03.342.704/0004-83 | 04/08/2025 | AVCB |
| MADEIREIRA BEIRA RIO | RUA ATIRADOR ANTONIO MIGUEL DA SILVA NETO, 510, AEROPORTO, MOSSORO-RN | 10.649.161/0001-64 | 01/08/2025 | CLCB |
| CLUBE DE ANGICOS | RUA VICENTE GERMANO GUILHERME 437, CENTRO, ANGICOS-RN | 08.085.409/0001-60 | 01/08/2025 | AVCB |
| AS SERVIÇOS E LOCAÇÕES | SÍTIO BARRINHA, SN, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 41.921.831/0001-83 | 01/08/2025 | CLCB |
| FOOD PARK | RUA CONDE DE PARANA, LOTEAMENTO CAMPOS DO CONDE, BELA VISTA, MOSSORO-RN | 18.007.715/0001-31 | 01/08/2025 | CLCB |
| CENTRO DA VISÃO MOSSORÓ | RUA VICENTE SABOIA, N° 14, CENTRO, MOSSORO-RN | 60.104.258/0001-60 | 01/08/2025 | CLCB |
| JB DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS | AV. CARMELITA MONTEIRO SILVA, 14, NOVO HORIZONTE, CRUZETA-RN | 13.266.536/0001-03 | 01/08/2025 | CLCB |
| AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA | RUA MANOEL DE MELO MONTENEGRO, 132, NOVO HORIZONTE, ASSU-RN | 378.355.304-06 | 01/08/2025 | CLCB |
| CFC SOMAR VIP | AVENIDA ABEL COELHO, N° 46, ABOLIÇÃO, MOSSORO-RN | 29.665.302/0001-60 | 01/08/2025 | CLCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR | RUA DOUTOR RONALDO MARANHAO, LOTE H, S/N, NOVA ESPERANÇA, PARNAMIRIM-RN | 52.694.986/0001-40 | 01/08/2025 | AVCB |
| GOLD BARBERS | AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO , 1581, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 34.699.981/0001-29 | 01/08/2025 | CLCB |
| GALVAO GAS | RUA ARAPIRACA, 4142, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 06.132.357/0001-00 | 01/08/2025 | AVCB |
| O BOTICARIO | AV. ENG. ROBERTO FREIRE, 142, LOJA 14, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 04.227.467/0046-21 | 01/08/2025 | Subloja |
| CACAU SHOW | AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 142, LOJA 115, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 48.014.801/0001-32 | 01/08/2025 | Subloja |
| SUPERTUBO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | RUA ENGENHO URUAÇU, 218, JARDINS, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 43.275.073/0001-07 | 01/08/2025 | CLCB |
| CENTRO EDUCACIONAL EDUCAR PARA A VIDA LTDA | RUA SANTA ISABEL, PRAIA DE PITANGUI, EXTREMOZ-RN | 28.019.226/0001-53 | 01/08/2025 | CLCB |
Página 108 de 300, mostrando 20 registros de 5982, começando no registro 2141 e terminando no 2160
