Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
ESTAÇÃO COLETORA DE CAZAEIRAS - EC - CJ-C | CAMPO DE PRODUÇÃO DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 07/01/2025 | AVCB |
ESTAÇAO COLETORA DE POÇO VERDE | ATIVO DE PRODUÇÃO DE MOSSORO, S/N, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 07/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE MOSSORÓ 14 | ESTAÇÃO COLETORA DE MOSSORÓ - EC-MO 14, S/N, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 07/01/2025 | AVCB |
FARMACIA PAGUE MENOS | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 135, TIROL, NATAL-RN | 06.626.253/1117-35 | 07/01/2025 | Subloja |
DEMOCRATA | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 281 BL L2, TIROL, NATAL-RN | 46.830.955/0001-77 | 07/01/2025 | Subloja |
ESTAÇÃO COLETORA DE MISTURA DE CAJAZEIRAS | ESTAÇÃO COLETORA DE MISTURA DE CAJAZEIRAS - EC - MCJ, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 07/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE MORRINHO | ATIVO DE PRODUÇÃO DE MOSSORÓ - ESTAÇÃO COLETORA DE MORRINHO , ZONA RURAL, AREIA BRANCA-RN | 44.186.763/0005-78 | 07/01/2025 | AVCB |
CFC PASSA E FICA | AV. CELSO LISBOA, 863, CENTRO, PASSA E FICA-RN | 10.765.111/0001-42 | 07/01/2025 | CLCB |
GRUPO CASAS BAHIA S.A. | RUA SAO JOAO, 136, ANEXO 144, CENTRO, ASSU-RN | 33.041.260/2005-03 | 06/01/2025 | CLCB |
POSTO JUCURI | RUA DOMINGOS JULIÃO DO NASCIMENTO, ROD. 405, KM 17., ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 05.848.055/0001-70 | 06/01/2025 | AVCB |
CENTRAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E UNIDADE DE BLENDAGEM DE CAM | ATIVO DE PRODUÇÃO DE MOSSORÓ, S/N, ZONA RURAL, AREIA BRANCA-RN | 33.000.167/0009-69 | 06/01/2025 | AVCB |
ESTAÇAO COLETORA DE CANTO DO AMARO - G | ESTAÇAO COLETORA DE CANTO DO AMARO - G - EP-AP G, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 06/01/2025 | AVCB |
SOCIEDADE COMERCIAL DE ALIMENTOS JARDIM LTDA | AV RIO BRANCO, 670, CENTRO, JARDIM DE PIRANHAS-RN | 44.049.924/0001-58 | 03/01/2025 | CLCB |
PRIME CARNES LTDA | AV. ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 208, LOJA 04, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 01.712.867/0002-13 | 03/01/2025 | CLCB |
FARMACIA DOS TRABALHADORES | AV. LIMA E SILVA, 39, NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NATAL-RN | 13.000.452/0013-59 | 03/01/2025 | CLCB |
FARMACIA DOS TRABALHADORES | AV. CORONEL NORTON CHAVES, 248, NOVA DESCOBERTA, NATAL-RN | 13.000.452/0008-91 | 03/01/2025 | CLCB |
FARMACIA DOS TRABALHADORES | AV. RIO GRANDE DO NORTE, 504, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL-RN | 13.000.452/0014-30 | 03/01/2025 | CLCB |
GILCELIA DUTRA LOPES | AV. FELIZARDO FIRMINO MOURA, 503, NORDESTE, NATAL-RN | 671.071.334-20 | 03/01/2025 | CLCB |
USINA EÓLICA MANGUE SECO (EÓLICA MANGUE SECO 1) | ROD 401 - RIACHO DO CAMURUPIM, S/N , ZONA RURAL, GUAMARé-RN | 11.643.458/0002-66 | 03/01/2025 | Subloja |
PAPRIKA | RUA PEDRO FONSECA FILHO, 9001, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 11.162.725/0001-00 | 03/01/2025 | AVCB |
Página 103 de 295, mostrando 20 registros de 5887, começando no registro 2041 e terminando no 2060