Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| GALPÃO COMERCIAL | AV. ANTOINE DE SAINT EXUPERY, S/N, PITIMBU, NATAL-RN | 07.763.197/0001-60 | 12/11/2025 | AVCB |
| MANICACAS BAR E ESPETARIA | AV. ITAPETINGA, 736, POTENGI, NATAL-RN | 59.494.409/0001-54 | 12/11/2025 | CLCB |
| CASA BAUDUCCO | AV SENADOR SALGADO FILHO, Nº 2234, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 50.963.290/0001-47 | 12/11/2025 | Subloja |
| CICATRIDERME | RUA MONSENHOR JULIO ALVES BEZERRA, 1347, ALTO SÃO FRANCISCO, ASSU-RN | 58.539.611/0001-92 | 12/11/2025 | CLCB |
| LANCHE DALMIR E OS FAMOSOS | RUA JAGUARARI, SN, BARRO VERMELHO, NATAL-RN | 49.265.710/0001-32 | 12/11/2025 | CLCB |
| M DANIELE F DE LIMA LTDA | AV. PRESIDENTE DUTRA, Nº 1375, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORO-RN | 63.561.239/0001-50 | 12/11/2025 | CLCB |
| HOTEL THERMAS | AV. LAURO MONTE 2001, SANTO ANTÔNIO, MOSSORO-RN | 10.452.941/0001-10 | 12/11/2025 | AVCB |
| ACIOLY DISTRIBUIDORA | RODOVIA BR-101, KM 10,5, LOTE 155, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 06.029.901/0001-92 | 12/11/2025 | AVCB |
| SICOOB POTIGUAR | RUA JUVENAL LAMARTINE, 727, BOM JARDIM, MOSSORO-RN | 02.382.755/0005-57 | 11/11/2025 | CLCB |
| TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A | RUA JOÃO CELSO FILHO, 3000, CENTRO, ASSU-RN | 07.859.971/0027-70 | 11/11/2025 | Subloja |
| LINKAMED TECNOLOGIA EM SAUDE | AV. ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Nº 1850, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 30.285.668/0001-93 | 11/11/2025 | Subloja |
| AMCE FRONTEIRAS LTDA | AV DR. JOAO MEDEIROS FILHO, 4801, PAJUÇARA, NATAL-RN | 50.579.927/0002-87 | 11/11/2025 | AVCB |
| BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | RUA CAMILO JOSE DA ROCHA, 51, CENTRO, SANTA CRUZ-RN | 04.601.397/0261-94 | 11/11/2025 | CLCB |
| RCC CORREIA GESTAO DE RESIDUOS LTDA | RUA MANOEL FELIX DE LIMA , 93, ZONA RURAL, EXTREMOZ-RN | 23.854.498/0001-55 | 11/11/2025 | CLCB |
| R. M CASA DO GÁS | RUA SOSTENES MACHADO, 11, PASSAGEM DE AREIA, PARNAMIRIM-RN | 23.022.030/0001-02 | 11/11/2025 | AVCB |
| DA HORA ADM DE IMOVEIS LTDA | RUA PARQUE DAS LARANJEIRAS, 360 - COND. GREEN HOUSE - BAIRRO PARQUE DAS ÁRVORES, PARQUE DAS ÁRVORES, PARNAMIRIM-RN | 12.566.190/0001-98 | 11/11/2025 | AVCB |
| POSTO IPIRANGA JACUTINGA CIDADE VERDE | AV. DEPUTADO GASTÃO MARIZ DE FARIA, 2150, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 09.308.265/0001-26 | 11/11/2025 | AVCB |
| ACADEMIA ESTETICA E SAUDE | RUA MELO FRANCO, 2563, BARROCAS, MOSSORO-RN | 42.384.893/0001-66 | 11/11/2025 | CLCB |
| FARMACIA DO TRABALHADOR VALE DO SOL | AV. AYRTON SENNA, S/N, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 26.289.670/0004-06 | 11/11/2025 | CLCB |
| DINIZ AUTO PECAS LTDA | RUA MANOEL SILVIANO, N° 21, CENTRO, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN | 47.094.486/0001-38 | 11/11/2025 | CLCB |
Página 87 de 285, mostrando 20 registros de 5698, começando no registro 1721 e terminando no 1740
