Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BREJO RACOES | COMUNIDADE POVOADO AS MARIAS, N° 108, ANEXO A, AS MARIAS, MACAíBA-RN | 37.128.481/0001-25 | 23/12/2025 | CLCB |
| AUTO QUALITY | AVENIDA FRANCISCO MOTA, 46, PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORO-RN | 63.678.923/0001-17 | 23/12/2025 | CLCB |
| PALCO DE EVENTOS FIXO | RUA PRAÇA MIGUEL DE MOURA, S/N, CENTRO, RUY BARBOSA-RN | 08.078.958/0001-07 | 23/12/2025 | CLCB |
| SER FARMA | AV. AYRTON SENNA, 1000, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 10.704.138/0001-25 | 23/12/2025 | CLCB |
| CLINICA EQUILIBRIO | RUA DUODECIMO ROSADO,N° 337, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 15.410.321/0001-31 | 23/12/2025 | CLCB |
| FARMACIA 30 DE SETEMBRO | RUA JOAO FALCAO, N° 229B, RINCÃO, MOSSORO-RN | 52.362.314/0001-38 | 23/12/2025 | CLCB |
| CDT | RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 699, ALTO DO AÇUDE, PAU DOS FERROS-RN | 09.240.822/0001-14 | 23/12/2025 | CLCB |
| POSTO SANTA APOLÔNIA II | AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 654., JOÃO XXIII, PAU DOS FERROS-RN | 10.325.617/0001-30 | 23/12/2025 | AVCB |
| SAMS CLUB NATAL | AV. DÃO SILVEIRA, 4500, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 00.063.960/0074-56 | 23/12/2025 | AVCB |
| GALERIA ANAUA | RN-003, S/N, PIPA, TIBAU DO SUL-RN | 45.225.999/0001-05 | 23/12/2025 | CLCB |
| POUSADA VILAMARÉ (TOMASO DE GASPARI) | ROD. RN 221, SN, MONTE ALEGRE, TOUROS-RN | 015.816.234-02 | 23/12/2025 | CLCB |
| DESTAKE ACADEMIA | RUA DO MISTICISMO, 1023, LAGOA AZUL, NATAL-RN | 52.265.141/0001-30 | 23/12/2025 | CLCB |
| ADESCOB- ASSOCIAÇÃO DE D. C. DE B. DE LAGOA | FAZENDA BURACO DE LAGOA, ZONA RURAL, LAGOA NOVA-RN | 09.079.252/0001-22 | 23/12/2025 | AVCB |
| 3R POTIGUAR S.A | ATIVO DE PRODUÇÃO DO ALTO DO RODRIGUES, S/N., ZONA RURAL, MACAU-RN | 44.186.763/0006-59 | 23/12/2025 | AVCB |
| POSTO CARIOCA | RUA AUTO GARCIA DANTAS, 1318, ZECA PEDRO, PAU DOS FERROS-RN | 11.287.738/0001-06 | 23/12/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA PINTASSILGO | ZONA RURAL DE MOSSORÓ, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 23/12/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE ALTO DA PEDRA - E | ATIVO DE PRODUÇÃO DE MOSSORO, S/N, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 23/12/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DA ALTO DA PEDRA G - AP G | ESTAÇÃO COLETORA DE ALTO DA PEDRA - G, ABOLIÇÃO I, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 23/12/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA PAI ANTÔNIO 1 PAN-1 | ESTAÇÃO COLETORA DE PAI ANTÔNIO I, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 23/12/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA VILA PIAUI | ESTAÇÃO COLETORA VILA PIAUI - EC- VP, ZONA RURAL, SERRA DO MEL-RN | 44.186.763/0005-78 | 23/12/2025 | AVCB |
Página 81 de 272, mostrando 20 registros de 5428, começando no registro 1601 e terminando no 1620
