Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA | RUA PRESIDENTE QUARESMA, 411, ALECRIM, NATAL-RN | 44.582.939/0001-87 | 01/04/2025 | CLCB |
| CENTRAL EOLICA JERUSALEM III S.A. - PARTE 02 | BR 304, ZONA RURAL, LAJES-RN | 31.231.701/0001-65 | 01/04/2025 | AVCB |
| POSTO TIBAU | AV GOVERNADOR TARCISIO MAIA, 42, CENTRO, TIBAU-RN | 13.259.674/0001-57 | 01/04/2025 | AVCB |
| POSTO LN LTDA. | RUA CEL SOLON, 62, CENTRO, GROSSOS-RN | 05.676.120/0001-27 | 01/04/2025 | AVCB |
| POSTO MAISA | ROD BR 304 - KM 09, 1219, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 13.771.358/0001-60 | 01/04/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO SÃO JOSE | RUA PRAÇA DA ESTAÇÃO, 113, CENTRO, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 42.357.483/0009-83 | 01/04/2025 | CLCB |
| ESTAÇÃO NISIA FLORESTA | RODOVIA RN 063, 1500, CENTRO, NíSIA FLORESTA-RN | 42.357.483/0009-83 | 01/04/2025 | CLCB |
| AUTO FORCE LTDA | RIA ISMAEL PEREIRA DA SILVA, 4590, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 22.588.947/0001-06 | 01/04/2025 | CLCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL MAISON PETROPOLIS | AV. FLORIANO PEIXOTO, 366, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 07.860.833/0001-71 | 01/04/2025 | AVCB |
| TABUA DE CARNE | R SENADOR DINARTE MARIZ, 229, MÃE LUIZA, NATAL-RN | 06.123.006/0001-32 | 01/04/2025 | AVCB |
| CAIS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | RUA HERÁCLITO VILLAR DE MELO, 510, CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 11.786.705/0002-83 | 01/04/2025 | AVCB |
| QUEIROZ ATACADÃO | AV. ENEAS CAVALCANTE , CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 31.737.979/0001-09 | 01/04/2025 | AVCB |
| FRANCINILDE DE SOUZA SILVA-ME | RUA PADRE BENTO, 1056, DINARTE MARIZ, PARELHAS-RN | 03.633.729/0001-93 | 01/04/2025 | AVCB |
| RONALDO OLIVEIRA - AGUA E GAS | RUA ANTÔNIO JOSÉ DE LIMA,107, CENTRO, PARELHAS-RN | 28.217.726/0001-08 | 01/04/2025 | AVCB |
| ODAIR JOSE DE SOUTO SILVA | RUA ALDO EVARISTO DOS SANTOS, 01, BOQUEIRÃO, PARELHAS-RN | 28.139.527/0001-10 | 01/04/2025 | AVCB |
| JANAINA DE LIMA SILVA GUIMARAES | SITIO MACAMBIRA , 6915, ZONA RURAL, LAGOA NOVA-RN | 41.723.257/0001-59 | 01/04/2025 | CLCB |
| LIMA CONFECÇÕES LTDA | RUA MANOEL MENDES DE MORAIS, 270, CENTRO, SANTANA DO SERIDO-RN | 18.846.138/0001-71 | 01/04/2025 | CLCB |
| PONTO GAS | RUA AVILEZ BATISTA BARROS, 17, SANTA TEREZA, PARNAMIRIM-RN | 19.539.370/0001-20 | 01/04/2025 | AVCB |
| ANA KELLY V MORAIS DE SÁ ME | AV INDUSTRIAL DEHUEL VIEIRA DINIZ, ABOLIÇÃO I, MOSSORO-RN | 01.705.905/0001-20 | 01/04/2025 | AVCB |
| AGRICOLA FAMOSA LTDA | RUA THIAGO ADOLFO CALDAS, S/N, DIX-SEPT ROSADO, MOSSORO-RN | 00.474.300/0023-18 | 01/04/2025 | AVCB |
Página 273 de 284, mostrando 20 registros de 5678, começando no registro 5441 e terminando no 5460
