Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BRASILEIRÃO PIZZARIA | AV. RIO BRANCO, N° 2122, BOA VISTA, MOSSORO-RN | 107.130.024-50 | 28/05/2025 | CLCB |
| IMOBILIARIA OITAVA ROSADO LTDA | RUA SANTA LUZIA, SN, IGAPÓ, NATAL-RN | 19.273.454/0001-64 | 28/05/2025 | AVCB |
| CANTEIRO DE OBRA | FAZENDA PAU BRASIL, BR 101, KM 119, SN, ZONA RURAL, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 08.039.919/0008-77 | 28/05/2025 | CLCB |
| SEU MANEU BAR | RUA JUIZ DE FORA, 2860, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 46.617.966/0001-73 | 28/05/2025 | CLCB |
| LM FOODS | AV DR JOAO MEDEIROS FILHO N 2395, POTENGI, NATAL-RN | 13.008.381/0005-20 | 28/05/2025 | Subloja |
| CONDOMINIO GREEN LIFE MOR GOUVEIA | AV. CAPITÃO MOR GOUVEIA, 1135, NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NATAL-RN | 23.659.449/0001-61 | 28/05/2025 | AVCB |
| ASSOCIAÇÃO BÍBLICA E CULTURAL DE NATAL | RUA FLORES DOS GIRASSOIS, 85, JARDINS, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 03.688.616/0001-95 | 28/05/2025 | AVCB |
| DIAMANTE DOS DOCES | AV GOVERNADOR ANTONIO DE MELO E SOUZA, 1933 , PAJUÇARA, NATAL-RN | 27.701.323/0001-69 | 28/05/2025 | CLCB |
| L V DE CASTRO COMERCIAL LTDA | RUA BOANERGES PERDIGÃO, N° 159, DOM JAIME CÂMARA, MOSSORO-RN | 36.281.801/0001-10 | 28/05/2025 | CLCB |
| POSTO LITORAL NORTE | AV. JOAO MEDEIROS FILHO, 501, IGAPÓ, NATAL-RN | 04.652.899/0003-40 | 28/05/2025 | AVCB |
| MERCADINHO DO ERI | RUA CASTELO BRANCO, 152, PAJUÇARA, NATAL-RN | 25.064.609/0001-55 | 28/05/2025 | CLCB |
| CONDOMINIO EDIFICIO JACUMA | AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 2990, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 00.749.203/0001-85 | 28/05/2025 | AVCB |
| PETROWORKS DO BRASIL LTDA. | AVENIDA FRANCISCO MOTA, 206, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORO-RN | 51.899.013/0001-85 | 28/05/2025 | CLCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL BURLE MARX | RUA DAS ALGAROBAS, 1661, PITIMBU, NATAL-RN | 13.478.234/0001-90 | 28/05/2025 | AVCB |
| RJ SERVIÇOS & MANUTENÇÃO | RUA TÉRCIO WILLAME DE OLIVEIRA CUNHA, N° 505, RINCÃO, MOSSORO-RN | 46.060.781/0001-00 | 28/05/2025 | CLCB |
| TOP GUINDASTES E MOVIMENTAÇÕES DE CARGAS | RUA JOÃO BATISTA DA SILVA, N° 1301, PLANALTO TREZE DE MAIO, MOSSORO-RN | 35.257.445/0001-36 | 28/05/2025 | CLCB |
| PEIXE E CAMARÃO DA SUELY | AV. DR. JOÃO MEDEIROS FILHO, 7911, REDINHA, NATAL-RN | 030.777.444-90 | 28/05/2025 | CLCB |
| BAZAR SAO JOAO LTDA | AVENIDA PRESIDENTE BANDEIRA, N 598, ALECRIM, NATAL-RN | 08.466.823/0001-19 | 28/05/2025 | CLCB |
| ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA | AV BERNARDO VIEIRA, Nº 3775 - LOJA 126 PISO L1, TIROL, NATAL-RN | 42.591.651/2049-03 | 28/05/2025 | Subloja |
| POLO EAD CEARA MIRIM | RUA MANOEL FERNANDES SOBRAL, Nº 388, CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 30.891.676/0002-64 | 28/05/2025 | CLCB |
Página 229 de 285, mostrando 20 registros de 5690, começando no registro 4561 e terminando no 4580
