Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| EXTRAFARMA | AV. JOÃO DA ESCÓSSIA, N° 1515, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 04.899.316/0292-80 | 31/07/2025 | CLCB |
| METALUGICA MS PORTOES | RUA RIO DOS SINOS, Nº368, NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, NATAL-RN | 22.692.999/0001-10 | 31/07/2025 | CLCB |
| POÇO JB - O1 - RN - ESTAÇÃO COLETORA JOAO DE BARRO 01 ( EC-JB )01 | VILA ACRE, 60 LT-12, SERRA DO MEL/RN, ZONA RURAL, SERRA DO MEL-RN | 45.832.752/0001-57 | 31/07/2025 | AVCB |
| COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO | RUA JOSE EGUIBERTO FERNANDES, N° 178, 178, ABOLIÇÃO IV, MOSSORO-RN | 626.091.654-04 | 31/07/2025 | CLCB |
| SINGULAR IMPLANTS | RUA EUCALIPTOS, 36, PARQUE DAS ÁRVORES, PARNAMIRIM-RN | 11.812.152/0001-05 | 31/07/2025 | AVCB |
| BEBINHA PISCINAS LTDA | RUA FRANCISCO ABREU SANTIAGO, N° 552, CENTRO, BARAUNA-RN | 61.460.038/0001-31 | 31/07/2025 | CLCB |
| OGGI SORVETES | AV. DOUTOR JOAO MEDEIROS FILHO, 1740, POTENGI, NATAL-RN | 60.747.049/0001-34 | 31/07/2025 | CLCB |
| PIAZZA SICILIA | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 300, TIROL, NATAL-RN | 37.865.653/0001-43 | 30/07/2025 | Subloja |
| MAURICIO COMERCIAL DE AGUA | R FRANCISCA GEONILDES DE SOUZA VALE, 602, CENTRO, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN | 36.557.210/0001-22 | 30/07/2025 | AVCB |
| COELHO PRE MOLDADOS | AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, N° 02, DOM JAIME CÂMARA, MOSSORO-RN | 07.206.413/0001-76 | 30/07/2025 | CLCB |
| TAF HOLDING | RUA PRAIA DE COQUEIROS, Nº 2282, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 43.723.586/0001-25 | 30/07/2025 | CLCB |
| SOCOCO | R ANTONIO AUGUSTO DA ESCOSSIA, N° 02, SANTO ANTÔNIO, MOSSORO-RN | 35.140.338/0001-23 | 30/07/2025 | CLCB |
| QUEIROZ ATACADÃO | AVENIDA OLAVO LACERDA MONTENEGRO, PARQUE DAS NAÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 31.737.979/0001-09 | 30/07/2025 | AVCB |
| FAST TENNIS TIROL - NATAL | AV. AFONSO PENA, 863, TIROL, NATAL-RN | 61.359.679/0001-02 | 30/07/2025 | CLCB |
| MILENIUM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | RUA JOSE CARLOS MACHADO, 108, PREFEITO JAIME BATISTA, ANGICOS-RN | 10.423.534/0001-84 | 30/07/2025 | CLCB |
| FERNANDO MACIEL DE CARVALHO | AVENIDA ALMIRANTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SN, TIROL, NATAL-RN | 090.456.064-37 | 30/07/2025 | CLCB |
| AC SANTANA DO MATOS | MANOEL ANTONIO DE MACEDO, Nº7, CENTRO, SANTANA DO MATOS-RN | 34.028.316/0362-13 | 30/07/2025 | CLCB |
| AUTO ESCOLA PAIATIS | RUA DOS PAIATIS, 1983, QUINTAS, NATAL-RN | 31.000.178/0001-66 | 30/07/2025 | CLCB |
| ESTÍMULOS – ESPAÇO DE MULTIESPECIALIDADES | RUA DEOCLECIANO VENCESLAU, 131, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 49.728.289/0001-59 | 30/07/2025 | CLCB |
| CENTRO EDUCACIONAL RHEMA | RUA VINTE E QUATRO DE JUNHO 1081, CENTRO, ASSU-RN | 097.449.784-30 | 30/07/2025 | CLCB |
Página 203 de 272, mostrando 20 registros de 5429, começando no registro 4041 e terminando no 4060
