Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| GÁS SERIDÓ | RUA JOSE JOAQUIM FERREIRA DE LIMA, 293, IVAN BEZERRA, PARELHAS-RN | 27.850.446/0001-61 | 11/08/2025 | AVCB |
| PHOSPODONT | AV AYRTON SENNA, 508, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 04.451.626/0003-37 | 09/08/2025 | CLCB |
| BR CAMINHÕES | RUA BRIGADEIRO TROMPOWSKY, 323, MONTE CASTELO, PARNAMIRIM-RN | 11.423.604/0001-67 | 09/08/2025 | CLCB |
| LABORATÓRIO DENTAL NUNES | RUA PRINCESA ISABEL, 790, CIDADE ALTA, NATAL-RN | 08.242.471/0001-18 | 09/08/2025 | CLCB |
| CENTRO EDUCACIONAL MAANAIM | RUA DOUTOR MIGUEL COUTO, 41, PITIMBU, NATAL-RN | 27.720.750/0001-94 | 09/08/2025 | CLCB |
| MARTELINHO DE OURO EXPRESS INTEGRAÇÃO | AVENIDA GOVERNADOR TARCISIO DE VASCONCELOS MAIA, 2098, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 57.135.780/0001-02 | 08/08/2025 | CLCB |
| SEAMASTER | R DAS VIRGENS, 165, RIBEIRA, NATAL-RN | 01.409.843/0001-09 | 08/08/2025 | AVCB |
| NORTE PLAZA RESIDENCIAL | AV. MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMA, 885, PAJUÇARA, NATAL-RN | 14.429.684/0001-56 | 08/08/2025 | AVCB |
| CLEBER GAS | RUA PEDRO MARINHO DE MENEZES, 1 A, CENTRO, ARES-RN | 58.607.116/0001-73 | 08/08/2025 | AVCB |
| POSTOS ODON | RODOVIA RN 0120, 15, CENTRO, SANTO ANTONIO-RN | 35.649.219/0002-81 | 08/08/2025 | AVCB |
| MAC MADEIRAS | FAZENDA TORRE, 6, ZONA RURAL, CANGUARETAMA-RN | 093.563.974-81 | 08/08/2025 | AVCB |
| INSTITUTO ARAUZ FONSECA | RUA RIO SOLIMÕES, 210, CENTRO, GUAMARé-RN | 11.027.743/0001-71 | 08/08/2025 | CLCB |
| NATAL NORTE LOTEAMENTOS | RUA FRANCISCO DUARTE DE CARVALHO, JARDINS, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 15.686.175/0001-71 | 08/08/2025 | AVCB |
| ESCOLA ADOTE | AVENIDA PERIMETRAL SUL 270, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL-RN | 08.679.011/0001-51 | 08/08/2025 | AVCB |
| CLIMETRAN RN | RUA ITAJA, 14, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 16.993.505/0001-34 | 08/08/2025 | CLCB |
| CLIMEP | AV AMINTAS BARROS, 3700 - SALA 507 BLOCO B COND CORPORATE TOWER CENT, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 08.487.730/0001-70 | 08/08/2025 | Subloja |
| 17.219.208 JOÃO MARIA DE SOUZA | AVENIDA CORONEL SOLON, 656., CENTRO, GROSSOS-RN | 17.219.208/0001-07 | 08/08/2025 | CLCB |
| STRATEGIC | RUA DOUTOR ALVARO OZORIO DE ALMEIDA, 241, PAJUÇARA, NATAL-RN | 51.335.756/0001-22 | 08/08/2025 | CLCB |
| CONDOMINIO ARIANE | RUA DOM JOSE TOMAZ, S/N, TIROL, NATAL-RN | 35.302.637/0001-17 | 08/08/2025 | AVCB |
| INSTITUTO LUMINAR | RUA LOURIVAL ACUCENA, Nº 759, TIROL, NATAL-RN | 57.581.327/0001-11 | 08/08/2025 | CLCB |
Página 194 de 272, mostrando 20 registros de 5429, começando no registro 3861 e terminando no 3880
