Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| C N N | RUA ADOLFO GORDO, 1339, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL-RN | 10.870.563/0001-94 | 18/08/2025 | AVCB |
| CONSULTORIO DERMATOVALE | AV MUSICISTA SAMUEL SANDOVAL DA FONSECA, 360, NOVO HORIZONTE, ASSU-RN | 61.254.402/0001-07 | 18/08/2025 | CLCB |
| PONTA DO PIRAMBU | RUA SEM PESCOÇO, Nº 250, CENTRO, TIBAU DO SUL-RN | 07.369.109/0001-40 | 18/08/2025 | AVCB |
| UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE PORTE 1 | RUA ANTONIO VERÁS, N° 65, CENTRO, CAMPO GRANDE-RN | 08.084.014/0001-42 | 18/08/2025 | CLCB |
| CLINICA DO SHOPPING | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, SALA 99, BLOCO ÚNICO, TIROL, NATAL-RN | 32.045.573/0001-28 | 18/08/2025 | Subloja |
| CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL | RUA SEVERINO DE PAIVA CAVALCANTE, SN, ALTO DA BOA VISTA, ALEXANDRIA-RN | 11.415.367/0001-92 | 18/08/2025 | CLCB |
| REGIONAL PALETES INDUS. E COM. EIRELI - ME | RUA FRANCISCO NUNES DOS REIS, 37., DIX-SEPT ROSADO, MOSSORO-RN | 14.361.548/0001-71 | 18/08/2025 | AVCB |
| REABILITY CENTER SAÚDE | RUA FRANCISCO BORGES DE OLIVEIRA, 1296, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 61.145.747/0001-22 | 15/08/2025 | CLCB |
| CENTRO EDUCACIONAL FAMILIA CRISTA | RUA IRMA ALUIZIA, Nº 121, CENTRO, CAICARA DO NORTE-RN | 48.817.034/0001-08 | 15/08/2025 | AVCB |
| DOIS A | FAZENDA AREIAS E SERRA VERDE, S/N, ZONA RURAL, CERRO CORA-RN | 03.092.799/0001-81 | 15/08/2025 | CLCB |
| INTER GAS | RUA VEREADOR CAUBY BARROCA, 482, ROCAS, NATAL-RN | 26.720.850/0001-58 | 15/08/2025 | AVCB |
| GRUPO FARIA | R AMELIO AZEVEDO CRUZ, S/N, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, RIACHUELO-RN | 29.742.797/0001-84 | 15/08/2025 | AVCB |
| PIPA BEACH CLUB | RUA LARGO SÃO SEBASTIÃO, N°277, PIPA, TIBAU DO SUL-RN | 21.521.429/0001-02 | 15/08/2025 | CLCB |
| AMS EMPREENDIMENTOS | AVENIDA ROMUALDO GALVÃO, 1739, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 52.701.203/0001-09 | 15/08/2025 | CLCB |
| SUPLE DISTRIBUIDORA | RUA SUBOFICIAL FARIAS, 96, MONTE CASTELO, PARNAMIRIM-RN | 60.353.011/0001-87 | 15/08/2025 | CLCB |
| NATAL CAP | AV. NILO PEÇANHA, 239, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 18.422.718/0001-31 | 15/08/2025 | AVCB |
| GIMIONI ALIMENTOS | AV. ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 142, LOJA 102, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 33.449.499/0001-78 | 15/08/2025 | Subloja |
| VISION CLINICA | RUA DOUTOR LUIZ DUTRA, 370, ALECRIM, NATAL-RN | 35.252.528/0001-32 | 15/08/2025 | CLCB |
| DISBECOL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CAICO LTDA | AVENIDA CORONEL MARTINIANO, Nº 3020, JARDIM SATÉLITE, CAICO-RN | 08.562.308/0001-32 | 15/08/2025 | AVCB |
| MARAZUL REFRIGERAÇAO LTDA | TRAVESSA DO MORRO, SN, CENTRO, RIO DO FOGO-RN | 62.013.945/0001-03 | 15/08/2025 | CLCB |
Página 188 de 272, mostrando 20 registros de 5429, começando no registro 3741 e terminando no 3760
