Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| VIVER BEM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | RUA JOSE HONORATO DE MOURA, LOTE 01A - QUADRA 13, BELA MACAÍBA, MACAíBA-RN | 54.227.992/0001-13 | 28/07/2025 | CLCB |
| ASSOCIACAO PROREVIVER | RUA BONFIM, S/N, ZONA RURAL, NíSIA FLORESTA-RN | 14.361.916/0001-81 | 28/07/2025 | CLCB |
| EXPRO DO BRASIL SERVIÇOS LTDA | AVENIDA WILSON ROSADO, 450., PLANALTO TREZE DE MAIO, MOSSORO-RN | 06.134.590/0003-93 | 28/07/2025 | AVCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSSA NOVA | AV GASTAO MARIZ DE FARIA, 555, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 26.679.342/0001-73 | 28/07/2025 | AVCB |
| METAFARMA | AV. RIO AGUA VERMELHA, 435, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 47.569.022/0001-30 | 28/07/2025 | CLCB |
| UNIDADE DE ONCOLOGIA DA LIGA CONTRA O CÂNCER EM CURRAIS NOVOS | RUA ALBERTO JOSE DANTAS, 1000, PAIZINHO MARIA, CURRAIS NOVOS-RN | 08.428.765/0001-39 | 28/07/2025 | AVCB |
| 24.637.509 BRUNO LOPES DE AZEVEDO | RUA GABRIEL SEVERIANO,01, PETROPOLIS, ACARI-RN | 24.637.509/0001-08 | 28/07/2025 | CLCB |
| CAULINIA MINERIOS LTDA | SITIO PEDRAS PRETA, SN, ZONA RURAL, EQUADOR-RN | 07.377.899/0001-05 | 28/07/2025 | CLCB |
| LESTE OESTE MALL (PREDIO COMERCIAL) | AV. DIX-NEUF ROSADO, CENTRO, MOSSORO-RN | 24.195.851/0001-03 | 28/07/2025 | AVCB |
| POLIMIX | ROD BR 406, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 29.067.113/0297-63 | 28/07/2025 | AVCB |
| TIROL OFFICE - LAGOA NOVA | RUA JAGUARARI, 2281, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 39.272.985/0001-40 | 28/07/2025 | CLCB |
| ESTAÇÃO COLETORA CARCARÁ | ESTRADA 110, S/N., CENTRO, AREIA BRANCA-RN | 52.127.214/0003-99 | 27/07/2025 | AVCB |
| JK CONSULTORIO CLINICO LTDA | RUA ROSINEIDE ALVES DE MEDEIROS, 56., COSTA E SILVA, MOSSORO-RN | 44.108.913/0001-00 | 26/07/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE MACAU - A (MA-A) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., ZONA RURAL, MACAU-RN | 33.443.860/0002-30 | 25/07/2025 | AVCB |
| BURGER KING | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2234, LOJA 109, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 13.574.594/0416-23 | 25/07/2025 | Subloja |
| ARMARINHO NATAL LTDA | AVENIDA PRESIDENTE BANDEIRA, Nº466, ALECRIM, NATAL-RN | 09.415.563/0001-15 | 25/07/2025 | CLCB |
| EMANUELLE ROCHA PAIVA LEITE | AV. DIX-SEPT ROSADO, CENTRO, MOSSORO-RN | 010.000.104-14 | 25/07/2025 | CLCB |
| V F MEDEIROS FARMACIA LTDA | R MOESIO HOLANDA, 737, BACURAL, APODI-RN | 61.265.681/0001-04 | 25/07/2025 | CLCB |
| HEMOLAB XVII | AV. MIGUEL CASTRO, 1137, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 40.774.796/0017-11 | 25/07/2025 | CLCB |
| HEMOLAB | RUA EDGAR DANTAS, 451, SANTOS REIS, PARNAMIRIM-RN | 40.774.796/0015-50 | 25/07/2025 | CLCB |
Página 178 de 284, mostrando 20 registros de 5672, começando no registro 3541 e terminando no 3560
