Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| EMANUEL PEREIRA SOBRINHO | RUA SGT NORBERTO MARQUES, 05, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 068.932.554-11 | 17/09/2025 | CLCB |
| CERN | AVENIDA BACHAREL TOMAZ LANDIM, 1150, IGAPÓ, NATAL-RN | 34.957.906/0001-10 | 17/09/2025 | CLCB |
| KADEZ RN | RUA LATORRE, SN, ZONA DE EXPANSÃO, MACAíBA-RN | 55.805.905/0002-01 | 17/09/2025 | CLCB |
| LIDI CASSIA NUNES RODRIGUES | AV. BOA SORTE, 237, NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, NATAL-RN | 049.295.104-73 | 17/09/2025 | CLCB |
| BVN MALL | RUA MANOEL MACHADO, 322, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 51.569.628/0001-43 | 17/09/2025 | CLCB |
| COMPRA E VENDAS DE VEÍCULOS | AV. PRESIDENTE BANDEIRA, 1178, LAGOA SECA, NATAL-RN | 30.436.736/0001-78 | 17/09/2025 | CLCB |
| CASA DOS FAZENDEIRO | R DR. LUIZ DUTRA, Nº331, ALECRIM, NATAL-RN | 01.250.974/0001-96 | 17/09/2025 | CLCB |
| RD COSMETICOS | RUA PROFESSOR JOSINO MACEDO , 1794, DIX-SEPT ROSADO, NATAL-RN | 40.126.933/0001-44 | 17/09/2025 | CLCB |
| IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS | RUA MAJOR LULA, Nº 25, PENEDO, CAICO-RN | 61.012.019/0834-12 | 17/09/2025 | CLCB |
| NUTRI REFEIÇÕES | RUA BARÃO DE MAUA , BOM PASTOR, NATAL-RN | 22.015.962/0001-57 | 17/09/2025 | CLCB |
| ROBOEDUC | RUA DA SAUDADE , 1051, NOVA DESCOBERTA, NATAL-RN | 10.888.677/0001-61 | 17/09/2025 | CLCB |
| DROGARIA DUQUE DE CAXIAS | RUA MACAÍBA, Nº 02, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL-RN | 06.961.894/0001-62 | 17/09/2025 | CLCB |
| IDERN PARNAMIRIM | RUA SARGENTO NOBERTO MARQUES, 05, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 43.945.671/0001-38 | 17/09/2025 | CLCB |
| M B COMÉRCIO LTDA | RODOVIA BR 226, KM 10, S/N, MANGABEIRA, MACAíBA-RN | 46.371.110/0001-60 | 17/09/2025 | AVCB |
| RAIA DROGASIL S/A | AV. PAULISTANA, 2314, POTENGI, NATAL-RN | 61.585.865/3242-16 | 17/09/2025 | CLCB |
| FORTDIESEL | AV. ALBERTO MARANHÃO, N° 1104, ALTO DA CONCEIÇÃO, MOSSORO-RN | 10.757.598/0001-11 | 17/09/2025 | CLCB |
| DOS COCOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | RUA OLAVO FELICIANO, 247, CENTRO, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 26.422.578/0001-20 | 17/09/2025 | Subloja |
| CFC VIA CERTA MIRASSOL LTDA | RUA DAS CAMELIAS, Nº 250, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 59.932.000/0001-72 | 17/09/2025 | CLCB |
| OURO FÉRTIL | RUA AVANI BEZERRA DE ARAÚJO, Nº 134, BELA VISTA, MOSSORO-RN | 09.608.037/0001-71 | 17/09/2025 | CLCB |
| MULTI METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | RU IRINEU COSTA, 183, PITIMBU, NATAL-RN | 13.019.367/0003-60 | 17/09/2025 | CLCB |
Página 134 de 284, mostrando 20 registros de 5678, começando no registro 2661 e terminando no 2680
